#97 NLS(Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 M.J. 7.281.087 7.281.087 1 761
2 Paddo. 5.215.160 5.215.160 1 523
3 RR 458.736 458.736 1 55
4 -...- 235.755 235.755 1 23
5 dgk 229.957 229.957 1 32
6 Beta 213.309 213.309 1 38
7 Water 207.148 207.148 1 28
8 Bat 177.355 177.355 1 30
9 Break 174.342 174.342 1 20
10 R U 150.997 150.997 1 29
11 stk 147.488 147.488 1 32
12 Fictus 146.090 146.090 1 29
13 |TM| 138.955 138.955 1 16
14 cforL 126.324 126.324 1 17
15 trs 106.926 106.926 1 16
16 NASI:) 89.217 89.217 1 11
17 Ikke 79.914 79.914 1 14
18 TMW 76.746 76.746 1 15
19 ~SoR~ 76.103 76.103 1 9
20 -DMG- 75.924 75.924 1 17
21 RdN 75.913 75.913 1 8
22 U-1 75.060 75.060 1 10
23 -TC- 74.992 74.992 1 10
24 YNWA 73.332 73.332 1 11
25 iClips 69.716 69.716 1 11
26 SO 63.480 63.480 1 12
27 073 62.652 62.652 1 6
28 b-g 60.818 60.818 1 10
29 dorpen 60.356 60.356 1 16
30 H.S.VI 58.412 58.412 1 10
31 PWS 57.165 57.165 1 11
32 U.A. 54.042 54.042 1 17
33 Triple 53.851 53.851 1 8
34 (D-E) 48.050 48.050 1 5
35 B.S 47.679 47.679 1 9
36 TE 43.067 43.067 1 8
37 S EN A 37.225 37.225 1 6
38 I.A. 35.707 35.707 1 9
39 Hard 34.822 34.822 1 4
40 TLA 29.970 29.970 1 8
41 |SD| 28.398 28.398 1 5
42 ikku26 26.923 26.923 1 3
43 pisi 22.859 22.859 1 3
44 .LLN. 22.600 22.600 1 3
45 MJD:( 20.956 20.956 1 4
46 IsNoob 19.443 19.443 1 2
47 -CT- 15.474 15.474 1 2
48 pils 15.009 15.009 1 2
49 JAG 14.969 14.969 1 3
50 SUOWN 13.315 13.315 1 2