Wereld 101 archief: Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen Punten per dorp
1 CoCuRo DodoDo 25.510.250 2.199 11.601
2 SaveTheWhaleMarryAnObese DodoDo 21.761.794 1.858 11.712
3 Boerharmsen DodoDo 17.186.081 1.453 11.828
4 locknezz DodoDo 16.490.975 1.410 11.696
5 jph097 RAS 14.629.969 1.256 11.648
6 Magmador DodoDo 14.325.952 1.351 10.604
7 Cheesemix DodoDo 12.790.277 1.114 11.481
8 Roedie013 k.b.s 6.281.954 619 10.149
9 chicago5 |K|B| 5.031.164 515 9.769
10 de wolf DR 3.054.581 306 9.982
11 terrorman RAS 2.914.711 246 11.848
12 TT93BB Bril 2.409.813 273 8.827
13 Skandalie k.b.s 2.331.747 250 9.327
14 Blamaco RAS 2.258.933 193 11.704
15 Gold-King ~TS~ 2.091.170 216 9.681
16 GodOFFWarr ~TS~ 1.994.620 200 9.973
17 heer midnight k.b.s 1.941.614 189 10.273
18 grebo k.b.s 1.850.639 173 10.697
19 Lisan Al Gaib RAS 1.695.060 171 9.913
20 Concretefarmer k.b.s 1.082.386 114 9.495
21 berak k.b.s 1.005.672 111 9.060
22 Sun Tzu Bril 971.383 106 9.164
23 Jordenko Bril 779.955 82 9.512
24 Chameleon No Ban 725.002 75 9.667
25 KoningSeppe |K|B| 694.516 66 10.523
26 ThePowerOfGJ HLD 630.582 86 7.332
27 us army |K|B| 542.806 56 9.693
28 Lotd Gentle 431.216 68 6.341
29 TheEpicBanana XIL3 261.161 28 9.327
30 Ginolanetti 270.256 44 6.142
31 Safina World. 221.621 37 5.990
32 sonnyvink BB 187.525 32 5.860
33 Black Adder FF 170.934 40 4.273
34 jannovg World. 155.245 36 4.312
35 Harsta ~TS~ 151.779 21 7.228
36 erickott wew 119.997 18 6.667
37 Penspony ~TS~ 109.387 25 4.375
38 Squeezy NS 91.173 9 10.130
39 PAPAde eerste 74.665 14 5.333
40 pruyst HLDBLD 67.735 14 4.838
41 verstraten ~TNW~ 67.409 19 3.548
42 TeamBigNubz |K|B| 62.226 6 10.371
43 dushi11 AT 60.032 13 4.618
44 Ron37 Authi 51.612 9 5.735
45 Sansoussi World. 48.395 17 2.847
46 VOATIE Aztec 43.172 16 2.698
47 Sacerdote Aztec 36.220 6 6.037
48 Marsje 23.306 5 4.661
49 buurtie65 T.N.B 31.812 10 3.181
50 sky-devil Wr 26.146 7 3.735
51 dreambox1 World. 22.962 7 3.280
52 sjoerdwreed. sth 21.882 5 4.376
53 chantika A4O 21.229 3 7.076
54 draconis EVA 19.898 8 2.487
55 freddy4 EVA 19.881 4 4.970
56 kosmos B|F 17.838 2 8.919
57 Megatribal HLDBLD 17.334 10 1.733
58 Eric666 Ils 16.840 4 4.210
59 Heerenveen CFI 12.381 2 6.191
60 chief matsu AT 12.317 3 4.106
61 RobPenders LB 11.942 1 11.942
62 Spelersnaam Boom 11.668 2 5.834
63 klaaz klaba 10.043 3 3.348
64 idutchskil EVA 9.382 1 9.382
65 Jky- Tja 8.947 1 8.947
66 Fenz-Bizarre T.N.B 8.513 2 4.257
67 watcher21 R-D 8.379 1 8.379
68 Heer poupehan cam 7.848 1 7.848
69 channel zero !Hoop! 7.838 2 3.919
70 Charlie101 Authi 7.043 2 3.522
71 Walther de Grote 6.377 1 6.377
72 boer bob ZF 6.195 1 6.195
73 nielsdw7 FoD 5.361 1 5.361
74 bigcitymt Aztec 5.149 1 5.149
75 Q-11 5.115 1 5.115
76 Cleaver 4.648 1 4.648
77 elaked 4.572 1 4.572
78 Vaandeldrager TW101 4.007 1 4.007
79 CQVTQT VK 3.285 1 3.285
80 The Merry Man 2.927 1 2.927
81 ericwerner PGS 2.871 1 2.871
82 Gusty 2.631 1 2.631
83 Mea Vota 2.624 1 2.624
84 Daan25 PWR 2.564 1 2.564
85 King Arthur of England UK 2.415 1 2.415
86 monkey-jay AL:GT 2.329 1 2.329
87 knaller444 VK 2.002 1 2.002
88 Degevers MBS 1.936 1 1.936
89 sleepkever 1.924 1 1.924
90 Life and death 1.857 1 1.857
91 Mr Giga CFI 1.590 1 1.590
92 petje65 1.542 1 1.542
93 TVblastoise KFC 1.538 1 1.538
94 erretje World. 1.355 1 1.355
95 Happy-ed 1.117 1 1.117
96 2jaager AT 934 1 934
97 ikkieworld HOUT. 838 1 838
98 steurtje 625 1 625
99 realy city 553 1 553
100 Deeprain Aztec 531 1 531
101 joke2 AT 525 1 525
102 jan1996 hmvj 505 1 505
103 lykorz Sthwci 453 1 453
104 WardT18 MBS 450 1 450
105 Hendrik58 402 1 402
106 Wilhelm d. B. 370 1 370
107 Heer Yoshiii V.D.W 214 1 214
108 Wurm 2.0 175 1 175
109 wupy 0 0