Wereld 108 archief: Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen Punten per dorp
1 The Hungry Wolf Venari 22.325.816 1.847 12.088
2 Noire Venari 21.501.147 1.775 12.113
3 Zestien- Venari 18.840.445 1.578 11.939
4 Pirate Hunter Zoro Venari 16.138.245 1.578 10.227
5 Maskinkop Venari 14.313.778 1.414 10.123
6 Suturia Prey 8.376.610 805 10.406
7 gohamfam BIA 6.011.183 527 11.406
8 Abuser RimLuv 5.024.543 487 10.317
9 Divided By Infinity Prey 4.003.151 393 10.186
10 sydsney1 BIA 3.258.684 308 10.580
11 Brammert *Farm* 3.226.032 327 9.866
12 VEEK BIA 2.934.133 305 9.620
13 monkeymouse Wise 2.410.421 235 10.257
14 longtime96 BIA 2.395.692 254 9.432
15 marginus Prey 1.647.550 163 10.108
16 Ulmec BIA 1.214.419 125 9.715
17 Rex1605 *Farm* 1.129.618 125 9.037
18 Goya VA. 1.114.532 116 9.608
19 Pieterpower RimLuv 1.012.411 96 10.546
20 Sjoerdt RimLuv 991.831 106 9.357
21 Skipper648 A.D.G 861.425 85 10.134
22 deklenen -D- 789.785 85 9.292
23 king@marcel Peyo 672.898 64 10.514
24 berend459 Wise 553.970 59 9.389
25 WarRon Peyo 484.995 51 9.510
26 spijlbus VW aztec1 427.766 41 10.433
27 itsmeyoumorron XILE 425.877 51 8.351
28 dutschie Kneus 407.228 45 9.050
29 De Grote Smurf Peyo 400.762 43 9.320
30 Iske Peyo 384.093 50 7.682
31 ADOU -D- 349.967 40 8.749
32 Zerosuit VA. 338.565 35 9.673
33 Sacerdote Aztec2 311.342 32 9.729
34 imagic24 Wise 307.844 30 10.261
35 Jeffersonius93 Kneus 293.699 60 4.895
36 grebo Wise 269.407 27 9.978
37 dick17 Kneus 262.548 42 6.251
38 Alberto 236.060 27 8.743
39 chief matsu aztec1 229.476 22 10.431
40 Vaandeldrager Aztec2 188.270 19 9.909
41 TaylorSwift3371 MAF 164.550 19 8.661
42 super33 Peyo 152.531 17 8.972
43 Topgun2270 Ghost 139.188 15 9.279
44 pompoen19 FEHE 132.941 15 8.863
45 pruyst Gebuur 127.499 15 8.500
46 Joery de superman -D- 127.362 16 7.960
47 Eduard6 DMZ 118.989 20 5.949
48 channel zero XILE 111.533 14 7.967
49 Stoeptegel35 110.597 13 8.507
50 Castle16 DMZ 105.895 11 9.627
51 warpapa VA. 101.786 13 7.830
52 Juggernaut TiP 99.579 10 9.958
53 Blackknight FF 96.528 11 8.775
54 chrichri E_N_B 92.862 10 9.286
55 jutlord BUDS 91.655 15 6.110
56 maarten221 -D- 91.346 10 9.135
57 boer bob E_N_B 89.835 9 9.982
58 JEPA FF 89.170 17 5.245
59 Mellie JKR 83.953 8 10.494
60 Dinomius Kneus 82.773 10 8.277
61 Archimedes Ghost 80.427 8 10.053
62 Samutai *Farm* 79.043 8 9.880
63 asset STOCK 77.159 8 9.645
64 Voseptoek XILE 77.080 12 6.423
65 heer midnight XILE 68.780 9 7.642
66 Vanpeet 67.134 7 9.591
67 FREEMANDELA 62.780 7 8.969
68 Myrmidon G_c 59.341 6 9.890
69 dutchsmoketrain Gebuur 59.206 7 8.458
70 Silver JIM 57.108 10 5.711
71 Legus FEHE 54.985 7 7.855
72 Deadshark J.C. 54.204 9 6.023
73 Alexisindahouse 53.696 5 10.739
74 Dorpjesbouwer Punten 48.700 9 5.411
75 tjah OEPS 48.625 7 6.946
76 StealtHack Roger 48.211 7 6.887
77 cornelis49 Samen1 48.147 8 6.018
78 case 956 47.318 10 4.732
79 GehuchtenBouwer Punten 47.229 7 6.747
80 microfoontje Bellum 44.687 5 8.937
81 De Onzichtbare Generaal Snpwr 36.474 4 9.119
82 Tuam MAF 32.039 7 4.577
83 Kerstman123 BUDS 31.505 7 4.501
84 berg-leon 30.000 3 10.000
85 xenoblade Ghost 28.524 3 9.508
86 daniel0594 SE. 28.201 3 9.400
87 Glenvde Gebuur 27.661 4 6.915
88 zRhynoo VA. 27.619 7 3.946
89 CQVTQT Samen1 27.493 4 6.873
90 Anna de Jagielloon XILE 25.624 3 8.541
91 renker-tanker Ghost 22.887 4 5.722
92 Dwaynator ZWL 22.682 4 5.671
93 Pa Breydel 22.489 4 5.622
94 Maina Vni 21.479 4 5.370
95 joke2 aztec1 21.104 2 10.552
96 Eline5498 20.188 2 10.094
97 Harbino RZK 19.721 2 9.861
98 uufd Mda 19.581 2 9.791
99 Mea Vota TOTAL 19.266 3 6.422
100 joaaa94 Con 19.003 2 9.502
101 RIXS Kneus 18.312 2 9.156
102 joreke369 RwG 17.540 2 8.770
103 dushi11 DMZ 17.004 9 1.889
104 jeffvest89 16.731 2 8.366
105 HansieHansie 15.997 4 3.999
106 QuatroBand 'TMoet 15.863 2 7.932
107 GameForce V. 15.592 3 5.197
108 Barbarendorp JKR 14.797 3 4.932
109 jantje321 'TMoet 13.155 2 6.578
110 demonheart Aztec 13.086 1 13.086
111 kevi007 Roger 13.034 2 6.517
112 Deceptecons94 12.826 2 6.413
113 LGH0318 JKR 12.779 3 4.260
114 mathusalem 12.196 1 12.196
115 de vos ives 12.157 3 4.052
116 joakers 12.100 2 6.050
117 debeste123 DGR 12.005 2 6.003
118 marcelmol 10.117 1 10.117
119 Emmeloord Cfi 9.570 1 9.570
120 Deeprain Aztec 9.464 1 9.464
121 The nephilim F.F. 9.113 1 9.113
122 Plinius +Vlag+ 8.961 1 8.961
123 ips9 8.490 1 8.490
124 blu-day 8.478 2 4.239
125 Q-11 8.346 2 4.173
126 Walther de Grote 8.318 2 4.159
127 DictatorNick 8.069 1 8.069
128 Iwein van Aalst 7.138 1 7.138
129 G Kracht 6.851 3 2.284
130 Why Always Me TTM 6.804 2 3.402
131 VOATIE 6.802 4 1.701
132 Myhome DP 6.771 1 6.771
133 supermoney15 T108B 6.750 4 1.688
134 King Arthur of England T108B 6.722 1 6.722
135 chevalric ziener TARDIS 6.643 4 1.661
136 Michaeltje 6.616 2 3.308
137 Melzzz94 6.606 2 3.303
138 leukenijn 6.428 1 6.428
139 ganjaman 6.331 2 3.166
140 de saksen 5.865 1 5.865
141 Ronny Kingdom DINO 5.852 1 5.852
142 kosmos 'TMoet 5.737 1 5.737
143 Heer Yoshiii Ue 5.714 1 5.714
144 Kingsbergen 5.570 1 5.570
145 verstraten sa 5.521 1 5.521
146 arthur4711 5.488 1 5.488
147 Doctor.Anagram TARDIS 5.440 4 1.360
148 Kamikaz3 VA. 5.440 5 1.088
149 sleepkever 5.230 1 5.230
150 mat drissen 5.165 1 5.165
151 Spelersnaam Boom 4.803 1 4.803
152 loggieh4 4.730 1 4.730
153 M.D.Luffy Kit 4.661 1 4.661
154 Oriskany 4.565 1 4.565
155 moppie ER 4.480 4 1.120
156 King Foxtrot. FCHW 3.929 1 3.929
157 Heerenveen Cfi 3.621 1 3.621
158 don robberto 36 3.579 1 3.579
159 Zumanix 3.549 1 3.549
160 earl plea 3.483 1 3.483
161 gothic sooi 3.478 1 3.478
162 jdegruijter Fictus 3.396 1 3.396
163 2jaager aztec1 3.290 1 3.290
164 GrasSprietBier TiP 3.207 1 3.207
165 bioguin 3.163 1 3.163
166 enzo1611 TARDIS 3.151 2 1.576
167 cleosan 3.125 1 3.125
168 Mat007 3.112 1 3.112
169 DoepaZoepa 3.012 1 3.012
170 Drunken Monks 2.913 1 2.913
171 HKterreur Bju 2.900 1 2.900
172 Murena +Vlag+ 2.847 1 2.847
173 Savage Kingdom 2.839 2 1.420
174 ikkieworld SPP 2.521 1 2.521
175 erretje 2.483 1 2.483
176 SIRRAMSES 2.423 1 2.423
177 Tychob AztecO 2.328 1 2.328
178 The Black Rose DMZ 2.214 1 2.214
179 joas dorp 2000 2.000 1 2.000
180 tomadrje 1.992 1 1.992
181 Amolapa69 1.975 1 1.975
182 dorin 1.944 1 1.944
183 redbullnoa.one T108B 1.880 1 1.880
184 x3y4z5 1.787 1 1.787
185 El Diplomatico Snpwr 1.717 1 1.717
186 CABOKING 1.544 1 1.544
187 kvdb 1.529 2 765
188 al-fo 1.503 1 1.503
189 erickott wewe 1.126 1 1.126
190 petje65 1.126 1 1.126
191 weirdermoon 1.044 1 1.044
192 jvdb123 1.040 1 1.040
193 jannovg p.o.d 1.039 1 1.039
194 jelsbels Koek 1.011 1 1.011
195 Lord Java DP 1.007 1 1.007
196 koos5111 956 1 956
197 Deruiter 835 1 835
198 Chaea TTM 826 2 413
199 fire2001nl Kit 824 1 824
200 jan1996 Geen 785 1 785
201 Critical Decision ? 727 1 727
202 spacey267 Hoii 707 1 707
203 steurtje 696 1 696
204 elaked 673 1 673
205 Koning Slijkhuizz1 sHK 598 1 598
206 velsennoord Ue 530 1 530
207 marinus5 wewe 439 1 439
208 Chipmunk99 sHK 417 1 417
209 iNitsua 392 1 392
210 Happy-ed 389 1 389
211 de harde strijders 386 1 386
212 Concretefarmer Con 378 1 378
213 ALPHA WOLF 344 1 344
214 janie123 338 1 338
215 The Merry Man 303 1 303
216 Herchilex 284 1 284
217 lostinrng 283 1 283
218 chantika +Vlag+ 236 1 236
219 timmuhh 227 1 227
220 sky-devil 220 1 220
221 snDD 126 1 126
222 Solv Solv 120 1 120
223 deesy 104 1 104
224 XantoV 84 1 84
225 urartu RZK 80 1 80
226 K a b o u t e r P l o p 78 1 78
227 sreve MUN 67 1 67
228 Yvonne1258 55 1 55
229 NIFFCHEST BHZ 50 1 50
230 Anadawan TTM 26 1 26
231 Upper Echelon 26 1 26
232 Silverbull 26 1 26
233 FoundingTribe 26 1 26
234 Beukenmaar 26 1 26
235 ShawnMichaels69 26 1 26
236 XxX Ghidorah XxX 26 1 26
237 Peutertje 0 0
238 PrutsenBrasSucks 0 0
239 laser 0 0