Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | Sue Clearwater | 10.564.845.953 |
2 | Thymdavia | 7.412.959.388 |
3 | Pindakaas4life | 5.485.502.763 |
4 | Darchy | 5.079.370.525 |
5 | roel hood | 4.903.929.666 |
6 | Lords of Discordia | 3.217.220.393 |
7 | dude080492 | 3.079.234.425 |
8 | Impressive | 2.856.242.843 |
9 | sylar2610 | 2.203.342.502 |
10 | Wereldspeler | 2.081.838.427 |
11 | goldking | 2.021.754.918 |
12 | repel | 1.922.662.394 |
13 | prantiC | 1.834.682.896 |
14 | k0rell | 1.769.339.124 |
15 | Music is Passion. | 1.716.378.042 |
16 | Maahrtuh | 1.710.013.854 |
17 | R.Fox | 1.580.180.780 |
18 | Oppermachtig | 1.310.257.434 |
19 | HouwVanJouww | 1.261.155.534 |
20 | Darkzilla | 1.029.153.619 |
21 | xolar | 373.033.938 |
22 | fennie | 126.724.547 |
23 | OudeBooijink | 21.451.072 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.