Wereld 16 archief: Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen Punten per dorp
1 Gig Graham II Mental 40.600.955 3.531 11.498
2 Kampgolf GoH XL 38.986.306 3.198 12.191
3 sydsney1 GoH XL 36.407.463 3.083 11.809
4 Muchas Maracas. Mental 36.171.170 3.147 11.494
5 philips de goede Mental 34.768.963 2.930 11.867
6 TheOrangeMachine GoH XL 34.572.534 3.465 9.978
7 benzy8 GoH XL 31.500.236 3.301 9.543
8 .Totally Spies GoH XL 29.069.343 2.411 12.057
9 gusten FFDH 27.107.711 2.817 9.623
10 Lady Greenway GoH XL 26.583.428 2.696 9.860
11 darkruler09 GoH XL 25.646.035 2.607 9.837
12 Hanras GoH XL 25.249.200 2.440 10.348
13 Rugby-Rob GoH XL 24.586.830 2.983 8.242
14 0WNZ u P3K3R GoH XL 24.497.696 2.325 10.537
15 krovikan GoH XL 24.249.397 2.467 9.830
16 Elowyo Mental 23.377.104 2.390 9.781
17 eenoog6 GoH XL 21.112.111 2.038 10.359
18 OverHung GoH XL 21.004.105 2.090 10.050
19 djonni boy GoH XL 20.021.889 2.089 9.584
20 Aragorn GoH XL 18.647.076 1.921 9.707
21 marieneman Mental 18.617.786 1.752 10.627
22 Hedzer GoH XL 16.555.275 1.679 9.860
23 Palikir GoH XL 15.233.978 1.522 10.009
24 WILLEM1956 GoH XL 13.651.260 1.394 9.793
25 Abdelya GoH XL 13.221.899 1.378 9.595
26 ed poot FFDH 12.870.832 1.299 9.908
27 DiManuz GoH XL 12.475.278 1.256 9.933
28 ikke@tribe FFDH 12.300.124 1.275 9.647
29 dennis kempenaar FFDH 11.455.154 1.141 10.040
30 tribal-dex GoH XL 11.324.341 1.123 10.084
31 Mr.Mikado GoH XL 11.089.950 1.159 9.569
32 f.i.d.o. Mental 10.467.522 1.177 8.893
33 dj keessie GoH XL 9.378.694 918 10.216
34 Frenkk FFDH 9.368.836 1.054 8.889
35 jooo123 FFDH 9.366.113 1.000 9.366
36 spijlbus VW GoH XL 6.142.035 632 9.718
37 FrozenFear GoH XL 6.134.271 721 8.508
38 carrrrlo GoH XL 5.819.352 705 8.254
39 ronald10 GoH XL 5.647.246 592 9.539
40 arno07 GoH XL 4.986.969 575 8.673
41 gteken11 GoH XL 4.973.674 613 8.114
42 martii GoH XL 4.730.184 550 8.600
43 Pandarve FFDH 4.158.556 428 9.716
44 jaks FFDH 3.933.171 397 9.907
45 juannl GoH XL 3.926.267 477 8.231
46 milom FFDH 2.724.374 315 8.649
47 besketter GoH XL 2.404.667 258 9.320
48 sammymoos FFDH 2.242.765 297 7.551
49 12345at FFDH 2.231.793 220 10.145
50 laurel GoH XL 1.579.368 160 9.871
51 Colditz FFDH 1.452.015 295 4.922
52 djdakota djd 1.294.610 170 7.615
53 de wim 1.161.433 134 8.667
54 pizzapunt FFDH 1.149.647 158 7.276
55 freddy4 FFDH 1.058.330 177 5.979
56 hengst10forlive BW 930.512 96 9.693
57 valliants FFDH 769.981 76 10.131
58 sleepkever FFDH 730.370 122 5.987
59 Iknownoname FFDH 641.328 125 5.131
60 legerrijk FFDH 478.728 71 6.743
61 village of joj FFDH 465.294 47 9.900
62 michel46 416.493 61 6.828
63 janfree GoH XL 271.681 53 5.126
64 fengil 231.588 28 8.271
65 hablehablehable Sol* 160.240 32 5.008
66 Yanna01 FFDH 95.040 12 7.920
67 Sacerdote FFDH 77.583 17 4.564
68 He Who Must Not Be Named T.D.L. 55.042 10 5.504
69 Marcel B. FFDH 5.719 1 5.719