Speel nu
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
| Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervix | 129.650.748 | 30 | 4.321.692 | 13.330 | 9.726 |
| 2 | NS | 89.475.097 | 18 | 4.970.839 | 9.035 | 9.903 |
| 3 | =NS3= | 44.155.329 | 25 | 1.766.213 | 4.972 | 8.881 |
| 4 | Resist | 19.288.830 | 12 | 1.607.403 | 2.046 | 9.428 |
| 5 | Time | 10.079.100 | 3 | 3.359.700 | 1.021 | 9.872 |
| 6 | Ex. | 9.712.421 | 11 | 882.947 | 1.142 | 8.505 |
| 7 | Cervx² | 8.579.456 | 13 | 659.958 | 1.094 | 7.842 |
| 8 | B2B | 7.820.554 | 8 | 977.569 | 871 | 8.979 |
| 9 | JFF | 4.439.280 | 27 | 164.418 | 653 | 6.798 |
| 10 | Unite | 3.369.728 | 7 | 481.390 | 415 | 8.120 |
| 11 | DAFUQ | 1.565.176 | 17 | 92.069 | 232 | 6.746 |
| 12 | ~MW~ | 861.549 | 10 | 86.155 | 125 | 6.892 |
| 13 | -FK- | 637.286 | 16 | 39.830 | 124 | 5.139 |
| 14 | NMDE | 562.705 | 14 | 40.193 | 135 | 4.168 |
| 15 | Lone. | 340.634 | 3 | 113.545 | 78 | 4.367 |
| 16 | Hope | 246.603 | 18 | 13.700 | 57 | 4.326 |
| 17 | ~REVO~ | 241.018 | 14 | 17.216 | 54 | 4.463 |
| 18 | Strong | 175.159 | 24 | 7.298 | 43 | 4.073 |
| 19 | SOHC | 100.674 | 2 | 50.337 | 18 | 5.593 |
| 20 | UC | 91.389 | 1 | 91.389 | 13 | 7.030 |
| 21 | -xXx- | 80.603 | 2 | 40.302 | 18 | 4.478 |
| 22 | hot | 64.523 | 11 | 5.866 | 24 | 2.688 |
| 23 | easy | 60.789 | 2 | 30.395 | 12 | 5.066 |
| 24 | WW | 56.491 | 23 | 2.456 | 27 | 2.092 |
| 25 | ~MW~2 | 57.589 | 6 | 9.598 | 15 | 3.839 |
| 26 | Y_D | 53.653 | 17 | 3.156 | 25 | 2.146 |
| 27 | BST | 49.602 | 10 | 4.960 | 17 | 2.918 |
| 28 | NMDE2 | 38.424 | 17 | 2.260 | 20 | 1.921 |
| 29 | -TBF- | 32.619 | 9 | 3.624 | 10 | 3.262 |
| 30 | DonLee | 31.664 | 1 | 31.664 | 6 | 5.277 |
| 31 | OG | 29.995 | 1 | 29.995 | 7 | 4.285 |
| 32 | D.H. | 30.154 | 12 | 2.513 | 13 | 2.320 |
| 33 | «« | 20.328 | 7 | 2.904 | 8 | 2.541 |
| 34 | TWS | 18.863 | 3 | 6.288 | 6 | 3.144 |
| 35 | Asian | 13.302 | 1 | 13.302 | 2 | 6.651 |
| 36 | .M. | 13.336 | 3 | 4.445 | 4 | 3.334 |
| 37 | Stamt | 13.020 | 7 | 1.860 | 8 | 1.628 |
| 38 | MMMC | 12.959 | 9 | 1.440 | 9 | 1.440 |
| 39 | C.K. | 12.651 | 1 | 12.651 | 3 | 4.217 |
| 40 | T.T | 12.188 | 3 | 4.063 | 4 | 3.047 |
| 41 | -HL- | 12.254 | 7 | 1.751 | 7 | 1.751 |
| 42 | dfp | 11.777 | 1 | 11.777 | 1 | 11.777 |
| 43 | VH | 11.346 | 1 | 11.346 | 5 | 2.269 |
| 44 | -TP- | 10.832 | 6 | 1.805 | 6 | 1.805 |
| 45 | Lox | 9.523 | 4 | 2.381 | 5 | 1.905 |
| 46 | Kaas | 9.593 | 14 | 685 | 14 | 685 |
| 47 | TK | 9.022 | 16 | 564 | 16 | 564 |
| 48 | JC | 7.469 | 6 | 1.245 | 7 | 1.067 |
| 49 | TSK | 7.000 | 2 | 3.500 | 2 | 3.500 |
| 50 | VDL | 6.656 | 6 | 1.109 | 6 | 1.109 |
| 51 | ROTN | 6.536 | 3 | 2.179 | 3 | 2.179 |
| 52 | ~K~ | 6.366 | 5 | 1.273 | 5 | 1.273 |
| 53 | NL | 6.205 | 5 | 1.241 | 5 | 1.241 |
| 54 | 038 | 5.934 | 5 | 1.187 | 4 | 1.484 |
| 55 | revo* | 5.035 | 2 | 2.518 | 2 | 2.518 |
| 56 | -TT- | 5.045 | 9 | 561 | 9 | 561 |
| 57 | Samen | 5.117 | 11 | 465 | 11 | 465 |
| 58 | -UDEN- | 4.862 | 4 | 1.216 | 5 | 972 |
| 59 | Nuts | 4.276 | 1 | 4.276 | 1 | 4.276 |
| 60 | Gang | 4.069 | 5 | 814 | 4 | 1.017 |
| 61 | S.P. | 3.650 | 4 | 913 | 4 | 913 |
| 62 | BAM | 3.806 | 4 | 952 | 3 | 1.269 |
| 63 | RRT | 3.038 | 1 | 3.038 | 1 | 3.038 |
| 64 | troope | 2.915 | 1 | 2.915 | 1 | 2.915 |
| 65 | xYB | 2.709 | 1 | 2.709 | 1 | 2.709 |
| 66 | I.E.A | 2.638 | 4 | 660 | 4 | 660 |
| 67 | stam | 2.565 | 3 | 855 | 4 | 641 |
| 68 | KA | 2.399 | 2 | 1.200 | 1 | 2.399 |
| 69 | Legend | 2.317 | 1 | 2.317 | 1 | 2.317 |
| 70 | -PC- | 2.030 | 1 | 2.030 | 1 | 2.030 |
| 71 | Des. | 2.003 | 1 | 2.003 | 1 | 2.003 |
| 72 | C.D.R. | 1.828 | 4 | 457 | 4 | 457 |
| 73 | NED | 1.769 | 4 | 442 | 4 | 442 |
| 74 | HB | 1.729 | 2 | 865 | 2 | 865 |
| 75 | nd | 1.701 | 1 | 1.701 | 1 | 1.701 |
| 76 | T.D.F | 1.672 | 3 | 557 | 3 | 557 |
| 77 | casual | 1.658 | 1 | 1.658 | 1 | 1.658 |
| 78 | Sexy | 1.617 | 1 | 1.617 | 1 | 1.617 |
| 79 | ~KSB~ | 1.712 | 3 | 571 | 3 | 571 |
| 80 | KBB | 1.607 | 2 | 804 | 1 | 1.607 |
| 81 | .King | 1.624 | 1 | 1.624 | 1 | 1.624 |
| 82 | T.B.S | 1.582 | 4 | 396 | 4 | 396 |
| 83 | hj | 1.607 | 2 | 804 | 2 | 804 |
| 84 | LSAM | 1.646 | 5 | 329 | 5 | 329 |
| 85 | Party | 1.484 | 3 | 495 | 3 | 495 |
| 86 | Zilla. | 1.474 | 2 | 737 | 1 | 1.474 |
| 87 | DS | 1.439 | 7 | 206 | 5 | 288 |
| 88 | SND | 1.388 | 1 | 1.388 | 1 | 1.388 |
| 89 | US. | 1.438 | 4 | 360 | 4 | 360 |
| 90 | *LB* | 1.261 | 3 | 420 | 3 | 420 |
| 91 | R.A.M. | 1.229 | 5 | 246 | 5 | 246 |
| 92 | jjjj | 1.206 | 1 | 1.206 | 1 | 1.206 |
| 93 | sWa | 1.143 | 3 | 381 | 3 | 381 |
| 94 | HBCA | 1.091 | 2 | 546 | 1 | 1.091 |
| 95 | Omo... | 1.088 | 1 | 1.088 | 1 | 1.088 |
| 96 | TWW2 | 1.055 | 2 | 528 | 2 | 528 |
| 97 | hoel | 1.030 | 1 | 1.030 | 1 | 1.030 |
| 98 | TD | 1.184 | 6 | 197 | 6 | 197 |
| 99 | TTTW | 959 | 1 | 959 | 1 | 959 |
| 100 | BACK. | 946 | 1 | 946 | 1 | 946 |
| 101 | BBH | 957 | 4 | 239 | 4 | 239 |
| 102 | HND | 894 | 2 | 447 | 2 | 447 |
| 103 | PWS | 892 | 1 | 892 | 1 | 892 |
| 104 | oMa | 825 | 1 | 825 | 1 | 825 |
| 105 | SnK | 798 | 2 | 399 | 2 | 399 |
| 106 | [LEGO] | 894 | 1 | 894 | 1 | 894 |
| 107 | YBA | 783 | 2 | 392 | 2 | 392 |
| 108 | W-W-W | 758 | 2 | 379 | 2 | 379 |
| 109 | EPIC | 733 | 1 | 733 | 1 | 733 |
| 110 | vriend | 753 | 1 | 753 | 1 | 753 |
| 111 | ORDER | 713 | 2 | 357 | 2 | 357 |
| 112 | KKK | 680 | 3 | 227 | 3 | 227 |
| 113 | W~A~R | 679 | 1 | 679 | 1 | 679 |
| 114 | dyspro | 643 | 2 | 322 | 2 | 322 |
| 115 | Alone | 748 | 1 | 748 | 1 | 748 |
| 116 | KZL | 631 | 1 | 631 | 1 | 631 |
| 117 | H.H | 631 | 3 | 210 | 3 | 210 |
| 118 | (T-S) | 620 | 2 | 310 | 2 | 310 |
| 119 | SESESE | 616 | 1 | 616 | 1 | 616 |
| 120 | YB | 602 | 1 | 602 | 1 | 602 |
| 121 | D.G.S | 593 | 2 | 297 | 2 | 297 |
| 122 | *AINT. | 607 | 1 | 607 | 1 | 607 |
| 123 | BM | 497 | 1 | 497 | 1 | 497 |
| 124 | bb | 483 | 1 | 483 | 1 | 483 |
| 125 | PWN | 455 | 1 | 455 | 1 | 455 |
| 126 | DWC | 466 | 2 | 233 | 2 | 233 |
| 127 | Gii!? | 438 | 2 | 219 | 2 | 219 |
| 128 | CBK | 427 | 1 | 427 | 1 | 427 |
| 129 | TheEmp | 396 | 2 | 198 | 2 | 198 |
| 130 | Osmani | 374 | 1 | 374 | 1 | 374 |
| 131 | FRc | 363 | 1 | 363 | 1 | 363 |
| 132 | BOB | 349 | 1 | 349 | 0 | |
| 133 | JOINnu | 334 | 1 | 334 | 1 | 334 |
| 134 | -RB- | 304 | 1 | 304 | 1 | 304 |
| 135 | SFF | 281 | 1 | 281 | 1 | 281 |
| 136 | DHSS | 249 | 1 | 249 | 1 | 249 |
| 137 | KM | 228 | 1 | 228 | 1 | 228 |
| 138 | G.M.S | 213 | 2 | 107 | 2 | 107 |
| 139 | ... | 201 | 1 | 201 | 1 | 201 |
| 140 | T 500P | 196 | 1 | 196 | 1 | 196 |
| 141 | Grow. | 194 | 1 | 194 | 1 | 194 |
| 142 | JWZ | 194 | 1 | 194 | 1 | 194 |
| 143 | op | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 |
| 144 | FBI | 183 | 1 | 183 | 1 | 183 |
| 145 | DRH | 179 | 1 | 179 | 1 | 179 |
| 146 | apia | 179 | 1 | 179 | 1 | 179 |
| 147 | killer | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
| 148 | TBOG | 168 | 1 | 168 | 0 | |
| 149 | #NDE# | 162 | 1 | 162 | 1 | 162 |
| 150 | AA | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 |
| 151 | cer | 173 | 1 | 173 | 1 | 173 |
| 152 | SAS | 151 | 1 | 151 | 1 | 151 |
| 153 | zorro | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 |
| 154 | k-v | 140 | 1 | 140 | 0 | |
| 155 | LMK | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 |
| 156 | ddoodd | 137 | 1 | 137 | 1 | 137 |
| 157 | boppe | 113 | 1 | 113 | 1 | 113 |
| 158 | Keilsz | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 |
| 159 | Yo | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 |
| 160 | OEK | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
| 161 | kill | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 |
| 162 | dhe | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 |
| 163 | XNXX | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 |
| 164 | GD | 69 | 1 | 69 | 1 | 69 |
| 165 | kenzo | 67 | 1 | 67 | 1 | 67 |
| 166 | M-G | 64 | 1 | 64 | 1 | 64 |
| 167 | .SSP. | 63 | 1 | 63 | 1 | 63 |
| 168 | VZ | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 |
| 169 | CSR | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |
| 170 | hoi | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 171 | d.w | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 172 | hoks | 154 | 1 | 154 | 1 | 154 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.