Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | Coruscant | 357.028.536 |
2 | terroristman | 296.149.598 |
3 | Kratje Grolsch | 233.897.739 |
4 | doske | 231.567.667 |
5 | Richie92 | 187.412.650 |
6 | Heer Marfman | 187.179.038 |
7 | Sophia Palaiologina | 184.959.075 |
8 | King of pvm | 182.482.543 |
9 | I Just Knocked You Out. | 168.012.291 |
10 | Nidal | 157.759.053 |
11 | mystery men | 155.575.723 |
12 | Oink-Oink | 147.835.951 |
13 | Dynamic Insanity | 139.646.157 |
14 | Draakje te schoterbos | 111.641.539 |
15 | Saritha | 110.244.862 |
16 | Taking a Nap | 106.745.553 |
17 | The Suricates | 101.782.754 |
18 | Anakatharsis | 101.659.583 |
19 | DeathBlow | 94.713.758 |
20 | Drie Muskebiers | 89.227.716 |
21 | Hopelessly Lost | 85.267.760 |
22 | Toxical Error | 69.348.163 |
23 | SIDARTA | 65.823.059 |
24 | lord sander | 46.666.054 |
25 | Swedish Chef | 38.532.069 |
26 | CrowdControl | 29.227.341 |
27 | IceNoble | 26.395.588 |
28 | Bloodarrow | 24.809.253 |
29 | camelfly | 21.995.753 |
30 | HaPoods | 20.770.382 |
31 | The Dark Slave I | 20.557.793 |
32 | killseen1 | 14.703.125 |
33 | FrigginInsanity | 13.161.351 |
34 | rednashero | 12.312.280 |
35 | dewin01 | 12.166.917 |
36 | DreiriesUnite | 11.826.009 |
37 | Ramon04 | 11.259.529 |
38 | WitteVeder | 10.918.312 |
39 | bachelor011 | 8.624.893 |
40 | mpb90 | 7.721.748 |
41 | MissLovely | 5.470.393 |
42 | theo 200 | 4.809.473 |
43 | leostrik | 4.754.058 |
44 | de saksen | 4.504.363 |
45 | Rover Mar | 4.371.509 |
46 | Yago | 3.996.329 |
47 | Lady Greenway | 3.884.360 |
48 | roy daneels | 3.199.690 |
49 | Heer Huskey | 2.549.809 |
50 | Lilbail | 2.478.884 |
51 | NightWitch1 | 2.476.351 |
52 | PipaDirk | 2.131.869 |
53 | JkY- | 2.129.373 |
54 | the black dog | 2.069.587 |
55 | djirtsdew | 2.067.145 |
56 | Hantei | 1.993.443 |
57 | Nachtwerk | 1.578.257 |
58 | kimieke | 1.545.416 |
59 | prego inter | 1.541.790 |
60 | Davidos | 1.404.184 |
61 | JosjeT | 1.263.850 |
62 | Edecity | 1.250.323 |
63 | Le roy | 1.185.528 |
64 | Abartuss | 1.034.560 |
65 | Tychob | 978.516 |
66 | koos5111 | 826.555 |
67 | man united | 792.655 |
68 | KeesAchter | 784.883 |
69 | gothic sooi | 710.602 |
70 | mitchel39 | 701.420 |
71 | koolie | 671.886 |
72 | arie42 | 659.232 |
73 | Malfeitor | 576.434 |
74 | snackvillage | 550.747 |
75 | swifft69 | 529.427 |
76 | erickott | 514.650 |
77 | kuin | 512.425 |
78 | I Panda | 477.094 |
79 | dirknirk | 449.562 |
80 | Danietos | 380.818 |
81 | nos4a2 | 354.986 |
82 | Sacerdote | 350.440 |
83 | DeKoster | 314.591 |
84 | Kenji10 | 307.709 |
85 | 2jaager | 306.030 |
86 | Kurt de Overwinnaar | 270.921 |
87 | The real Undertaker | 261.819 |
88 | Mea Vota | 230.224 |
89 | .Source | 226.438 |
90 | Vaandeldrager | 189.322 |
91 | Erreke | 177.160 |
92 | -beaucaron- | 175.442 |
93 | jantje321 | 165.921 |
94 | dvdv | 163.353 |
95 | Loxie | 152.595 |
96 | JennyFl | 147.695 |
97 | Pbfighter | 145.432 |
98 | Ingemieke | 142.981 |
99 | blu-day | 140.734 |
100 | compiin | 99.967 |
101 | sleepkever | 97.577 |
102 | Ed Bever | 87.637 |
103 | peejaj | 86.790 |
104 | macaulyculken | 86.479 |
105 | Koningin loes | 82.362 |
106 | gerrit54 | 77.939 |
107 | apenwereld | 65.897 |
108 | AmazingJesu | 61.024 |
109 | sky-devil | 59.218 |
110 | LaptopMTFer69 | 58.819 |
111 | Freddie Mercury | 58.566 |
112 | Christophe88 | 58.470 |
113 | dolomietje | 39.753 |
114 | debeste123 | 39.617 |
115 | p.d. | 34.355 |
116 | scyprix | 27.754 |
117 | Lindaaatje | 24.756 |
118 | haphaphap | 23.478 |
119 | andress12 | 23.444 |
120 | LorenzoVanGieren | 19.534 |
121 | marinus5 | 16.145 |
122 | kefko44 | 15.711 |
123 | mattybuffel | 14.031 |
124 | vlammer88 | 13.849 |
125 | gerardus gandalf | 13.249 |
126 | dirco | 10.197 |
127 | Pablo NDB | 9.096 |
128 | kev69 | 8.937 |
129 | Lythium | 8.880 |
130 | Geborgenheid 4-6 | 6.154 |
131 | Pico Cerado | 5.167 |
132 | killrube | 5.125 |
133 | strechr690 | 4.016 |
134 | Snijplank | 3.547 |
135 | General-Laurens | 1.858 |
136 | Heer bliksem100 | 1.513 |
137 | Bailaperez | 1.361 |
138 | coronel678 | 1.360 |
139 | Marcel de sterkste | 927 |
140 | velsennoord | 655 |
141 | King Welldone | 398 |
142 | sammymoos | 306 |
143 | dubro | 260 |
144 | zaadbucks | 219 |
145 | Papa de eerste | 160 |
146 | firedragon3 | 108 |
147 | k4f ruler | 81 |
148 | crossrealm | 57 |
149 | CyaboyHoffie | 13 |
150 | nakal | 8 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.