Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Stam | Totaal |
---|---|---|---|
1 | BABOR | REC. | 280.256.801 |
2 | Peanut 007 | Novus | 224.154.710 |
3 | Negative92 | Novus | 211.576.514 |
4 | dobbelsteen1 | REC. | 203.533.034 |
5 | .Mad Hatter | Novus | 200.178.597 |
6 | wieboy3 | Novus | 171.735.215 |
7 | nickeman | REC. | 163.636.495 |
8 | Lady Revenge | REC. | 145.708.090 |
9 | schedel | Novus | 139.966.688 |
10 | jack12071983 | Novus | 135.619.093 |
11 | ltdarky | Novus | 125.645.471 |
12 | Faalbaasjes | Novus | 124.820.592 |
13 | MeisterShizzle | Novus | 110.399.589 |
14 | Jip50 | REC. | 106.372.927 |
15 | .Da Vinci | REC. | 99.436.565 |
16 | The White Lotus | Novus | 96.853.730 |
17 | siegy | REC. | 96.696.739 |
18 | Insomnia | Novus | 87.742.174 |
19 | bandiet1 | REC. | 85.770.725 |
20 | dutschie | REC. | 78.402.988 |
21 | Tactical Analist | Novus | 74.284.536 |
22 | johnnyboyyyyy | REC. | 71.067.116 |
23 | mgitaar | REC. | 68.863.257 |
24 | Ragnarr Lodbrok | REC. | 65.309.980 |
25 | Amnesty | Novus | 55.373.555 |
26 | MB Mrtn | Order | 41.770.931 |
27 | Mission Impossible | Novus | 39.991.085 |
28 | Crypto | REC. | 39.844.547 |
29 | viking77 | Order | 39.640.985 |
30 | Pino1967 | DSG | 35.013.908 |
31 | OudeBooijink | Order | 34.761.180 |
32 | stefanes | SA | 33.528.812 |
33 | Veteraan25 | TMA | 32.287.736 |
34 | tip79 | ~Ex~ | 29.499.214 |
35 | Statue. | REC. | 29.449.172 |
36 | VRocker | Order | 28.486.942 |
37 | glazenstad | REC. | 24.777.309 |
38 | camelfly | Order | 23.522.014 |
39 | Luke517 | ~Ex~ | 23.481.398 |
40 | Reverz | REC. | 20.350.152 |
41 | BlueCobra | REC. | 19.609.581 |
42 | dormpie | 16.969.709 | |
43 | Lukas2014 | DSG | 16.806.219 |
44 | Saskatchewan | 15.947.809 | |
45 | Matta133 | Order | 14.866.688 |
46 | King Peter V | MMAI | 14.404.362 |
47 | GangsterRick | ~DAZ~ | 14.149.573 |
48 | dirknirk | Order | 13.834.815 |
49 | Dame lisbeth | Order | 13.711.691 |
50 | the black dog | Order | 11.782.101 |
51 | scheldetrappers | DSG | 11.409.612 |
52 | Dame Guinevere | DSG | 10.328.141 |
53 | Tychob | DSG | 9.700.016 |
54 | bomba92 | NMDHQ | 9.655.948 |
55 | WolfGuard | -KH- | 9.441.964 |
56 | redface75 | 9.072.787 | |
57 | Necromancer | Darwin | 8.980.454 |
58 | Queen-Green | REC. | 8.671.789 |
59 | Heer Huskey | NMDHQ | 8.472.330 |
60 | BertusJ | Order | 7.648.957 |
61 | special king | DSG | 5.378.258 |
62 | Maori King | Order | 5.341.225 |
63 | Botavium | NMDHQ | 5.228.468 |
64 | djirtsdew | VNDL | 5.069.113 |
65 | vlinderke. | TMA | 4.919.849 |
66 | Heer Kvothe | ~DAZ~ | 4.886.612 |
67 | kozzmozz | NMDHQ | 4.790.928 |
68 | Murena | Order | 4.585.385 |
69 | Koningin Victoria | DSG | 4.037.032 |
70 | Paco010 | TMA | 3.856.706 |
71 | Ansel | NMDHQ | 3.479.023 |
72 | Hantei | Bandit | 3.155.793 |
73 | svenieleger | P$D | 3.112.785 |
74 | grachtenpandje | Hel | 3.076.983 |
75 | liveofded | NMDHQ | 2.624.420 |
76 | erickott | CPUE | 2.492.201 |
77 | Summerlore | DSG | 2.384.659 |
78 | Hendrik58 | .ExiT | 2.143.785 |
79 | PrinsHZ | 2.046.188 | |
80 | PipaDirk | NMDHQ | 1.895.632 |
81 | .The Joker. | Order | 1.708.431 |
82 | jumper2000 | IC | 1.557.093 |
83 | Malfeitor | DSG | 1.463.077 |
84 | Heerenveen | .ExiT | 1.365.079 |
85 | Wat Tyler | NMDHQ | 1.342.082 |
86 | Thund3rb0lt | DSG | 1.226.545 |
87 | kimieke | P$D | 1.181.647 |
88 | Kurt11 | OwE | 1.136.398 |
89 | FireCore | DOE PP | 1.135.914 |
90 | Zwannieboy | N.N | 1.108.512 |
91 | ALPHA WOLF | C.G | 1.085.013 |
92 | mitchel39 | 966.865 | |
93 | blackhawk01 | 847.664 | |
94 | Sacerdote | Gwwwww | 734.585 |
95 | koolie | 674.765 | |
96 | Mea Vota | 631.591 | |
97 | Ingemieke | WAR | 460.406 |
98 | sir alexander | voc | 410.374 |
99 | Derek | DSG | 393.298 |
100 | Syropoulos | N.N | 379.202 |
101 | fvgtje | Dino | 352.602 |
102 | blu-day | 350.358 | |
103 | djhyper | Twk | 336.487 |
104 | Vaandeldrager | 259.097 | |
105 | sammymoos | 239.497 | |
106 | sleepkever | 220.084 | |
107 | luc.e | .ExiT | 219.059 |
108 | JkY- | _TBR_ | 178.924 |
109 | kefko44 | N.N | 175.421 |
110 | yelloh | 117.353 | |
111 | dolomietje | DSG | 110.699 |
112 | Hunab Pakal | Gwwwww | 90.013 |
113 | karakdrun | DSG | 64.813 |
114 | ward v 19 | 57.690 | |
115 | koos5111 | N.N | 51.778 |
116 | debeste123 | ~AV~ | 21.793 |
117 | joke2 | Gwwwww | 21.504 |
118 | gerrit54 | 21.146 | |
119 | Enne63 | 9.787 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.