Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | Growing Strong. | 302.347.683 |
2 | Tiranu | 234.992.704 |
3 | The American Sniper | 203.677.611 |
4 | Nice Ult Amumu | 178.945.858 |
5 | et Murus Magnificum | 178.443.324 |
6 | Calamity. | 176.755.424 |
7 | TraseColare | 176.581.891 |
8 | Discovered By Accident. | 172.932.599 |
9 | I Just Knocked You Out. | 171.108.904 |
10 | The Rainbowchicks | 165.829.871 |
11 | Saphira | 165.004.870 |
12 | mystery men | 127.583.461 |
13 | je-rex-8 | 119.531.021 |
14 | Rage Parrot | 113.592.906 |
15 | Shakedown8 | 105.636.058 |
16 | Lo inolvidable | 93.758.962 |
17 | Something Unique | 92.506.358 |
18 | epdej | 83.302.303 |
19 | qazxswedcvfr | 81.406.537 |
20 | Tragedy under Grace | 80.593.728 |
21 | Tactical Infected. | 75.983.573 |
22 | Dzjenghis | 75.965.214 |
23 | The Alcoholic Dream | 73.035.572 |
24 | Gentleman. | 63.641.344 |
25 | Thaud | 62.906.476 |
26 | KayGuzel | 60.546.140 |
27 | Fort Nox | 56.344.066 |
28 | Woke Up This Morning | 48.750.053 |
29 | Captain Butthair | 46.620.157 |
30 | prego inter | 44.217.875 |
31 | brentverachten | 43.244.652 |
32 | spenky | 37.522.842 |
33 | bountyR | 37.160.536 |
34 | niekielo | 34.969.804 |
35 | OdinX | 34.656.362 |
36 | Devillance | 34.560.471 |
37 | .Da Vinci | 34.553.747 |
38 | KidNatio | 31.533.244 |
39 | Betawolf | 31.072.714 |
40 | sgt.vdp66 | 26.421.414 |
41 | Alward | 24.804.182 |
42 | zwanz | 21.974.361 |
43 | Sir Mir | 17.462.842 |
44 | grasmaaier | 15.856.772 |
45 | chinook | 15.772.028 |
46 | Socrates101 | 15.735.498 |
47 | Mneer Aart | 15.510.071 |
48 | De Kerstman | 14.942.892 |
49 | 24feb2018 | 14.840.956 |
50 | Frontier Warrior | 14.657.450 |
51 | freekiefreek123 | 13.952.828 |
52 | scheldetrappers | 13.645.060 |
53 | wouter001 | 13.531.826 |
54 | kevinknip | 13.388.434 |
55 | perk15 | 13.368.026 |
56 | The Real Vennybear | 13.169.703 |
57 | Ramon04 | 11.703.183 |
58 | metabaron2 | 11.050.042 |
59 | WitteVeder | 10.684.688 |
60 | Murena | 10.566.433 |
61 | Intern Ior | 10.337.826 |
62 | RIXS | 10.296.380 |
63 | Lilbail | 9.898.812 |
64 | Koekmans | 9.845.993 |
65 | janie123 | 9.737.103 |
66 | jihyobro | 9.707.698 |
67 | Ochieva | 9.542.983 |
68 | Axana | 9.388.175 |
69 | Zoepkom | 9.381.684 |
70 | Demo73 | 8.840.981 |
71 | Kenji10 | 8.156.051 |
72 | De vernieler | 7.955.228 |
73 | chocoos | 7.551.731 |
74 | road | 7.378.528 |
75 | Bloodyhead01 | 7.258.909 |
76 | Ridder Justin | 6.832.339 |
77 | eriksuwanna | 6.582.085 |
78 | zwentibold | 6.450.858 |
79 | Close2bier | 6.325.198 |
80 | nele2 | 6.204.250 |
81 | Zinew | 6.200.526 |
82 | BonerShock | 5.918.319 |
83 | Wendynemien | 5.744.801 |
84 | haas2 | 5.676.226 |
85 | zandfort | 5.621.988 |
86 | theo 200 | 5.455.747 |
87 | Gommer | 5.430.319 |
88 | Snoozed | 5.407.565 |
89 | NecrenomicoN | 5.319.646 |
90 | 2Ling | 5.313.837 |
91 | Skandalie | 5.245.238 |
92 | cHRON1Z | 4.889.710 |
93 | Linowzy | 4.720.183 |
94 | Kiekeboe96 | 4.561.065 |
95 | x3y4z5 | 4.490.220 |
96 | mikeynick | 4.428.689 |
97 | True Phoenix | 4.290.436 |
98 | Dopamine | 4.164.692 |
99 | PicturePerfect. | 4.153.994 |
100 | mitch | 4.090.163 |
101 | PrinsHZ | 3.828.918 |
102 | Lady Greenway | 3.782.987 |
103 | monkeymouse | 3.775.998 |
104 | NJM-88 | 3.749.552 |
105 | Razor85 | 3.721.240 |
106 | .Vjatsleslav Molotov | 3.707.946 |
107 | hg71 | 3.637.709 |
108 | TPSS | 3.597.793 |
109 | Sir ChopChop | 3.547.614 |
110 | Mochtor | 3.544.743 |
111 | svenieleger | 3.490.839 |
112 | Owna. | 3.489.129 |
113 | Aragorn16 | 3.317.055 |
114 | whisper-one | 3.279.854 |
115 | harry008 | 3.238.030 |
116 | thoms1612 | 3.144.584 |
117 | TijmenV2 | 3.063.876 |
118 | DoctorWho... | 2.998.839 |
119 | 3robi | 2.986.364 |
120 | JennyFl | 2.936.709 |
121 | dennis10701 | 2.932.380 |
122 | verstraten | 2.869.996 |
123 | Clakzan | 2.814.797 |
124 | Mr. Finch | 2.785.409 |
125 | Nensul | 2.758.465 |
126 | paulio59 | 2.737.674 |
127 | glazenstad | 2.672.903 |
128 | Matrix | 2.511.716 |
129 | schietagoras | 2.459.243 |
130 | dircoboy | 2.455.050 |
131 | The Real Phoenix | 2.452.415 |
132 | Jahn | 2.420.948 |
133 | Heerenveen | 2.348.697 |
134 | henri68 | 2.346.454 |
135 | BertBanaan | 2.343.807 |
136 | channel zero | 2.248.664 |
137 | Nebukadnezar | 2.232.288 |
138 | Witte raaf | 2.227.890 |
139 | Je-maintiendrai | 2.219.489 |
140 | raoul1 | 2.074.664 |
141 | Camulos | 2.026.870 |
142 | Heer Huskey | 1.948.175 |
143 | Speedy Pizza | 1.933.890 |
144 | treibalguppen | 1.902.865 |
145 | Tinos007 | 1.811.722 |
146 | inghan | 1.700.072 |
147 | blinde | 1.688.035 |
148 | Mephitis | 1.643.528 |
149 | toshibaer | 1.638.203 |
150 | bette2 | 1.626.759 |
151 | xan3123 | 1.577.823 |
152 | murmfy92 | 1.514.198 |
153 | stesor | 1.460.597 |
154 | standowisz | 1.436.939 |
155 | kefko44 | 1.424.543 |
156 | klaaz | 1.422.575 |
157 | MrSimon | 1.417.746 |
158 | Max-0139 | 1.416.943 |
159 | vanbru97 | 1.403.142 |
160 | Jeffersonius93 | 1.335.932 |
161 | assaliant | 1.324.632 |
162 | killersheep | 1.302.300 |
163 | Barac | 1.296.128 |
164 | streetfighter | 1.293.940 |
165 | fidei defensor | 1.270.300 |
166 | dormpie | 1.187.690 |
167 | fleurr | 1.132.142 |
168 | gusten | 1.131.340 |
169 | thegreatwar | 1.089.384 |
170 | duttyforever | 1.044.885 |
171 | zaagmans | 1.028.008 |
172 | Stevekes | 995.001 |
173 | KeesAchter | 907.055 |
174 | dirknirk | 906.102 |
175 | Be4stmaster64 | 864.177 |
176 | reve | 845.697 |
177 | RogerTheDodger | 828.229 |
178 | sven646 | 823.587 |
179 | erickott | 816.052 |
180 | Derek | 794.256 |
181 | long6 | 789.307 |
182 | mardjordan | 776.975 |
183 | bruza | 763.529 |
184 | FireCore | 733.911 |
185 | Elementals | 689.740 |
186 | The Brotherhood of NOD | 679.634 |
187 | JkY- | 672.144 |
188 | mitchel39 | 663.308 |
189 | Hendrik58 | 661.899 |
190 | Tiran Peter Pan | 657.946 |
191 | pizza123 | 640.646 |
192 | neuvintage | 637.827 |
193 | CaptainMidnight | 634.325 |
194 | Midos | 631.999 |
195 | oliviercity | 628.579 |
196 | dushi11 | 623.452 |
197 | The Black Rose | 615.089 |
198 | LittleDrummerBoy | 596.327 |
199 | Vaandeldrager | 592.672 |
200 | loederke | 548.723 |
201 | volcom2408 | 511.280 |
202 | thaka2 | 511.176 |
203 | dutschie | 503.138 |
204 | sjoerdwreed. | 496.544 |
205 | Dark baris | 490.060 |
206 | djirtsdew | 485.012 |
207 | alimaatje | 483.799 |
208 | karakdrun | 483.400 |
209 | koos5111 | 474.270 |
210 | blu-day | 450.411 |
211 | teuntje153 | 432.262 |
212 | Swifted | 424.791 |
213 | W84U | 417.712 |
214 | ZoBenIk | 414.433 |
215 | gothic sooi | 383.149 |
216 | Ballekes maken | 377.457 |
217 | Walther de Grote | 370.722 |
218 | de schorpioen | 370.178 |
219 | Sacerdote | 342.972 |
220 | spijlbus VW | 336.368 |
221 | The Great Cornholio | 319.508 |
222 | Mea Vota | 312.538 |
223 | kroosdorp 01 | 300.563 |
224 | parjoker | 299.725 |
225 | ExarKun0548 | 291.884 |
226 | tosti spek | 288.788 |
227 | Perez | 284.386 |
228 | Geoffriet | 280.035 |
229 | Pino1967 | 276.552 |
230 | yyy898 | 273.001 |
231 | dreambox1 | 267.434 |
232 | kimieke | 258.026 |
233 | Flynth | 246.762 |
234 | Hunab Pakal | 235.266 |
235 | jdop | 233.099 |
236 | Delfine | 231.259 |
237 | koning-goedhart | 221.900 |
238 | Syropoulos | 215.062 |
239 | JanWillem1309 | 215.050 |
240 | sir johannes | 210.548 |
241 | gayteen | 206.091 |
242 | Mountbatten88 | 203.555 |
243 | DarkShadowI | 200.890 |
244 | Brandweermansam | 199.292 |
245 | BAMI020 | 199.013 |
246 | lucas112 | 196.820 |
247 | Happy-ed | 194.969 |
248 | Lukas2014 | 193.418 |
249 | death6007 | 174.630 |
250 | yelloh | 173.686 |
251 | cleonito | 171.821 |
252 | demoll | 165.678 |
253 | Nogne | 161.537 |
254 | Raging Rabbits | 159.261 |
255 | joke123 | 157.725 |
256 | sleepkever | 156.052 |
257 | Alles Blokjes | 151.400 |
258 | Time. for Change? | 147.645 |
259 | 2jaager | 142.896 |
260 | Driver1 | 142.535 |
261 | Double Dutch | 142.174 |
262 | jenzyman | 141.626 |
263 | de wachter | 140.994 |
264 | koolie | 130.086 |
265 | woj123 | 128.821 |
266 | Wout Vader | 124.510 |
267 | DevilsCastle | 124.369 |
268 | aDeadHipster | 122.741 |
269 | Malfeitor | 119.534 |
270 | Kogarashi | 115.324 |
271 | Dame dolfijn | 109.130 |
272 | PipaDirk | 107.383 |
273 | Boobytrap. | 94.147 |
274 | kev69 | 91.576 |
275 | Zwannieboy | 90.238 |
276 | andress12 | 85.350 |
277 | nibor237 | 82.298 |
278 | ridder inge | 80.096 |
279 | simme | 79.960 |
280 | HopeRiser | 79.928 |
281 | koning klaas | 76.010 |
282 | apenwereld | 75.663 |
283 | burgemeester22 | 74.075 |
284 | mister-roberto | 73.084 |
285 | Aztorian | 71.533 |
286 | robert197907 | 70.146 |
287 | sir alexander | 69.432 |
288 | ward v 19 | 68.296 |
289 | Heer Yoshiii | 65.912 |
290 | stefje123 | 65.077 |
291 | Knientje | 64.510 |
292 | Miekesplace | 62.806 |
293 | Roland de koene ridder | 62.069 |
294 | D.I.M.W 999 | 57.592 |
295 | sammymoos | 57.422 |
296 | Heer mart | 57.372 |
297 | thomasmbk | 55.209 |
298 | NoordTer | 53.173 |
299 | Les Amis Jaunes | 52.897 |
300 | draakje22 | 51.440 |
301 | Thund3rb0lt | 50.416 |
302 | Dompi | 49.776 |
303 | dolomietje | 46.861 |
304 | mrwilbert19 | 41.883 |
305 | Knokke | 40.820 |
306 | Ingemieke | 36.620 |
307 | barrytown | 36.189 |
308 | mahartis | 35.178 |
309 | Taxy10 | 31.506 |
310 | kingnick de 2e | 29.860 |
311 | ketje | 28.666 |
312 | vankerck | 28.465 |
313 | Dano | 27.451 |
314 | PappaRol | 26.269 |
315 | ibiz | 25.982 |
316 | scar-face1 | 24.465 |
317 | Felia | 24.238 |
318 | ALPHA WOLF | 23.902 |
319 | sannedekam97 | 22.912 |
320 | Kyang | 22.695 |
321 | Rover Mar | 22.062 |
322 | Chellesammy | 20.871 |
323 | The Punishers | 20.856 |
324 | gerrit54 | 17.292 |
325 | MrKOG | 15.273 |
326 | ankevs | 14.562 |
327 | molensteen | 14.332 |
328 | dyasco | 10.764 |
329 | the skipmeïster | 6.388 |
330 | Henriko0318 | 4.713 |
331 | TEYNE | 4.513 |
332 | roos141 | 4.322 |
333 | martijnrijfers | 3.515 |
334 | egelrattes | 3.405 |
335 | de harde strijders | 3.315 |
336 | kathleen13 | 2.763 |
337 | mayor-24 | 2.435 |
338 | LoatuGoan | 2.219 |
339 | Roboraptor | 1.875 |
340 | MarlOtter | 1.744 |
341 | haphaphap | 1.574 |
342 | Sanka27 | 1.447 |
343 | Amondir | 1.320 |
344 | coronel678 | 1.299 |
345 | heldin | 1.051 |
346 | erretje | 946 |
347 | Tispak | 852 |
348 | Deeprain | 646 |
349 | dennes69 | 644 |
350 | dannyboy1993 | 616 |
351 | patrick07 | 593 |
352 | Bring Me Back To Life | 513 |
353 | Samm4 | 281 |
354 | Dave79 | 202 |
355 | beertje bob | 177 |
356 | b3n199o | 170 |
357 | KingRik | 42 |
358 | sir Knight | 33 |
359 | RedrunNerL | 26 |
360 | MathijsMichiels | 23 |
361 | -massive-attack- | 14 |
362 | Yasminiii | 13 |
363 | AglennA | 4 |
364 | Scorpion441 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.