Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | Lemonpops | 231.443.282 |
2 | Rone | 204.401.667 |
3 | Philosophy of Plato | 171.083.795 |
4 | HoneyBooBoo | 158.123.013 |
5 | Drx. Dabb | 155.388.295 |
6 | TheTrainGoesChuChuuu | 154.034.844 |
7 | Solar Eclipse | 142.269.737 |
8 | Against All Odds | 141.224.516 |
9 | CircusOfInsanity | 122.669.282 |
10 | 2jaager | 103.881.249 |
11 | Goeie buur | 101.267.628 |
12 | Red Sky at Morning | 98.501.212 |
13 | Interdictum. | 79.800.338 |
14 | .RawR | 69.753.781 |
15 | Glassface | 63.304.267 |
16 | Babushka. | 62.171.014 |
17 | TheUltimateFighter | 61.464.616 |
18 | ted het beertje | 56.918.643 |
19 | *Suicide Consultant | 51.911.873 |
20 | TranquilloPorFavor | 44.457.659 |
21 | SmoKing Rats | 39.014.433 |
22 | joke2 | 20.648.443 |
23 | Like Impossible | 18.418.973 |
24 | kefko44 | 16.283.399 |
25 | ellengoedggb | 13.132.311 |
26 | frankwittenberg | 11.672.412 |
27 | treven | 10.525.875 |
28 | Pa Breydel | 6.971.304 |
29 | grasmaaier | 6.802.948 |
30 | I AM BACK | 5.613.916 |
31 | spijlbus VW | 5.550.170 |
32 | Foo Fighterss | 5.349.397 |
33 | dubro | 5.175.528 |
34 | Vybz | 4.182.124 |
35 | Koningin loes | 4.167.165 |
36 | FireCore | 2.704.875 |
37 | Eline5498 | 2.274.434 |
38 | Blikje | 1.729.613 |
39 | Spetaa | 1.714.112 |
40 | Heer poupehan | 1.268.234 |
41 | erickott | 1.253.594 |
42 | Mistyc | 1.123.582 |
43 | TVblastoise | 1.077.140 |
44 | Jky- | 1.034.192 |
45 | Hunab Pakal | 1.012.792 |
46 | watcher21 | 984.170 |
47 | rayden | 960.350 |
48 | charlietje131 | 752.460 |
49 | sikking | 740.708 |
50 | glazenstad | 706.103 |
51 | sjoerdwreed. | 687.289 |
52 | realy city | 588.524 |
53 | LaptopMTFer69 | 584.867 |
54 | Mr Giga | 543.627 |
55 | theovaneng | 514.975 |
56 | nakal | 480.254 |
57 | Heer Huskey | 453.848 |
58 | Tychob | 447.383 |
59 | sonnyvink | 427.959 |
60 | Vaandeldrager | 403.274 |
61 | wouter001 | 401.591 |
62 | SPARTACUS 5 | 395.173 |
63 | koos5111 | 378.028 |
64 | Dope | 369.584 |
65 | Sacerdote | 322.343 |
66 | Midos | 321.549 |
67 | Malfeitor | 320.372 |
68 | sleepkever | 281.409 |
69 | ericwerner | 278.760 |
70 | Johana | 258.945 |
71 | Hendrik58 | 246.422 |
72 | Witte raaf | 231.065 |
73 | Mea Vota | 230.373 |
74 | ALPHA WOLF | 229.639 |
75 | TScheesy | 198.689 |
76 | Q-11 | 195.160 |
77 | Deeprain | 171.368 |
78 | lucas112 | 146.237 |
79 | marinus5 | 137.503 |
80 | kimieke | 136.386 |
81 | blu-day | 122.265 |
82 | Happy-ed | 98.438 |
83 | apenwereld | 80.189 |
84 | ben62 | 79.431 |
85 | debeste123 | 42.218 |
86 | gerrit54 | 38.832 |
87 | sky-devil | 36.036 |
88 | Timo9 | 28.726 |
89 | bladgoud | 23.864 |
90 | erretje | 14.379 |
91 | killerned3 | 13.014 |
92 | Bereke1966 | 7.023 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.