Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | Interdictum. | 429.966.577 |
2 | CABBAGE GUY69 | 363.452.614 |
3 | Tribaljakke | 289.205.328 |
4 | The Night Pharmacy | 223.237.192 |
5 | gregory12365 | 167.346.900 |
6 | smashingone | 151.318.037 |
7 | Predec | 105.558.125 |
8 | Kakakatoenplukker | 88.615.160 |
9 | Definition of Insanity | 77.239.622 |
10 | KaKaKameelion | 71.083.415 |
11 | ltdarky | 66.321.599 |
12 | IAmNoob | 55.106.151 |
13 | vanillasky | 49.032.052 |
14 | DorpMafketels1 | 45.716.194 |
15 | BABOR | 42.332.671 |
16 | krikke96 | 40.880.908 |
17 | Ay Caramba | 38.345.537 |
18 | Whipped | 34.099.844 |
19 | Rage Parrot | 33.762.949 |
20 | pijloo | 33.402.018 |
21 | Il Burattinaio di KaKaKa | 29.822.550 |
22 | De zon | 28.700.415 |
23 | Raedo | 25.308.468 |
24 | Gizmo | 25.261.764 |
25 | MiçHeL | 24.589.483 |
26 | bachelor011 | 23.751.100 |
27 | Aggila | 23.538.056 |
28 | Mauwammes | 22.095.810 |
29 | BillyJoeSaunders | 18.076.613 |
30 | magais | 17.850.460 |
31 | TakeItSlowly | 16.033.938 |
32 | ItsNelis95 | 13.379.381 |
33 | BluePowerRanger | 12.518.909 |
34 | Introduction. | 12.487.395 |
35 | Durin | 11.744.068 |
36 | Ramk1ng | 11.315.685 |
37 | Heerenveen | 10.989.845 |
38 | Man0war | 10.724.571 |
39 | lordblacksnake | 10.620.222 |
40 | 1milan10 | 10.476.633 |
41 | ufo87 | 10.299.083 |
42 | Yago | 9.944.814 |
43 | ohh muffin | 9.805.073 |
44 | Sir Shitsalot | 9.400.199 |
45 | Salty Rain | 9.362.034 |
46 | bachelor | 8.533.531 |
47 | Mistyc | 7.687.023 |
48 | ziekteproces | 5.901.956 |
49 | Osenga | 5.243.854 |
50 | Felia | 5.006.746 |
51 | Geen Idee | 4.985.523 |
52 | FireCore | 4.681.277 |
53 | Medusa | 4.605.235 |
54 | kefko44 | 4.601.283 |
55 | Janus | 4.564.528 |
56 | Eefie999 | 4.477.122 |
57 | Mr Giga | 4.452.418 |
58 | yoni d s | 4.326.352 |
59 | erik de viking | 4.295.660 |
60 | szyda | 3.873.977 |
61 | Murena | 3.825.069 |
62 | Blind Danger | 3.801.238 |
63 | Marky-Mark | 3.709.148 |
64 | Silverhaze duckush | 3.640.361 |
65 | Skyhawk535 | 3.471.638 |
66 | Trentino-Adige | 3.454.508 |
67 | Pele88 | 3.275.560 |
68 | sjoerdwreed. | 3.116.042 |
69 | EffeZonderGrappen | 2.675.074 |
70 | stefanes | 2.665.714 |
71 | tribe99 | 2.502.122 |
72 | Wolf1995 | 2.488.281 |
73 | silversaint97 | 2.476.917 |
74 | janie123 | 2.469.905 |
75 | sepertibos | 2.335.864 |
76 | Vitality2 | 2.308.243 |
77 | calvin96 | 2.271.232 |
78 | nachraove | 2.193.987 |
79 | GoldenStorm | 2.147.143 |
80 | kumatsu | 1.837.312 |
81 | Kenji10 | 1.649.833 |
82 | verstraten | 1.497.855 |
83 | pdb.acab | 1.349.401 |
84 | Ace. | 1.322.552 |
85 | timtiet553 | 1.255.222 |
86 | MichielDH | 1.236.287 |
87 | BertBanaan | 1.190.733 |
88 | NoordTer | 1.160.675 |
89 | qmaze | 1.058.937 |
90 | foxtrotI | 945.041 |
91 | de saksen | 909.119 |
92 | PipaDirk | 889.526 |
93 | channel zero | 884.339 |
94 | realy city | 835.287 |
95 | RiZotto | 824.361 |
96 | dircoboy | 779.536 |
97 | Jky- | 767.134 |
98 | herhan | 760.486 |
99 | mitchel39 | 714.159 |
100 | prego inter | 708.705 |
101 | glazenstad | 699.090 |
102 | Poepmans | 670.238 |
103 | kevin0000013 | 653.206 |
104 | Heer Huskey | 643.711 |
105 | clerq | 611.996 |
106 | Garry1982 | 598.381 |
107 | rayden | 568.544 |
108 | king-dany | 562.549 |
109 | Nachtwerk | 559.010 |
110 | erickott | 545.534 |
111 | Spooky | 527.789 |
112 | DMR1712 | 521.773 |
113 | mischa93 | 511.689 |
114 | Tychob | 504.490 |
115 | leukenijn | 480.919 |
116 | Talpan | 438.706 |
117 | Mea Vota | 426.818 |
118 | marinus5 | 341.194 |
119 | Kathara | 316.599 |
120 | Angi | 306.687 |
121 | sxzw | 301.937 |
122 | berak | 297.393 |
123 | Moorkop | 287.787 |
124 | Dope | 286.840 |
125 | TScheesy | 275.495 |
126 | blu-day | 248.794 |
127 | sky-devil | 248.550 |
128 | Boesboes | 246.824 |
129 | Le roy | 221.725 |
130 | Satsuma | 211.377 |
131 | sir johannes | 181.797 |
132 | el don corleone | 181.060 |
133 | SPARTACUS 5 | 167.317 |
134 | hebbes62 | 161.492 |
135 | spijlbus VW | 159.415 |
136 | Benjen | 151.297 |
137 | Perez | 135.867 |
138 | 2jaager | 122.706 |
139 | wouter001 | 107.377 |
140 | vlammer88 | 105.910 |
141 | worrior555 | 102.139 |
142 | dandy | 99.785 |
143 | Yamaski | 99.747 |
144 | ericwerner | 96.214 |
145 | sonnyvink | 94.134 |
146 | dorian666 | 93.338 |
147 | Happy-ed | 88.536 |
148 | koning klaas | 87.198 |
149 | macaulyculken | 81.478 |
150 | kimieke | 76.850 |
151 | TWS-KMK | 69.982 |
152 | ben62 | 69.430 |
153 | chantika | 67.633 |
154 | dewinner | 64.490 |
155 | Koningin FastRenzo | 63.745 |
156 | Zeroman800 | 63.315 |
157 | Kingsbergen | 59.405 |
158 | krullenbolmarc | 53.888 |
159 | Koningin loes | 44.549 |
160 | Deeprain | 43.266 |
161 | lucas112 | 31.240 |
162 | choke | 21.726 |
163 | scar-face1 | 19.942 |
164 | werthur | 15.620 |
165 | debeste123 | 15.376 |
166 | gerrit54 | 12.234 |
167 | apenwereld | 8.396 |
168 | Daan25 | 7.194 |
169 | sannedekam97 | 5.606 |
170 | Albioncity | 56 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.