Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | spijker93 | 348.096.641 |
2 | Collationem | 209.292.299 |
3 | Double Dutch | 207.946.291 |
4 | Kuit | 187.937.498 |
5 | Anxiety Disorder | 187.104.253 |
6 | The Wolfpack | 173.799.447 |
7 | Don Pablito | 171.307.081 |
8 | Knuppelvechter | 166.149.589 |
9 | NoordTer | 130.615.079 |
10 | thenapsterin | 112.792.474 |
11 | Act of Divinity | 109.001.035 |
12 | One Shot. | 95.891.737 |
13 | Unexplainable Miracle. | 89.196.377 |
14 | Chemistry | 85.514.608 |
15 | Thomas Shelby Jr. | 84.821.611 |
16 | Don Pietro Savastano | 83.509.842 |
17 | x ray 8O8 | 83.082.495 |
18 | TheWitch | 82.223.075 |
19 | The Mind of a Murderer | 81.152.500 |
20 | Non-Agreed | 73.258.467 |
21 | 19Chicco91 | 60.425.995 |
22 | Dissapear | 56.400.759 |
23 | The North Remembers. | 54.097.677 |
24 | Usus Ad Pugnam | 50.196.734 |
25 | El Profesor. | 50.101.672 |
26 | Jonatan | 49.007.144 |
27 | Shakedown8 | 48.571.931 |
28 | ceken10 | 42.225.971 |
29 | siebertcool | 41.083.069 |
30 | plaaimout | 40.554.837 |
31 | Prego | 38.141.408 |
32 | Eat Sleep Farm Repeat | 36.660.458 |
33 | Interdictum. | 36.525.828 |
34 | HereWeGo | 28.386.452 |
35 | Shaggy107 | 26.917.700 |
36 | monymaker | 20.928.626 |
37 | King Romein | 20.623.940 |
38 | Laagland | 20.128.076 |
39 | Man0war | 19.993.036 |
40 | jake 101 | 19.216.826 |
41 | ThaLightOne420 | 17.845.291 |
42 | janmat | 17.463.901 |
43 | dewinner | 14.329.383 |
44 | atlas | 13.106.876 |
45 | gosert | 12.079.961 |
46 | de hulk 2.0 | 11.809.220 |
47 | donkeyé | 9.934.498 |
48 | Paulike | 9.594.812 |
49 | Killerdude420 | 9.568.574 |
50 | SPARTACUS 5 | 8.520.465 |
51 | GoldenStorm | 8.518.736 |
52 | Nicksterr1 | 8.401.094 |
53 | Sforza | 8.258.634 |
54 | sluw en hart | 8.148.494 |
55 | The nephilim | 8.133.127 |
56 | levijuu | 8.001.409 |
57 | klaas88 | 7.737.311 |
58 | Pino1967 | 7.677.849 |
59 | Hantei | 6.783.366 |
60 | Concretefarmer | 6.394.347 |
61 | Poepmans | 6.177.480 |
62 | Mephitis | 6.056.003 |
63 | channel zero | 5.391.771 |
64 | Elite Elephant | 5.371.327 |
65 | MXM2170 | 4.828.645 |
66 | janie123 | 4.162.086 |
67 | Notje smash | 3.855.716 |
68 | kingdom 96 | 3.524.909 |
69 | tjiftjaf | 3.503.929 |
70 | warningpat | 3.159.111 |
71 | spijlbus VW | 3.033.181 |
72 | laricky | 2.973.226 |
73 | Heerenveen | 2.913.389 |
74 | Rvdw19 | 2.872.388 |
75 | mars020 | 2.871.988 |
76 | Dennisvd2605 | 2.823.638 |
77 | sepertibos | 2.759.932 |
78 | Notorious Jones | 2.576.150 |
79 | jemajeroen | 2.549.029 |
80 | Mister Milan | 2.527.350 |
81 | julwarior | 2.458.401 |
82 | Mea Vota | 2.302.298 |
83 | Undeafeted | 2.301.826 |
84 | ik2006 | 2.278.793 |
85 | blowers | 2.278.607 |
86 | ALPHA WOLF | 2.206.133 |
87 | Jky- | 2.125.615 |
88 | kwakkel2 | 2.018.165 |
89 | Idunn | 1.974.194 |
90 | Le roy | 1.702.676 |
91 | Sacerdote | 1.643.220 |
92 | chrichri | 1.600.786 |
93 | LorenzoVanGieren | 1.578.196 |
94 | kennethvan | 1.427.262 |
95 | jdw60 | 1.384.937 |
96 | sjoerdwreed. | 1.327.994 |
97 | jantje321 | 1.183.396 |
98 | ufo87 | 1.168.756 |
99 | Ger lord | 1.156.303 |
100 | Witte raaf | 912.471 |
101 | Batman07 | 850.716 |
102 | FireCore | 818.705 |
103 | Distelvinkje | 815.599 |
104 | Salty Rain | 785.946 |
105 | alfa | 650.789 |
106 | erickott | 642.813 |
107 | LaptopMTFer69 | 634.772 |
108 | kefko44 | 617.758 |
109 | theo 200 | 614.694 |
110 | beana | 600.160 |
111 | blu-day | 540.174 |
112 | de neven | 531.353 |
113 | Mistyc | 522.476 |
114 | macaulyculken | 519.130 |
115 | dubro | 492.477 |
116 | PipaDirk | 472.748 |
117 | hole en co | 442.525 |
118 | Heer Wiranto | 398.434 |
119 | The Rising | 393.133 |
120 | Luc1963 | 380.799 |
121 | koos5111 | 354.960 |
122 | Hendrik58 | 350.592 |
123 | glazenstad | 349.462 |
124 | Tychob | 345.997 |
125 | TScheesy | 344.325 |
126 | Dope | 326.627 |
127 | sonnyvink | 314.372 |
128 | Vaandeldrager | 314.076 |
129 | Happy-ed | 305.829 |
130 | Perez | 296.194 |
131 | adada04 | 281.637 |
132 | arthur4711 | 276.584 |
133 | wouter001 | 260.614 |
134 | Kenji10 | 252.449 |
135 | Angi | 249.320 |
136 | joske39 | 243.840 |
137 | Medusa | 228.479 |
138 | vlammer88 | 202.610 |
139 | Johana | 183.024 |
140 | Midos | 175.614 |
141 | 2jaager | 175.445 |
142 | Xanadu | 172.393 |
143 | gothic sooi | 168.840 |
144 | marinus5 | 154.064 |
145 | Malfeitor | 136.445 |
146 | LittleDrummerBoy | 129.907 |
147 | Dr. Bier | 129.714 |
148 | killkenny | 128.432 |
149 | Koningin loes | 122.329 |
150 | Emmeloord | 119.056 |
151 | sirbandit2000 | 114.093 |
152 | sleepkever | 113.695 |
153 | sjefff | 111.059 |
154 | theomar | 104.078 |
155 | kimieke | 99.348 |
156 | ben62 | 96.673 |
157 | Hunab Pakal | 94.233 |
158 | satans nightmare | 80.109 |
159 | king-dany | 79.285 |
160 | Yamaski | 75.861 |
161 | Q-11 | 63.164 |
162 | lucas112 | 60.597 |
163 | Kurt de Overwinnaar | 53.196 |
164 | Amber Heard | 52.347 |
165 | sky-devil | 48.968 |
166 | lykorz | 48.179 |
167 | rayden | 44.994 |
168 | Dhr. blackberry | 37.252 |
169 | Roland de koene ridder | 32.667 |
170 | Daan25 | 24.753 |
171 | steurtje | 22.743 |
172 | debeste123 | 21.813 |
173 | Deeprain | 17.756 |
174 | gerrit54 | 13.156 |
175 | Timo9 | 13.066 |
176 | killerned3 | 4.323 |
177 | choke | 3.282 |
178 | erretje | 2.646 |
179 | SmoKing Rats | 2.546 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.