Rang | Stam | Totaal |
---|---|---|
1 | PaTr! | 637.086.646 |
2 | Frish! | 259.030.186 |
3 | Juvy! | 119.771.058 |
4 | Anthro | 97.563.295 |
5 | Stab! | 70.954.539 |
6 | STD | 70.473.129 |
7 | RA | 62.595.505 |
8 | ALOHA | 50.497.764 |
9 | FoTr! | 36.476.374 |
10 | Agoge | 31.910.687 |
11 | ~infy~ | 20.983.307 |
12 | VLAAMS | 16.291.921 |
13 | Aztec | 15.940.864 |
14 | RPT | 14.545.833 |
15 | -NW- | 7.934.228 |
16 | Konoha | 6.794.464 |
17 | Rdc | 6.450.929 |
18 | {KoL} | 4.517.007 |
19 | Warg | 3.886.995 |
20 | Tja. | 2.123.188 |
21 | OGK | 1.780.365 |
22 | sh | 1.615.364 |
23 | Th2 | 991.015 |
24 | PlufPP | 975.781 |
25 | ME | 868.509 |
26 | PPf | 836.339 |
27 | tfc | 439.116 |
28 | DKZ | 388.977 |
29 | ~R~H~ | 271.298 |
30 | TLS | 154.492 |
31 | Snuts | 135.592 |
32 | Einde | 5.450 |
33 | Ridin | 4.369 |
34 | w.. | 1.143 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.