Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Stam | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Savior of the North | Spread | 168.657.140 |
2 | Noo-Noo De Stofzuiger | Spread | 157.343.205 |
3 | Collationem | Imago | 142.839.838 |
4 | The Alcoholic Dream | Spread | 137.152.957 |
5 | The Mind of a Murderer | Imago | 121.814.594 |
6 | Absurd. | Pit | 119.982.482 |
7 | NIETTEDOEN | Spread | 119.496.069 |
8 | Kratje Grolsch | Spread | 100.936.510 |
9 | CABBAGE GUY69 | Imago | 93.103.196 |
10 | Too Long Didnt Read | Imago | 82.656.566 |
11 | Valar Morghulis. | Spread | 82.299.399 |
12 | Do Not Eat Yellow Snow | Pit | 79.587.428 |
13 | Interdictum. | Imago | 72.212.498 |
14 | Oelewapper | Spread | 72.046.744 |
15 | Semper Paratus | Spread | 67.730.575 |
16 | HoneyBooBoo | Spread | 55.491.059 |
17 | Act of Divinity | Imago | 55.088.617 |
18 | Noire | Imago | 50.625.718 |
19 | schedel | Imago | 49.806.396 |
20 | smashingone | Imago | 49.711.830 |
21 | Wurm 2.0 | 47.935.938 | |
22 | The Night Pharmacy | Pit | 46.660.964 |
23 | Skipper648 | JHK | 44.292.611 |
24 | Anarchist | Spread | 41.546.059 |
25 | Calamity. | Spread | 40.685.112 |
26 | Vae Victis | AS: | 31.626.685 |
27 | FREAQUENCY | Imago | 30.133.102 |
28 | QQEEZZ | Spread | 29.783.727 |
29 | Vanquisher. | Rots! | 29.220.973 |
30 | FreaQshow | Imago | 19.896.388 |
31 | Andre68 | MB | 16.235.936 |
32 | The Lord | AS: | 14.636.842 |
33 | Kyuka | Robbe | 14.414.702 |
34 | jan1996 | DOW | 13.798.781 |
35 | WhiteClown | Pit | 10.380.035 |
36 | appiesappie | MB | 9.603.994 |
37 | justinvanhout | Rots! | 9.575.620 |
38 | mathusalem | JNG | 9.176.564 |
39 | Roedie013 | AS: | 9.175.857 |
40 | Annoy-O-Tron | V. | 8.993.294 |
41 | Definition of Insanity | VANS | 8.521.221 |
42 | King Romein | Swift | 8.107.805 |
43 | The Lone Ranger. | -AIE- | 7.679.278 |
44 | Oliebol | JNG | 7.549.619 |
45 | Finis Amarum. | Pit | 7.369.065 |
46 | Max 17 | GG | 6.678.613 |
47 | Propvrouw | Pit | 6.360.845 |
48 | ruizcv | Apex. | 6.233.528 |
49 | peternico | Hat.. | 5.981.265 |
50 | De Uitbuitende Boer | 5.905.401 | |
51 | wyborowa | AS: | 5.729.607 |
52 | CircusOfInsanity | Rots! | 5.317.199 |
53 | Umatilla | JHK | 4.967.762 |
54 | HuizedeSpatelaer | Gaul | 4.850.936 |
55 | Rise Against | -AIE- | 4.693.160 |
56 | Pa Breydel | Rots! | 4.642.206 |
57 | yarrstar | Estate | 4.527.790 |
58 | Waternimf | GG | 4.461.245 |
59 | Chaos In Tranquility | Rots! | 4.211.982 |
60 | Ragnarokie | 4.161.400 | |
61 | holycow1001 | VK | 3.921.874 |
62 | -massive-attack- | KZK | 3.818.852 |
63 | dircoboy | 3.025.014 | |
64 | Ellekipke | ODA | 2.893.999 |
65 | jemajeroen | TLS | 2.708.292 |
66 | ik2006 | CCE | 2.642.774 |
67 | PadOog69 | H.T.C. | 2.459.995 |
68 | superarmeen | GG | 2.436.467 |
69 | Aardige Aardbei | Rots! | 2.395.857 |
70 | tjiftjaf | Mats | 2.351.028 |
71 | Rititi | DOW | 1.945.695 |
72 | VaMoS | GG | 1.902.680 |
73 | Primigenius | CiN | 1.878.666 |
74 | The nephilim | -AIE- | 1.867.829 |
75 | Mr Stardashian | Win | 1.859.600 |
76 | The fuzzyboy | Emrata | 1.820.309 |
77 | simple.mjc | T.L.A. | 1.818.463 |
78 | Skiizo | ToG | 1.801.538 |
79 | verstraten | JNG | 1.754.593 |
80 | japanse tafeleend | SB | 1.753.635 |
81 | petermeijer | MYS | 1.572.393 |
82 | Jky- | VLAG | 1.410.946 |
83 | Prison | K65 | 1.385.477 |
84 | NL83PH | dumbas | 1.369.498 |
85 | janie123 | HIP | 1.368.272 |
86 | scarpone | 1.340.010 | |
87 | killerkevin | -AIE- | 1.316.678 |
88 | Heer poupehan | -i T | 1.262.652 |
89 | Satsuma | SSS | 1.250.300 |
90 | King HCJL | JNG | 1.226.037 |
91 | Agrarisch Bos Konijntje | 1.186.240 | |
92 | Captain-Trash | G.O.D. | 1.167.521 |
93 | jaks | Beta. | 988.605 |
94 | channel zero | ZOK | 953.214 |
95 | appolo god of war | GG | 921.975 |
96 | Kipling007 | MB | 918.603 |
97 | Eline5498 | GL | 906.848 |
98 | trindade | 889.004 | |
99 | tomtommies | DOW | 884.246 |
100 | Mr.Commandeur | .VmS. | 866.498 |
101 | yveskelieveke | MYS | 862.485 |
102 | Walter21 | GG | 845.358 |
103 | Heerenveen | GG | 843.370 |
104 | ClanMackenzie | JNG | 836.295 |
105 | ChopChop | NAW | 826.334 |
106 | Sir Ridley | RGN. | 799.426 |
107 | mitchel39 | VDK | 758.049 |
108 | Reina Blanco | 723.432 | |
109 | peterw99 | K65 | 700.081 |
110 | JosjeT | 699.006 | |
111 | Geurzeepje | JNG | 692.349 |
112 | Heer Huskey | Rdc | 682.296 |
113 | Vostje | GG | 668.330 |
114 | -wohwoh641- | DoD | 656.463 |
115 | Sforza | TLS | 652.875 |
116 | the hittman | GG | 649.384 |
117 | Draconus | 644.928 | |
118 | Vaandeldrager | $$$ | 635.843 |
119 | Benxx | -AIE- | 628.634 |
120 | MissRoselia | G.O.D. | 588.733 |
121 | Timmen23 | 582.978 | |
122 | Stackelberg Evenwicht | Abuser | 579.758 |
123 | Astr1uMsiC | Kraken | 536.273 |
124 | powerwyt99 | MYS | 531.577 |
125 | ph3nom | MYS | 525.424 |
126 | slappekak | VMS | 520.218 |
127 | spijlbus VW | Aztec | 505.666 |
128 | Tarzoon | W.W.S | 490.292 |
129 | koos5111 | EER | 489.242 |
130 | Exter | KKK | 484.154 |
131 | Emperer1 | CCE | 482.016 |
132 | Chef Ug | reis | 472.314 |
133 | boejari | 469.443 | |
134 | joske39 | 448.388 | |
135 | Grote smurf | JNG | 430.844 |
136 | sjoerdwreed. | LDT | 412.706 |
137 | erickott | weew | 408.051 |
138 | beringar | 387.648 | |
139 | Hantei | GGD | 385.446 |
140 | J-Dog | PusPus | 384.458 |
141 | Bomvol | RD | 355.885 |
142 | iemie2 | ~DV~ | 341.790 |
143 | Wat Tyler | HIP | 336.737 |
144 | SPARTACUS 5 | 322.778 | |
145 | king-dany | 320.518 | |
146 | Wolf1995 | Aztec | 317.777 |
147 | Heer Michael2410 | GG | 314.773 |
148 | Witte raaf | 309.792 | |
149 | nsvvboy | Fly | 303.012 |
150 | sonnyvink | 280.924 | |
151 | PipaDirk | LDT | 278.399 |
152 | Sworm07 | Fly | 272.431 |
153 | Opstandelse | MYS | 250.353 |
154 | The Merry Man | 246.490 | |
155 | Tychob | Aztec | 245.607 |
156 | Dr. Bier | 244.443 | |
157 | muizekerter | 235.257 | |
158 | dorin | JNG | 226.576 |
159 | Smitser | MYS | 224.802 |
160 | Malfeitor | LS | 222.743 |
161 | Hendrik58 | 222.494 | |
162 | theovaneng | Aztec | 214.601 |
163 | Midos | MEM | 200.787 |
164 | devotie | JKR | 199.026 |
165 | EOSgames | OPP | 194.785 |
166 | Lord Heinrich | CR | 180.559 |
167 | Walther de Grote | 177.062 | |
168 | Sacerdote | Aztec | 176.514 |
169 | waterkaas | ZOK | 170.486 |
170 | Heer kastaar | 168.845 | |
171 | Driver1 | EER | 162.308 |
172 | arthur4711 | TORO | 158.914 |
173 | jeroenclaes510 | VLAG | 157.732 |
174 | sir johannes | DNA | 151.370 |
175 | sleepkever | 148.956 | |
176 | kefko44 | TORO | 148.877 |
177 | Johana | VSP | 144.595 |
178 | Murena | LS | 141.302 |
179 | Chipmunk99 | Bar | 140.470 |
180 | Patjuhh | Aztec | 134.898 |
181 | BakArdie | 130.850 | |
182 | jaffrey | N1 | 127.129 |
183 | KALESNOR | ~TNW~ | 125.842 |
184 | Perez | Vkg | 108.559 |
185 | Happy-ed | HIP | 106.245 |
186 | Dhr. blackberry | Kippie | 92.332 |
187 | stilleglimlach3 | T.IEC | 90.481 |
188 | dreambox1 | 87.546 | |
189 | Mea Vota | rebel | 79.421 |
190 | sky-devil | 75.999 | |
191 | Easton | 75.175 | |
192 | wouter001 | 72.801 | |
193 | dushi11 | ZOK | 67.632 |
194 | Deeprain | 66.792 | |
195 | blu-day | 65.169 | |
196 | ronald | SSF | 61.323 |
197 | 2jaager | Aztec | 61.106 |
198 | InneDeSmet | 59.174 | |
199 | dutschie | 51.764 | |
200 | ben62 | LDT | 47.238 |
201 | innoto | Vkg | 42.945 |
202 | Lord Andres 1e | VLAG | 42.596 |
203 | redface75 | 38.712 | |
204 | Mr Giga | GG | 38.590 |
205 | debeste123 | LDT | 32.100 |
206 | realy city | B.B.B. | 29.342 |
207 | king death | 26.603 | |
208 | assaliant | JNG | 25.020 |
209 | Ballekes maken | VoS | 23.698 |
210 | Syropoulos | 21.842 | |
211 | joke2 | Aztec | 21.546 |
212 | sammymoos | 19.160 | |
213 | rayden | 18.461 | |
214 | velsennoord | MayBe | 17.455 |
215 | loederke | Sensei | 16.344 |
216 | Savage Kingdom | 16.204 | |
217 | Ingor | WD | 15.527 |
218 | warriorbenji23 | bvb | 14.858 |
219 | groningerrr | MayBe | 11.567 |
220 | TScheesy | Fun | 10.137 |
221 | pray2win | MayBe | 8.467 |
222 | kev69 | 2.514 | |
223 | R de Ridder | 2.219 | |
224 | frankwittenberg | 1.434 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.