Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | mystery men | 335.122.744 |
2 | Anonymous Threat. | 265.533.161 |
3 | panda6forever | 254.278.586 |
4 | Saevus Aquila | 182.159.050 |
5 | To Be or Not To Be? | 170.315.282 |
6 | materlotti | 104.147.317 |
7 | TokKipTok | 97.009.658 |
8 | Tuurz | 93.383.782 |
9 | Level Up | 91.352.427 |
10 | Johnny English | 90.302.631 |
11 | Gentleman. | 77.630.593 |
12 | Het gevallen zeepje | 77.570.110 |
13 | Solis Occasus. | 70.006.751 |
14 | Tidal | 62.927.933 |
15 | Unidentified Black Male. | 58.863.971 |
16 | Dis que tu es te | 58.767.726 |
17 | Magnificus | 58.086.226 |
18 | Supergirl | 56.729.053 |
19 | The Desert Fox | 50.391.246 |
20 | Kekkei Genkai | 50.130.271 |
21 | DynamicLidar | 46.823.584 |
22 | Pavo | 40.073.213 |
23 | Beasts Of No Nation | 27.103.170 |
24 | Keizer billy | 26.553.569 |
25 | freekiefreek123 | 15.873.285 |
26 | WoestePonyTemmer | 15.784.877 |
27 | Adotjuhh | 15.460.960 |
28 | Qui Superstes Mortiferum | 12.475.088 |
29 | T.G.M. | 10.834.968 |
30 | nomercy cheerful | 9.840.881 |
31 | Avenger | 9.771.395 |
32 | eheemskerk95 | 9.297.636 |
33 | sweklord | 7.850.777 |
34 | The nephilim | 7.715.080 |
35 | Donkiefer | 7.491.764 |
36 | goets | 7.206.617 |
37 | Rickeuh | 6.650.280 |
38 | monkeymouse | 6.630.138 |
39 | ScrewUp. | 6.105.504 |
40 | ellengoedggb | 5.955.509 |
41 | Rolgehakt | 5.245.950 |
42 | Paralympicus | 5.112.574 |
43 | hammie hamlap | 4.903.784 |
44 | King Welldone | 4.849.740 |
45 | MaxLemon | 4.457.471 |
46 | Pa Breydel | 3.802.955 |
47 | puur ownzz | 3.650.952 |
48 | BUBBLEGUM. | 3.272.219 |
49 | ADOU | 2.658.378 |
50 | THE EAGER BEAVER | 2.587.582 |
51 | iemie2 | 2.538.831 |
52 | h3llvsheaven | 2.361.656 |
53 | Mistyc | 2.047.724 |
54 | channel zero | 1.892.594 |
55 | Silent Knight | 1.773.123 |
56 | lisa98 | 1.701.881 |
57 | Sir Ridley | 1.499.030 |
58 | Jky- | 1.320.278 |
59 | janie123 | 1.265.076 |
60 | Quién Lo Fuma? El Puma | 1.196.457 |
61 | SjaakTrekhaak | 1.143.536 |
62 | killianve | 1.130.797 |
63 | joske39 | 1.122.125 |
64 | Notorious Beast | 1.121.172 |
65 | Mephitis | 1.078.064 |
66 | realy city | 998.465 |
67 | chantika | 954.871 |
68 | dircoboy | 903.209 |
69 | Camulos | 843.411 |
70 | hans20 | 813.673 |
71 | theo 200 | 743.391 |
72 | Kiruna | 708.491 |
73 | Ruth79 | 699.158 |
74 | FireCore | 658.158 |
75 | SkipKriffa | 640.893 |
76 | Midos | 593.857 |
77 | jan1996 | 587.468 |
78 | jimwen | 569.166 |
79 | Mea Vota | 562.364 |
80 | henri68 | 556.808 |
81 | jaks | 459.043 |
82 | michielbo | 441.281 |
83 | erickott | 430.848 |
84 | manje | 425.005 |
85 | Landre0 | 415.970 |
86 | florisss | 404.792 |
87 | ALPHA WOLF | 393.688 |
88 | fred123 | 375.906 |
89 | Aslaug | 357.112 |
90 | .Tribus ReX | 355.418 |
91 | Sweety | 296.959 |
92 | Meraxess | 289.952 |
93 | skudderboy2 | 286.914 |
94 | jelly-man1995 | 285.885 |
95 | Meloentjuh | 278.859 |
96 | G Kracht | 268.032 |
97 | ferlucy | 266.045 |
98 | the hittman | 257.639 |
99 | Sacerdote | 237.250 |
100 | Walther de Grote | 223.916 |
101 | Degevers | 223.794 |
102 | Hoppie52 | 211.631 |
103 | Nicootje24 | 204.014 |
104 | Q-11 | 193.835 |
105 | Heer TaekeJansma | 193.063 |
106 | Sir ChopChop | 192.821 |
107 | Opstandelse | 189.097 |
108 | Vaandeldrager | 176.845 |
109 | Heer poupehan | 174.839 |
110 | sleepkever | 163.971 |
111 | The Merry Man | 132.455 |
112 | Exter | 128.883 |
113 | koos5111 | 127.377 |
114 | velsennoord | 126.934 |
115 | mvs21 | 123.672 |
116 | TWS-KMK | 120.904 |
117 | Hunab Pakal | 113.532 |
118 | killerned3 | 110.065 |
119 | Chipmunk99 | 104.628 |
120 | Malfeitor | 100.354 |
121 | Roland de koene ridder | 98.274 |
122 | staart45 | 96.831 |
123 | TheKoek.1 | 96.719 |
124 | hebbes62 | 93.344 |
125 | gentleknight2020 | 91.746 |
126 | Tychob | 90.845 |
127 | Segunda | 80.082 |
128 | jvdb123 | 76.780 |
129 | blu-day | 75.206 |
130 | Johana | 62.081 |
131 | melvintje1 | 53.178 |
132 | PipaDirk | 47.019 |
133 | KALESNOR | 46.640 |
134 | lucas112 | 45.119 |
135 | petje65 | 41.378 |
136 | dushi11 | 41.018 |
137 | 2jaager | 38.764 |
138 | theovaneng | 37.078 |
139 | Mr Giga | 35.023 |
140 | sky-devil | 32.215 |
141 | Syropoulos | 28.781 |
142 | wouter001 | 26.853 |
143 | peegy | 19.406 |
144 | debeste123 | 15.854 |
145 | elaked | 14.692 |
146 | Timo9 | 13.800 |
147 | slywor | 8.161 |
148 | Patjuhh | 7.464 |
149 | joke2 | 7.249 |
150 | SmokeMeOut | 4.109 |
151 | The Pitbull | 3.729 |
152 | Enne63 | 3.019 |
153 | visdorp | 908 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.