Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haantje Overlast. | Rum! | 13.331.701 | 1.104 | 12.076 |
2 | .Dreamcatcher | Rum! | 13.098.736 | 1.087 | 12.050 |
3 | kusm | Rum! | 13.000.000 | 1.103 | 11.786 |
4 | Schou067 | Rum! | 12.782.973 | 1.258 | 10.161 |
5 | Know When to Fold Em | Rum! | 12.168.713 | 1.004 | 12.120 |
6 | Los Bombarderos* | Rum! | 8.515.888 | 835 | 10.199 |
7 | Act of Divinity | Rum! | 6.855.182 | 574 | 11.943 |
8 | Blessed By Victory | Rum! | 6.778.760 | 633 | 10.709 |
9 | Starboy Interlude | Rum! | 6.666.666 | 658 | 10.132 |
10 | Waldorf and Statler | Rum! | 5.980.506 | 568 | 10.529 |
11 | malinas | DEKLOK | 5.944.364 | 575 | 10.338 |
12 | Lyrical Lemonade | DEKLOK | 4.540.458 | 393 | 11.553 |
13 | jutlord | K9MB | 4.066.129 | 397 | 10.242 |
14 | dutschie | Klaver | 4.021.674 | 350 | 11.490 |
15 | Sjaak Trekhaaak | WOLVES | 3.947.773 | 378 | 10.444 |
16 | toont3 | Klaver | 2.965.549 | 285 | 10.405 |
17 | Noxfyre. | K9MB | 2.417.780 | 238 | 10.159 |
18 | The Eagle Bearer. | K9MB | 2.319.864 | 220 | 10.545 |
19 | hiphap | DEKLOK | 1.923.962 | 190 | 10.126 |
20 | acer20 | DEKLOK | 1.897.853 | 242 | 7.842 |
21 | batterijopslag | DEKLOK | 1.850.452 | 179 | 10.338 |
22 | creeper006 | Klaver | 1.782.571 | 192 | 9.284 |
23 | Marky-Mark | 210% | 1.673.987 | 154 | 10.870 |
24 | SmokeMeOut | Explor | 1.377.415 | 149 | 9.244 |
25 | mathusalem | Klaver | 1.357.637 | 148 | 9.173 |
26 | Barry Pooter | DEKLOK | 1.335.343 | 145 | 9.209 |
27 | Run the Jewels | DEKLOK | 1.311.653 | 130 | 10.090 |
28 | Dis que tu es te | WOLVES | 1.295.400 | 127 | 10.200 |
29 | Bucephalus | Klaver | 1.296.459 | 132 | 9.822 |
30 | Tiziix69 | Klaver | 1.224.054 | 135 | 9.067 |
31 | Janzondervrees | Explor | 1.112.198 | 117 | 9.506 |
32 | TheMich27 | Klaver | 1.027.798 | 104 | 9.883 |
33 | KingBicky | MMDB | 1.000.000 | 93 | 10.753 |
34 | Road Runner | DEKLOK | 949.323 | 108 | 8.790 |
35 | .Toadette | Klaver | 880.911 | 92 | 9.575 |
36 | iemie2 | K9MB | 820.866 | 88 | 9.328 |
37 | Ladnevir | 210% | 820.108 | 80 | 10.251 |
38 | BOEDIE2405 | Klaver | 747.105 | 75 | 9.961 |
39 | de wolf | K9 | 734.223 | 79 | 9.294 |
40 | Zyntax | SMOB | 731.723 | 75 | 9.756 |
41 | Kaalschaap | K9MB | 651.013 | 67 | 9.717 |
42 | Duck Duckwalker | DRD | 577.108 | 60 | 9.618 |
43 | Betawolf | MMDB | 458.574 | 46 | 9.969 |
44 | Scaabbyyy | K9MB | 450.655 | 45 | 10.015 |
45 | swifft69 | P en B | 421.003 | 38 | 11.079 |
46 | Namehtrolk | K9MB | 399.456 | 46 | 8.684 |
47 | Meneersulka | MMDB | 369.184 | 42 | 8.790 |
48 | monsterxx | K9MB | 330.601 | 39 | 8.477 |
49 | Team Maligator | K9MB | 328.477 | 34 | 9.661 |
50 | Greedoz | SUAF | 312.630 | 30 | 10.421 |
51 | rabaquinoo | Klaver | 299.523 | 31 | 9.662 |
52 | Thunder Knight | K9MB | 270.328 | 28 | 9.655 |
53 | Ouroboros | Waves | 258.870 | 26 | 9.957 |
54 | Comebackkiller | 253.858 | 33 | 7.693 | |
55 | PrutsenBrasSucks | P en B | 187.940 | 20 | 9.397 |
56 | kevinpfr12 | SUAF | 186.048 | 18 | 10.336 |
57 | okavango | 176.033 | 18 | 9.780 | |
58 | Tu Padre | Explor | 175.498 | 19 | 9.237 |
59 | dushi11 | Aztec | 169.109 | 33 | 5.125 |
60 | Ons Maaike | P en B | 164.424 | 17 | 9.672 |
61 | Vjezze | RL. | 160.872 | 23 | 6.994 |
62 | 7788123 | KINGS | 157.026 | 21 | 7.477 |
63 | Lollers333 | P en B | 149.748 | 15 | 9.983 |
64 | yveskelieveke | TM | 149.279 | 23 | 6.490 |
65 | Goeie buur | Onibi | 137.354 | 14 | 9.811 |
66 | hole en co | DRD | 129.043 | 16 | 8.065 |
67 | Nelson | TM | 131.476 | 14 | 9.391 |
68 | Ali 786 | ~STAR~ | 125.714 | 24 | 5.238 |
69 | annemarie72 | SUAF | 121.001 | 15 | 8.067 |
70 | Bdkmfs | TOXIC | 119.239 | 15 | 7.949 |
71 | Jonnie11 | Smile | 113.744 | 16 | 7.109 |
72 | Kelten DoB | Explor | 91.658 | 12 | 7.638 |
73 | berak | KINGS | 91.624 | 11 | 8.329 |
74 | torek | WOLVES | 90.416 | 9 | 10.046 |
75 | SmokingHerbLikeADerp | Onibi | 71.953 | 11 | 6.541 |
76 | woepie 97 | TFB | 70.437 | 10 | 7.044 |
77 | Silent Knight | CNN | 67.338 | 13 | 5.180 |
78 | Topkiller | P en B | 63.898 | 9 | 7.100 |
79 | Blanke3pooter | P en B | 60.487 | 7 | 8.641 |
80 | spaceman | P en B | 59.983 | 6 | 9.997 |
81 | fred123 | Asahbi | 58.830 | 7 | 8.404 |
82 | Kwaad Bloed | Onibi | 56.841 | 9 | 6.316 |
83 | chrichri | ~STAR~ | 54.812 | 10 | 5.481 |
84 | Lady | P en B | 47.048 | 8 | 5.881 |
85 | channel zero | 39.418 | 6 | 6.570 | |
86 | Stugge Fries | =N=E= | 38.414 | 7 | 5.488 |
87 | The Merry Man | 35.718 | 5 | 7.144 | |
88 | jespertje2 | Vs | 32.727 | 4 | 8.182 |
89 | porty | B-NL | 29.846 | 5 | 5.969 |
90 | Opstandelse | L.O. | 29.463 | 3 | 9.821 |
91 | huubjes | P en B | 27.460 | 4 | 6.865 |
92 | peternico | L.O. | 24.062 | 2 | 12.031 |
93 | Heer BlackBaard | 23.716 | 2 | 11.858 | |
94 | Marrie87 | BvV | 21.531 | 7 | 3.076 |
95 | kevrob3 | MMDB | 21.060 | 2 | 10.530 |
96 | Beurm69 | Onibi | 19.766 | 5 | 3.953 |
97 | triggerhippii | 19.498 | 2 | 9.749 | |
98 | arie42 | LG | 19.186 | 2 | 9.593 |
99 | KALESNOR | FBS | 17.499 | 3 | 5.833 |
100 | jvdb123 | Waves | 15.547 | 2 | 7.774 |
101 | Heerenveen | V.L.B. | 15.058 | 2 | 7.529 |
102 | te morturi | UF!050 | 14.822 | 2 | 7.411 |
103 | sammymoos | PBF-O | 13.334 | 3 | 4.445 |
104 | Istari | SMOB | 12.735 | 2 | 6.368 |
105 | tranquil | WOLVES | 10.266 | 1 | 10.266 |
106 | San-der | WOLVES | 10.003 | 1 | 10.003 |
107 | johmeibar | 9.952 | 1 | 9.952 | |
108 | Vaandeldrager | $ $ $ | 9.806 | 4 | 2.452 |
109 | Spelersnaam | 9.821 | 2 | 4.911 | |
110 | ZoBenIk | Sil | 8.690 | 1 | 8.690 |
111 | Agrarisch Bos Konijntje | V.L.B. | 8.433 | 1 | 8.433 |
112 | kuerten | 8.132 | 2 | 4.066 | |
113 | brik234 | 7.929 | 3 | 2.643 | |
114 | Bellake | KINGS | 6.216 | 2 | 3.108 |
115 | naztec | =N=E= | 6.069 | 1 | 6.069 |
116 | blu-day | BR | 5.930 | 1 | 5.930 |
117 | Sacerdote | Aztec | 5.035 | 1 | 5.035 |
118 | de saksen | ~TF~ | 4.911 | 1 | 4.911 |
119 | markron | AFCA76 | 4.429 | 1 | 4.429 |
120 | Eline5498 | KLEM | 4.309 | 1 | 4.309 |
121 | karakdrun | rise | 4.274 | 1 | 4.274 |
122 | janie123 | H.B | 4.097 | 1 | 4.097 |
123 | Skye1010 | 4.001 | 1 | 4.001 | |
124 | CB400F | SOHC | 3.742 | 2 | 1.871 |
125 | erickott | wewe | 3.616 | 1 | 3.616 |
126 | Mistyc | =N=E= | 3.330 | 1 | 3.330 |
127 | Chickenhawk | bbb | 3.282 | 1 | 3.282 |
128 | Jky- | RL. | 3.214 | 1 | 3.214 |
129 | balendin | 3.110 | 1 | 3.110 | |
130 | koos5111 | KINGS | 2.995 | 1 | 2.995 |
131 | Kenji10 | 2.853 | 1 | 2.853 | |
132 | SIRRAMSES | 2.710 | 1 | 2.710 | |
133 | petje65 | 2.700 | 1 | 2.700 | |
134 | Jantsjik | ~TF~ | 2.569 | 1 | 2.569 |
135 | Mr Giga | V.L.B. | 2.470 | 1 | 2.470 |
136 | note | LG | 2.361 | 1 | 2.361 |
137 | Mea Vota | Tja | 2.264 | 1 | 2.264 |
138 | Midos | CM | 2.244 | 1 | 2.244 |
139 | realy city | rise | 2.202 | 1 | 2.202 |
140 | Araas 1311 | 2.152 | 1 | 2.152 | |
141 | arthur4711 | WW | 2.144 | 1 | 2.144 |
142 | CABOKING | KINGS | 2.085 | 1 | 2.085 |
143 | henri68 | =N=E= | 1.854 | 1 | 1.854 |
144 | Sweety | =N=E= | 1.733 | 2 | 867 |
145 | jan1996 | NIP | 1.700 | 1 | 1.700 |
146 | dreambox1 | 1.608 | 1 | 1.608 | |
147 | Lord Java | Null. | 1.515 | 1 | 1.515 |
148 | Syropoulos | 1.280 | 1 | 1.280 | |
149 | joske39 | 1.222 | 1 | 1.222 | |
150 | CeAsJaPaMi | SL | 1.168 | 1 | 1.168 |
151 | Moos Boomaerts | Resist | 1.123 | 1 | 1.123 |
152 | Walther de Grote | 1.115 | 1 | 1.115 | |
153 | The Pitbull | 187. | 896 | 1 | 896 |
154 | ALPHA WOLF | WW | 764 | 1 | 764 |
155 | chief matsu | Aztec | 741 | 1 | 741 |
156 | Hoppie52 | 731 | 1 | 731 | |
157 | Chipmunk99 | 640 | 1 | 640 | |
158 | Hunab Pakal | Aztec | 619 | 1 | 619 |
159 | SilentReaper | 608 | 1 | 608 | |
160 | kefko44 | Aztec2 | 595 | 1 | 595 |
161 | Radical420 | P en B | 578 | 1 | 578 |
162 | mensjes dorp | 566 | 1 | 566 | |
163 | Malfeitor | Tja | 534 | 1 | 534 |
164 | dimi-004 | ~TF~ | 531 | 1 | 531 |
165 | WolfGuard | Smile | 533 | 1 | 533 |
166 | Johana | 518 | 1 | 518 | |
167 | Tychob | Aztec | 507 | 1 | 507 |
168 | Timo9 | SOHC | 505 | 1 | 505 |
169 | velsennoord | EP | 493 | 1 | 493 |
170 | theovaneng | Aztec3 | 428 | 1 | 428 |
171 | Happy-ed | ~TF~ | 389 | 1 | 389 |
172 | Segunda | ~TF~ | 386 | 1 | 386 |
173 | gentleknight2020 | GK | 338 | 1 | 338 |
174 | sleepkever | 307 | 1 | 307 | |
175 | Ikbeneengangsterx3x | Luia. | 302 | 1 | 302 |
176 | TWS-KMK | Aztec | 286 | 1 | 286 |
177 | Deeprain | ~TF~ | 275 | 1 | 275 |
178 | Knowledge is Power | KLEM | 239 | 1 | 239 |
179 | Sir ChopChop | Vision | 228 | 1 | 228 |
180 | visdorp | KINGS | 180 | 1 | 180 |
181 | wouter001 | 176 | 1 | 176 | |
182 | Sons of Durin | Stam | 146 | 1 | 146 |
183 | stilleglimlach3 | T.IEC | 144 | 1 | 144 |
184 | chunhee | 133 | 1 | 133 | |
185 | Duco | 131 | 1 | 131 | |
186 | Daan25 | 123 | 1 | 123 | |
187 | kingdemoed92 | 103 | 1 | 103 | |
188 | .Rickienijver. | SL8 | 100 | 1 | 100 |
189 | de-jim | 91 | 1 | 91 | |
190 | PipaDirk | Aztec | 89 | 1 | 89 |
191 | Enne63 | 75 | 1 | 75 | |
192 | Coffeemachine | GOW | 60 | 1 | 60 |
193 | jonas 915 | 26 | 1 | 26 | |
194 | karel1122 | spce | 26 | 1 | 26 |
195 | Breezeke | 26 | 1 | 26 | |
196 | j.jansen | 0 | 0 | ||
197 | kwiedoes | 0 | 0 | ||
198 | Mr.Commandeur | 0 | 0 | ||
199 | stijnc | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.