Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clean | 99.329.854 | 13 | 7.640.758 | 9.048 | 10.978 |
2 | ZO | 53.862.838 | 12 | 4.488.570 | 5.148 | 10.463 |
3 | BOM | 1.102.008 | 1 | 1.102.008 | 152 | 7.250 |
4 | Black. | 871.649 | 1 | 871.649 | 103 | 8.463 |
5 | Calma | 625.192 | 1 | 625.192 | 60 | 10.420 |
6 | ENG | 255.036 | 3 | 85.012 | 44 | 5.796 |
7 | MVP | 202.842 | 1 | 202.842 | 30 | 6.761 |
8 | GK | 192.854 | 11 | 17.532 | 51 | 3.781 |
9 | Fun | 128.175 | 3 | 42.725 | 20 | 6.409 |
10 | Aztec1 | 72.197 | 5 | 14.439 | 11 | 6.563 |
11 | jkm | 64.394 | 2 | 32.197 | 18 | 3.577 |
12 | Fitum. | 59.207 | 1 | 59.207 | 13 | 4.554 |
13 | Plan | 57.797 | 2 | 28.899 | 14 | 4.128 |
14 | Bee | 47.562 | 5 | 9.512 | 10 | 4.756 |
15 | T.K | 37.069 | 1 | 37.069 | 11 | 3.370 |
16 | !HooP! | 31.788 | 3 | 10.596 | 7 | 4.541 |
17 | CHERNO | 22.284 | 2 | 11.142 | 3 | 7.428 |
18 | EER | 18.250 | 2 | 9.125 | 3 | 6.083 |
19 | 0318 | 18.013 | 2 | 9.007 | 5 | 3.603 |
20 | pgh | 16.987 | 5 | 3.397 | 6 | 2.831 |
21 | SDA2 | 15.456 | 1 | 15.456 | 5 | 3.091 |
22 | N.C. | 14.948 | 1 | 14.948 | 5 | 2.990 |
23 | TOO | 13.688 | 2 | 6.844 | 3 | 4.563 |
24 | WAO | 12.865 | 2 | 6.433 | 6 | 2.144 |
25 | hihi | 11.253 | 1 | 11.253 | 5 | 2.251 |
26 | MK2 | 9.886 | 1 | 9.886 | 1 | 9.886 |
27 | w87 | 9.046 | 1 | 9.046 | 3 | 3.015 |
28 | Aztec | 7.145 | 3 | 2.382 | 3 | 2.382 |
29 | Odin. | 7.135 | 1 | 7.135 | 1 | 7.135 |
30 | LOVU | 5.873 | 2 | 2.937 | 1 | 5.873 |
31 | Atek | 4.426 | 1 | 4.426 | 0 | |
32 | Bet | 3.838 | 1 | 3.838 | 0 | |
33 | horse | 3.728 | 1 | 3.728 | 0 | |
34 | sth | 3.661 | 1 | 3.661 | 0 | |
35 | +Vlag+ | 3.382 | 1 | 3.382 | 0 | |
36 | Tranqi | 3.339 | 2 | 1.670 | 2 | 1.670 |
37 | DFC | 1.944 | 2 | 972 | 2 | 972 |
38 | -KDN- | 1.838 | 1 | 1.838 | 0 | |
39 | Ue | 1.567 | 1 | 1.567 | 0 | |
40 | H2G | 1.153 | 1 | 1.153 | 1 | 1.153 |
41 | BotT | 1.137 | 1 | 1.137 | 1 | 1.137 |
42 | DNW | 543 | 1 | 543 | 0 | |
43 | GW | 522 | 1 | 522 | 0 | |
44 | CZC | 301 | 1 | 301 | 1 | 301 |
45 | Kay | 92 | 1 | 92 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.