Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | Chevalier de Sangreal | 215.295.410 |
2 | braadworst | 208.748.596 |
3 | liquid | 194.851.299 |
4 | Fierce. | 157.062.285 |
5 | McCaramac | 147.995.909 |
6 | Avada kedavra | 144.319.282 |
7 | R.Fox | 138.568.660 |
8 | Fear The Walking Dead | 129.955.794 |
9 | ParciTerminator | 129.391.690 |
10 | Danooontje | 126.264.772 |
11 | jann0 | 114.062.956 |
12 | *Shayetet | 109.122.801 |
13 | Chilla-X | 107.627.287 |
14 | teun81 | 98.742.068 |
15 | Koningin Victoria | 97.822.735 |
16 | FireCore | 97.156.126 |
17 | patrickb3 | 78.263.293 |
18 | nakal | 77.034.517 |
19 | Le roy | 74.279.214 |
20 | Heer Van Ganzen | 72.870.332 |
21 | m.v.d.t. | 69.772.532 |
22 | Boesboes | 68.048.436 |
23 | zijj | 64.658.424 |
24 | ibiz | 62.739.256 |
25 | chmegers | 60.773.237 |
26 | Jky- | 58.453.206 |
27 | Pythagoras | 54.920.295 |
28 | lancel | 52.374.402 |
29 | Rhaegar Votyris | 50.890.335 |
30 | redeye-urk | 49.788.533 |
31 | Vrijsen | 48.050.564 |
32 | Mark1988 | 46.841.744 |
33 | kweetniet | 46.188.729 |
34 | Nico den Breejen | 44.559.235 |
35 | patje1980 | 42.580.061 |
36 | Mjollnir94 | 41.654.970 |
37 | jari95 | 39.410.859 |
38 | Dragonwoman | 35.506.943 |
39 | I Like Tequila | 34.684.566 |
40 | stedeninfo | 33.697.029 |
41 | little indo | 33.514.610 |
42 | schedel | 29.888.497 |
43 | le page | 28.172.660 |
44 | grasmaaier | 27.791.602 |
45 | clerq | 27.118.852 |
46 | SD39 | 25.937.378 |
47 | Amorfati | 24.208.337 |
48 | The End | 22.599.316 |
49 | Patjuhh | 21.256.145 |
50 | Amphorial | 21.131.982 |
51 | glazenier | 20.132.555 |
52 | MarlboroDuffMan | 20.021.572 |
53 | .Da Vinci | 19.254.795 |
54 | ranata | 18.559.147 |
55 | Highking | 18.417.193 |
56 | timpievdb | 18.296.645 |
57 | Pro NooB | 18.143.050 |
58 | jannovg | 14.294.319 |
59 | thegreatwar | 14.024.592 |
60 | koning Rinus | 13.586.783 |
61 | pieter36 | 12.445.987 |
62 | Tychob | 11.207.349 |
63 | chief matsu | 10.663.502 |
64 | Mistyc | 10.004.368 |
65 | janie123 | 9.902.894 |
66 | gertjan2 | 9.198.787 |
67 | Vibezor | 7.926.419 |
68 | Numa | 7.922.845 |
69 | NoordTer | 7.221.418 |
70 | koos5111 | 6.460.109 |
71 | DerSamaritaner | 6.423.896 |
72 | nobullshit | 5.950.997 |
73 | Heer poupehan | 5.839.920 |
74 | SPARTACUS 5 | 5.787.024 |
75 | blu-day | 5.581.899 |
76 | Hoppie52 | 5.117.270 |
77 | remi80 | 3.514.088 |
78 | erickott | 3.275.556 |
79 | kiandro-marino | 3.003.752 |
80 | Fran | 2.899.515 |
81 | glazenstad | 2.839.241 |
82 | KingRage | 2.614.323 |
83 | Walther de Grote | 2.127.822 |
84 | nos4a2 | 1.714.221 |
85 | Thunder Knight | 1.704.011 |
86 | thecatlover1996 | 1.699.622 |
87 | Robertmy43 | 1.589.479 |
88 | mat drissen | 1.319.956 |
89 | sirbandit2000 | 1.163.678 |
90 | Cratos Apate | 1.116.442 |
91 | jojesse123 | 1.034.938 |
92 | rayden | 875.667 |
93 | Matrix | 807.816 |
94 | BenSon | 658.553 |
95 | alfa | 597.159 |
96 | Benny1984 | 436.663 |
97 | pentergirl | 377.712 |
98 | steurtje | 360.716 |
99 | ben62 | 295.522 |
100 | gerrit54 | 288.117 |
101 | Capper | 274.006 |
102 | Mea Vota | 248.253 |
103 | creeper006 | 221.717 |
104 | snnm | 43.103 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.