Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | .Little Recuse | 312.683 |
2 | Flexibility | 237.521 |
3 | MistaaPresident | 106.552 |
4 | rafthegreat2 | 98.076 |
5 | flexpredator | 97.162 |
6 | Goliathan | 84.203 |
7 | Eortium | 76.117 |
8 | damienVW | 66.936 |
9 | muammer656 | 64.338 |
10 | Smoochie | 60.078 |
11 | Lack Of A Better Name | 56.494 |
12 | SmoothCriminal. | 56.255 |
13 | Milan2 | 55.741 |
14 | justplaythegame | 51.689 |
15 | MagicalDuo | 50.144 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.