Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | RS-TBR | 1.292.731 |
2 | 3+8=11 | 1.188.343 |
3 | Meow | 1.078.707 |
4 | *EC* | 984.569 |
5 | Fear. | 983.409 |
6 | EDM | 551.654 |
7 | BiA | 272.563 |
8 | W-I-N | 235.298 |
9 | Jatoch | 185.815 |
10 | PTT | 185.444 |
11 | NTL | 179.286 |
12 | C-H | 158.325 |
13 | yolo | 158.025 |
14 | [RYS] | 145.552 |
15 | TB | 138.709 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.