Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | GameTwin | 129.332 |
2 | *FlyingWolf* | 91.667 |
3 | Socrates | 73.892 |
4 | Wotan Grimmzahn | 45.776 |
5 | Kroepoek123 | 40.073 |
6 | imootje | 10.404 |
7 | Prescatore | 8.631 |
8 | Grote smurf | 5.019 |
9 | sosabowski | 3.885 |
10 | Koningin FastRenzo | 3.423 |
11 | oflik | 3.324 |
12 | MrDude | 2.340 |
13 | De grote aap | 1.588 |
14 | NicoDG | 217 |
15 | Koning Quinten19 | 104 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.