Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | OwhPUS | 217.638 |
2 | Brazil King | 82.518 |
3 | Greyhunter | 40.049 |
4 | Eat Sleep Farm Repeat | 31.255 |
5 | -SooOnCzZ | 29.351 |
6 | Olifantje | 19.203 |
7 | Crazylady | 18.708 |
8 | Lelima | 10.598 |
9 | bradje30 | 6.555 |
10 | Koning snaps | 6.185 |
11 | koket | 5.681 |
12 | samsonworst | 5.573 |
13 | malsemakker69 | 2.748 |
14 | JSTFLO | 1.986 |
15 | noot | 1.109 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.