Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Julia Schippers | 126.013 |
2 | -Alexandra Udinov | 71.669 |
3 | Fair War | 58.664 |
4 | SharkWithHydrophobia. | 56.665 |
5 | Annoying Anonymity | 53.173 |
6 | Day. | 47.711 |
7 | .RainbowSheep | 45.544 |
8 | sjoekiedevis | 44.845 |
9 | umit.tr | 44.658 |
10 | Paramore. | 42.913 |
11 | len94 | 36.182 |
12 | jeroeneke752 | 30.982 |
13 | s.vanneste | 30.356 |
14 | KillYouHarder | 22.137 |
15 | PannenKoekje. | 20.240 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.