Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Stam | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Ease Our Mind | +/- | 534.377.370 |
2 | Lavalya | +/- | 476.690.159 |
3 | .MolotoV | ODA | 434.673.860 |
4 | Kapseljd | +/- | 372.179.913 |
5 | Nyx911 | ODA | 365.710.618 |
6 | Diedisback | +/- | 360.120.068 |
7 | ceesar68 | ODA | 359.357.104 |
8 | HeartSolid | +/- | 337.859.936 |
9 | Scooby-Doo | +/- | 287.371.564 |
10 | Mavani | ODA | 281.184.964 |
11 | Ziegelsteine Whackers | ODA | 276.331.837 |
12 | Candle in the Dark | +/- | 243.041.495 |
13 | Noire | +/- | 240.204.762 |
14 | timmethy | ODA | 219.896.694 |
15 | b0en | ODA | 205.601.733 |
16 | PositifVybz | ODA | 196.928.071 |
17 | La Comadreja | +/- | 192.649.833 |
18 | TommydeR | +/- | 191.905.069 |
19 | I Thought She Was 18 | +/- | 186.983.085 |
20 | Super Fresh. | +/- | 184.506.798 |
21 | Qluz | +/- | 180.517.158 |
22 | snDD | ODA | 168.664.683 |
23 | bluniom | ODA | 168.045.133 |
24 | Certio | +/- | 159.383.976 |
25 | Last Man Standing | ODA | 144.328.281 |
26 | Johanov | +/- | 141.784.991 |
27 | Postabon | ODA | 141.180.045 |
28 | linkeleos | ODA | 139.310.970 |
29 | Door de muur om 7 uur | ODA | 136.186.603 |
30 | overlord frodo | North. | 135.176.703 |
31 | ildraco | +/- | 130.639.925 |
32 | .Jack Daniels | ODA | 129.568.758 |
33 | Mr Tobias | ODA | 128.817.652 |
34 | Hypnotize Me | wc | 128.611.804 |
35 | Remeha | +/- | 118.988.867 |
36 | TheProject. | ODA | 116.163.065 |
37 | .MortuaMemoria | ODA | 109.501.575 |
38 | Al Capone | ODA | 106.759.701 |
39 | prinsesje | ODA | 101.368.949 |
40 | The Dirty Daltons. | +/- | 94.886.634 |
41 | cookietag | ODA | 93.407.879 |
42 | schroef2000 | Clinic | 92.290.136 |
43 | Frictional | +/- | 87.738.777 |
44 | Maakjenietdruk | +/- | 86.624.145 |
45 | highlander | ODA | 83.249.485 |
46 | volcom2408 | ODA | 82.429.694 |
47 | Vitalise | +/- | 78.324.476 |
48 | .Captain Jack Sparrow | UPL | 75.940.162 |
49 | karel 9 | ODA | 75.151.769 |
50 | kees66 | ODA | 66.510.761 |
51 | G.TH | ODA | 64.948.659 |
52 | TheUltimateFighter | North. | 64.840.710 |
53 | Malthael | +/- | 61.522.696 |
54 | triggerbullet | ODA | 60.343.648 |
55 | Freyr44 | ODA | 57.695.632 |
56 | -Druifje- | TNBIB | 56.315.606 |
57 | ruizcv | Main | 53.551.832 |
58 | JRemijn | ODA | 52.875.236 |
59 | Introduction. | +/- | 50.206.257 |
60 | carnationwhale5 | ODA | 48.489.199 |
61 | Ariegi | +/- | 46.985.036 |
62 | Xetic | ODA | 44.795.092 |
63 | Dark Rainbow | 44.402.931 | |
64 | FireCore | HeLL! | 41.987.449 |
65 | jepper | ODA | 40.762.762 |
66 | Compactic | Strong | 39.117.055 |
67 | restless54 | Main | 37.919.182 |
68 | Earth Terra | ODA | 37.789.550 |
69 | ladylely | North. | 34.777.956 |
70 | Snoopy88 | North. | 34.755.134 |
71 | Dhurrin | Fr. | 33.753.685 |
72 | stef 14 | North. | 32.328.346 |
73 | leQog | ODA | 30.541.862 |
74 | mikkel16 | ODA | 29.643.797 |
75 | Ultimate Question | North. | 29.512.801 |
76 | pray2win | 28.801.552 | |
77 | timo716 | U.S.F | 26.757.483 |
78 | Spartaan010 | Stamp | 26.692.027 |
79 | janie123 | -TF- | 26.195.663 |
80 | DbA Sander | +/- | 26.174.366 |
81 | glazenstad | ODA-B | 24.572.549 |
82 | Little-Scorpio | U.S.F | 24.044.369 |
83 | Proffesor Morphine | Clinic | 23.541.635 |
84 | Mortifer Renatus. | 22.810.352 | |
85 | mmdd3 | U.S.F | 21.305.815 |
86 | rodekiller11 | U.S.F | 20.275.987 |
87 | sentmen | Stamp | 19.251.438 |
88 | Le roy | U.S.F | 18.999.407 |
89 | vampire slayer | F.F | 18.194.419 |
90 | Nensul | ODA | 16.914.100 |
91 | India | 16.739.961 | |
92 | hvgd | ODA-B | 15.730.931 |
93 | jonasrooman | +/- | 14.259.728 |
94 | Pizza.. | Stamp | 14.232.395 |
95 | melvin053 | ODA | 13.296.243 |
96 | antwan2 | North. | 13.285.610 |
97 | waitforit | Alive | 13.187.177 |
98 | thijskrijs | HAAT | 12.421.052 |
99 | Millennium-Winschoten | North. | 12.136.082 |
100 | mrak47 | Main | 11.947.631 |
101 | mill | Haters | 11.915.856 |
102 | LOTD | HeLL! | 11.840.206 |
103 | kingsdorp | 13 | 11.839.989 |
104 | Don Rafeal | +/- | 11.348.537 |
105 | webghost | 13 | 11.141.367 |
106 | suzeke | A.S | 11.125.673 |
107 | Lady Light | 10.770.609 | |
108 | king ajaxpower | TFF | 10.760.552 |
109 | Drieke | Mono | 9.869.739 |
110 | johandb | F.F | 9.504.046 |
111 | timo333 | 8.973.753 | |
112 | spencerfk | North. | 8.739.777 |
113 | passion78 | 30+ | 8.636.685 |
114 | stuutje1994 | North. | 8.265.585 |
115 | Murena | Main | 8.100.086 |
116 | ProductionsZ | 7.979.290 | |
117 | dieharder | Legit. | 7.921.086 |
118 | manura | 7.272.702 | |
119 | hengelaar | ODA | 6.947.127 |
120 | Sjees | ODA-B | 6.931.321 |
121 | Mansa5 | ODA | 6.658.667 |
122 | kinggame11 | North. | 6.655.160 |
123 | Heer gunther | 6.648.063 | |
124 | fdaanen | -TF- | 6.550.046 |
125 | putzi83 | ODA-B | 6.442.787 |
126 | Ridder Justin | ~AC~ | 5.627.965 |
127 | grumpy100 | DUDE | 5.553.052 |
128 | Koning PSV | ODA-B | 5.025.589 |
129 | GoldenRudle | 13 | 4.758.164 |
130 | jorg268 | Legit. | 4.751.201 |
131 | Barbolie | Ui | 4.636.250 |
132 | Mystic Bullit | HeLL! | 4.459.627 |
133 | Death Man | 4.317.129 | |
134 | koes | 13 | 3.991.770 |
135 | Emmeloord | *W*L* | 3.982.633 |
136 | duodrop | ODA-B | 3.818.626 |
137 | warowner010 | OFF | 3.660.112 |
138 | kevinh-nivek | 3.479.638 | |
139 | jeroened | .Ser. | 3.440.285 |
140 | coscos | R. | 3.193.368 |
141 | Hulkie | 3.189.748 | |
142 | de wachter | +/- | 3.158.629 |
143 | Hesss | |W_Z| | 3.076.686 |
144 | TheodosuisXIV | HeLL! | 3.073.958 |
145 | joi535 | ODA-B | 2.761.579 |
146 | Chenta | HeLL! | 2.738.498 |
147 | daannaad | -TF- | 2.626.242 |
148 | frolt | ODA-B | 2.618.703 |
149 | No1LikeUs | 2.506.119 | |
150 | El Nick | N.A. | 2.434.054 |
151 | FUNdaMENTAL | -TF- | 2.355.853 |
152 | mikeniek | ODA-B | 2.145.116 |
153 | mcquick | 2.137.242 | |
154 | koningterror | T.R | 2.110.653 |
155 | xBJORNo | {TLF} | 2.106.927 |
156 | goran810 | -TF- | 2.088.943 |
157 | Roo-Tan | **EER* | 1.889.999 |
158 | teki | 1.764.833 | |
159 | Falladain | |MAD| | 1.709.231 |
160 | jhen | SW | 1.703.627 |
161 | Cursist-kist | Ui | 1.701.396 |
162 | amdur | D.P.M. | 1.699.817 |
163 | Devils Blood | -TF- | 1.594.536 |
164 | dimi-004 | +/- | 1.584.484 |
165 | furyness | T.D | 1.578.426 |
166 | lizards | -TF- | 1.513.252 |
167 | DjRhinestream | Stamp | 1.413.758 |
168 | Katwisperher | 13 | 1.375.553 |
169 | blackhand | 1.324.072 | |
170 | mazzaltov | Legit. | 1.281.718 |
171 | JJNL | U.S.F | 1.255.696 |
172 | VeVer | 1.174.694 | |
173 | Space Bison | Gallia | 1.147.910 |
174 | Koningin Stan | 1.119.339 | |
175 | n4n4 | 1.032.169 | |
176 | Nitra6 | 1.030.437 | |
177 | Ruud nr.1 | ns | 975.113 |
178 | bosmaneke | *W*L* | 965.626 |
179 | slagboom | +/- | 962.191 |
180 | opa frans | |MAD| | 952.210 |
181 | Corruption | 13 | 924.634 |
182 | rusartkill | -TF- | 912.145 |
183 | FlorisVH | SW | 901.523 |
184 | marsy1234 | HeLL! | 859.846 |
185 | tim010 | *W*L* | 856.615 |
186 | daganisyne | Force | 820.226 |
187 | Enne63 | ODA-B | 807.317 |
188 | bramstervh | ... | 804.529 |
189 | Just Forgotten | Elite! | 794.022 |
190 | King Sven | 13 | 782.990 |
191 | Chris The Viking | |W_Z| | 771.059 |
192 | Sentinel007 | HeLL! | 769.398 |
193 | dirush | Stamp | 752.151 |
194 | KoffieMetKoekje | -TF- | 682.334 |
195 | extreme power | -TF- | 673.776 |
196 | Kipdrik | Ui | 672.079 |
197 | Crabhammer | T.D.K. | 662.360 |
198 | Heer koetjesreep | North. | 661.482 |
199 | rubor | 656.744 | |
200 | Kindervlees | |MAD| | 656.569 |
201 | arend14 | 651.122 | |
202 | Heyperion | ODA-B | 635.299 |
203 | joran1313 | -TF- | 628.258 |
204 | de saksen | U.S.F | 623.414 |
205 | grepi | ~TEA~ | 620.202 |
206 | Nicky-1994 | -TF- | 614.375 |
207 | hollentaxi | ODA-B | 600.853 |
208 | xThommy | T.D | 600.824 |
209 | ghelar | Moraal | 589.488 |
210 | Mea Vota | meaaaa | 573.452 |
211 | sub zarka | Ui | 547.770 |
212 | electroCaster | T.D | 535.868 |
213 | killthepusy | 490.508 | |
214 | GradesCastle | U.S.F | 478.294 |
215 | iwanab | *W*L* | 469.259 |
216 | Tychob | -TF- | 459.827 |
217 | kjok | SW | 443.650 |
218 | Betjak | 442.409 | |
219 | wesley1041 | SW | 419.324 |
220 | The Planning | -WeeD- | 414.650 |
221 | petiter | 405.778 | |
222 | Hessolie | 392.206 | |
223 | Owna. | -TF- | 392.120 |
224 | pikachu H.C | Goeie | 390.716 |
225 | sillie72 | *W*L* | 384.628 |
226 | NeonLicht | koas | 372.426 |
227 | thom24 | SW | 371.072 |
228 | klein schroefje2000 | Clinic | 360.362 |
229 | chubby | -TF- | 349.397 |
230 | donny9darter | Ui | 344.425 |
231 | Danooontje | jajaja | 341.196 |
232 | jonas090693 | *W*L* | 338.761 |
233 | mp7a1ownt2 | -TF- | 335.813 |
234 | BrechtB2 | koas | 334.759 |
235 | rachid25 | 321.083 | |
236 | -Lucas- | *W*L* | 317.470 |
237 | Gelgisith | Legit. | 314.667 |
238 | fcgrunn38 | -TF- | 314.118 |
239 | Chipsbok | FFS | 308.058 |
240 | RIXS | 302.241 | |
241 | kenneth180 | T.D | 298.763 |
242 | Happymama | wl | 295.835 |
243 | Koning henry | henry | 274.591 |
244 | fje7 | Goeie | 274.398 |
245 | Clan Mackenzie | -TF- | 273.145 |
246 | annemajohan | CaFo | 269.436 |
247 | LukasVs | **EER* | 261.370 |
248 | Xzenaxje | 260.331 | |
249 | Thuddy | 256.798 | |
250 | danielspils | Stamp | 256.453 |
251 | 220022 | SW | 249.558 |
252 | Perez | MDR | 247.262 |
253 | wildduck | 246.020 | |
254 | merlin12 | |W_Z| | 237.323 |
255 | MarC3 | CAPS | 226.277 |
256 | Xanadu | OFF | 226.206 |
257 | ward v 19 | HeLL! | 220.733 |
258 | apenwereld | 195.677 | |
259 | Botavium | NMD | 190.422 |
260 | Jogardus | MDR | 188.685 |
261 | hobbert | 186.426 | |
262 | blijhoofd1 | MDR | 180.093 |
263 | prozami147 | {TLF} | 179.379 |
264 | The Brotherhood of NOD | N.A. | 173.462 |
265 | Monsterpreacher | monste | 172.171 |
266 | Drakenschedel | koas | 172.015 |
267 | sleepkever | VvV. | 171.074 |
268 | Immortalian | |MAD| | 166.436 |
269 | matthias112 | wl | 165.834 |
270 | nielsdw7 | -TF- | 164.104 |
271 | xaveryha | -TF- | 159.404 |
272 | hooligun92 | |W_Z| | 159.122 |
273 | loederke | -TF- | 156.569 |
274 | thijsjeeeh | Ui | 155.118 |
275 | Jari-litmanen | HeLL! | 154.607 |
276 | SS5Goku | ODA-B | 148.202 |
277 | vlammer88 | alleen | 147.981 |
278 | karmeliet23 | 145.473 | |
279 | goldlars3 | Keesje | 139.805 |
280 | Devils Cooky | Ui | 135.541 |
281 | nielson258 | SW | 133.757 |
282 | WayToManyLlamas | |W_Z| | 132.671 |
283 | cheufkje | 130.799 | |
284 | killerboo | SW | 128.514 |
285 | T1PP-EX | ~TEA~ | 125.733 |
286 | blackbor | 124.627 | |
287 | csoulmate | 124.499 | |
288 | bratsen | T.D | 120.868 |
289 | vurenhart | -TF- | 119.765 |
290 | worgamer | HeLL! | 117.420 |
291 | olivier180 | OFF | 114.217 |
292 | Altex | TFF | 112.997 |
293 | ilommoli | 111.962 | |
294 | PietVanDeMolen | OFF | 108.006 |
295 | fabidrum | koas | 107.576 |
296 | power-kooijmans | Ui | 103.771 |
297 | Black Worior | koas | 102.309 |
298 | I-Vortex | *W*L* | 96.857 |
299 | blikzemzwaart | 95.615 | |
300 | TheSilentHero | Ui | 93.471 |
301 | Lord willem tell | 92.786 | |
302 | Pabitos | 89.197 | |
303 | Sterretje123 | TBF | 85.672 |
304 | missmellie16 | T.D | 84.162 |
305 | wellsoldier12 | -TF- | 83.725 |
306 | kars171 | meaaaa | 83.174 |
307 | your name | LTKswj | 79.562 |
308 | grooll | 78.454 | |
309 | lowieske | 75.565 | |
310 | Skeeverjwz | 72.077 | |
311 | Eagle72 | NMD | 67.692 |
312 | 2jaager | uni | 67.666 |
313 | bigbag777 | NMD | 66.683 |
314 | ips9 | 66.158 | |
315 | darkeagle7151 | koas | 66.094 |
316 | neok | 62.504 | |
317 | backoff | B.L.C. | 62.100 |
318 | dutch4life4ever | 60.452 | |
319 | wildeboertje | 59.128 | |
320 | jonathan101 | 58.499 | |
321 | Greatgod97 | SW | 55.345 |
322 | MelmanzZ | NMD | 54.738 |
323 | bas519 | Ui | 54.691 |
324 | AwesomeMan1 | Force | 53.402 |
325 | Roandeboon | OFF | 52.259 |
326 | generaaltarek | ~AB~ | 52.090 |
327 | Tyourii | |W_Z| | 51.649 |
328 | MACHOMISTERYMAN | MMMC | 51.269 |
329 | mvs21 | Stamp | 49.228 |
330 | chieldehoop | 48.065 | |
331 | mister epic epic man | 46.605 | |
332 | united-terror | Ui | 46.364 |
333 | Auraya | HeLL! | 45.118 |
334 | screaming-eagle | -TF- | 44.794 |
335 | N@om | 44.723 | |
336 | punanii | 44.667 | |
337 | Master Sauron | 44.396 | |
338 | koning wim hoogenberg | 44.025 | |
339 | Bloater | PSV | 43.473 |
340 | killzman | 43.124 | |
341 | sammymoos | 42.280 | |
342 | Paka | RD | 41.235 |
343 | germfreecollin | -TF- | 40.772 |
344 | eussies | 40.724 | |
345 | wezenloos | .M | 40.004 |
346 | jonas99 | *W*L* | 39.870 |
347 | matias1999 | PSV | 38.618 |
348 | hoppakaas | FFS | 38.574 |
349 | BAASREAL | 38.320 | |
350 | MisterSmout | 38.043 | |
351 | Patriekje | Malta | 35.015 |
352 | zwarte beer | -TF- | 34.935 |
353 | matajasxvii | 34.448 | |
354 | perentaart | DAMN! | 34.243 |
355 | De Paashaas. | Ui | 32.669 |
356 | justdie1997 | 32.249 | |
357 | ballon corleone | 32.092 | |
358 | gerardus gandalf | Zot | 30.998 |
359 | nathankiler | koas | 29.513 |
360 | darkojones | 29.444 | |
361 | TRB077 | SW | 29.415 |
362 | willemxxix | -TF- | 28.805 |
363 | Lincoln900 | MDR | 28.523 |
364 | TheSmets | Trojan | 27.343 |
365 | gerrit54 | OcIn | 27.066 |
366 | CRASH AND BURN | MOTA | 26.778 |
367 | hallo12345 | T.F.K. | 26.613 |
368 | rempie | PSV | 26.308 |
369 | Quipy | 25.411 | |
370 | Wombo | TBF | 25.386 |
371 | zerowinger | 25.309 | |
372 | slicecheck | 24.984 | |
373 | jarne000x | Ui | 24.832 |
374 | douglas | 24.722 | |
375 | mvvb | TBF | 23.670 |
376 | trisgro | SW | 23.401 |
377 | steff1456 | 23.237 | |
378 | snaai33 | I. | 22.932 |
379 | donder en bliksem3360 | WDBH | 22.742 |
380 | Waximus* | wl | 21.625 |
381 | bootje120701 | Trojan | 21.383 |
382 | wildstylez123 | 20.563 | |
383 | MatteJoo | Force | 19.448 |
384 | ajaxstar12 | 18.017 | |
385 | TRB078 | 17.782 | |
386 | rubentheowner | |W_Z| | 17.712 |
387 | Thenickjes | {RI} | 17.214 |
388 | Laionkwien | 16.985 | |
389 | diamondy | -TF- | 16.809 |
390 | luukpulles | 16.779 | |
391 | leew1233 | D.P.M. | 15.868 |
392 | ozcano | 15.698 | |
393 | nijts96 | 14.769 | |
394 | Opperdame | T-Kit | 13.848 |
395 | draak66 | NMD | 13.743 |
396 | druid4life | ARA | 13.521 |
397 | bobsanty | Trojan | 13.355 |
398 | Darwin96 | I. | 13.217 |
399 | bluekiller | 12.602 | |
400 | Chriskovic | |W_Z| | 12.593 |
401 | dinoninator | 12.121 | |
402 | sean the knight | 11.770 | |
403 | FightFaith | 11.718 | |
404 | Siempie23 | WDBH | 11.362 |
405 | aaronv | DC | 11.150 |
406 | Leon1981 | Weldra | 10.949 |
407 | macaulyculken | *W*L* | 10.938 |
408 | bestpatriot | T.D | 9.716 |
409 | Louisiane | 9.064 | |
410 | eimetei | Trojan | 8.984 |
411 | sanderbond007 | epic | 8.382 |
412 | koench | OFF | 8.223 |
413 | bbrecht8 | T.D | 7.924 |
414 | veronicasweet | monste | 7.911 |
415 | grumpy236 | TBF. | 7.654 |
416 | Shmoo6000 | 7.596 | |
417 | Henk69 | MMMC | 7.027 |
418 | gamechick | -TF- | 6.464 |
419 | fjtpoortje | 6.150 | |
420 | N313 | MINI | 5.903 |
421 | bahasbas | OFF | 5.699 |
422 | robin bond | The BK | 5.413 |
423 | martondi | SW | 4.938 |
424 | batman1 | -TF- | 4.576 |
425 | talibaco | -TF- | 4.556 |
426 | Sierra 117 | Trojan | 4.545 |
427 | lukabloom | 4.490 | |
428 | Gwyned | HeLL! | 4.412 |
429 | Gods Angels | -TF- | 4.351 |
430 | sato251 | NMD | 4.169 |
431 | firdaus | 4.137 | |
432 | heer sniping wolf team | KoT | 4.092 |
433 | daan112112 | TB | 3.934 |
434 | masterchief516 | Trojan | 3.907 |
435 | melvinprins | SW | 3.889 |
436 | unknown one | pipo | 3.857 |
437 | visnelis14 | WDBH | 3.705 |
438 | bezz | I. | 3.662 |
439 | gawhir | 3.635 | |
440 | michaaltje | qweqwe | 3.313 |
441 | heer gerwin | 3.302 | |
442 | pascal99 | 3.251 | |
443 | DutchHunting | 3.033 | |
444 | prettygirl | N.A. | 2.736 |
445 | KoningWezel | Ui | 2.675 |
446 | 123holland123 | 2.617 | |
447 | Baassie | -TF- | 2.612 |
448 | trevenavlorg | Tre | 2.594 |
449 | yoni d s | 2.550 | |
450 | edsi | bbbbb | 2.177 |
451 | lz89z1 | HeLL! | 2.074 |
452 | wolfmotor | 1.976 | |
453 | Mazz.. | 1.925 | |
454 | jipp04 | 1.835 | |
455 | Bruce1510 | koas | 1.549 |
456 | joreke369 | GOW | 1.540 |
457 | KeizerM | WDBH | 1.516 |
458 | mel x11 | WDBH | 1.501 |
459 | knight j | 1.439 | |
460 | chevalier | 1.427 | |
461 | SOUMYA | GER | 1.380 |
462 | jol147 | |W_Z| | 1.327 |
463 | da sjappie | T.D | 1.280 |
464 | foxiefox | 1.262 | |
465 | -leendertvat- | 1.248 | |
466 | zanlord | PSV | 1.220 |
467 | philicool | SW | 1.094 |
468 | skillsss | NMD | 1.087 |
469 | drummertjedrum | 953 | |
470 | Sir R. | jgy | 906 |
471 | staske86 | OFF | 899 |
472 | KingKong | 800 | |
473 | hammerinhand | F.A. | 792 |
474 | de neven | -AD- | 776 |
475 | mathijs2000 | SW | 746 |
476 | OldJoe | T.D | 724 |
477 | kimberlydh | 650 | |
478 | koning232 | 642 | |
479 | basberger | T.D | 626 |
480 | wazaxanonymous | Trojan | 613 |
481 | thompsonthomas | MMMC | 606 |
482 | Tweeterder | Mnstrz | 573 |
483 | voetballerman | ! N ! | 571 |
484 | stijniman1 | PSV | 571 |
485 | VIROS | 533 | |
486 | pvtRyan | *W*L* | 501 |
487 | dtribel | OFF | 493 |
488 | Lithien | 481 | |
489 | 4leavezz | 472 | |
490 | Kingandre | TB | 458 |
491 | Ischaezb | GOW | 443 |
492 | DeLorean | 419 | |
493 | Rnolt | 419 | |
494 | barbo123 | T.D | 410 |
495 | gonzalesD. | T.D | 408 |
496 | Skullzone | BARB | 371 |
497 | frankierobbie | FA | 364 |
498 | fegelein | SW | 352 |
499 | fluit | 335 | |
500 | nverhoeven1 | T.F.K. | 334 |
501 | snootierspace | |W_Z| | 326 |
502 | TrinityGunZ | 296 | |
503 | Jan Willem III | D.H.R | 281 |
504 | shirke18 | tt | 279 |
505 | yosusun | 259 | |
506 | grr wat ben ik boos | TSWar* | 258 |
507 | pieterdhooghe | ! N ! | 236 |
508 | Go Hard Or Go Home | test | 232 |
509 | Lord asroma | Cio | 224 |
510 | Drius | plop | 221 |
511 | kartoffelnkopf | NRD | 219 |
512 | nielsiekokkie | 205 | |
513 | Tijd | Cio | 180 |
514 | Heer Papzak | I. | 176 |
515 | Ozychefkok2014 | 174 | |
516 | SkullMasters | 171 | |
517 | Heerzeus | Trojan | 170 |
518 | semperXT | ~MON~ | 170 |
519 | Henk70 | MMMC | 167 |
520 | LiezeEctor1 | 147 | |
521 | 109027 | Cio | 144 |
522 | lichtScribe | 139 | |
523 | FireKnights | VVV | 138 |
524 | wieger | ~V~ | 135 |
525 | zwarterover | 135 | |
526 | Heer pipo | plop | 131 |
527 | Koning SEmperor | D.P.M. | 131 |
528 | warlord999 | 130 | |
529 | bennowil | MDR | 126 |
530 | zukolover90 | 124 | |
531 | koning the friend | Ui | 122 |
532 | Zhenith | 115 | |
533 | Nootje van der Zwan | 108 | |
534 | TScheesy | nij | 107 |
535 | darth dobby | HeLL! | 104 |
536 | tvo14 | Cio | 101 |
537 | Steefje17 | 97 | |
538 | sschwartzz | RT | 91 |
539 | Koning mick | 91 | |
540 | Chades | HP | 91 |
541 | Peuter Power | ..... | 91 |
542 | xEmile | *W*L* | 89 |
543 | Willow 01 | 85 | |
544 | smike | 79 | |
545 | waboe | 69 | |
546 | YTheCreator | 65 | |
547 | dejim | -TF- | 63 |
548 | CtrlAltAid | 63 | |
549 | decoach3 | 62 | |
550 | Goodblue77 | 62 | |
551 | Spartaner | GH_ | 61 |
552 | fogje | ~AB~ | 58 |
553 | sannie12 | TB | 47 |
554 | Koning maarten007 | 46 | |
555 | rufus12 | Pigs | 42 |
556 | Tabkey1 | 41 | |
557 | Bullitz1 | ~CHU~ | 41 |
558 | markie1992master | D-L | 41 |
559 | gerto | 40 | |
560 | xXloicprooXx | -TF- | 37 |
561 | Lapide Regis | R! | 35 |
562 | mr. olavski | 35 | |
563 | nickvanemden | 28 | |
564 | bloodchaos | SW | 26 |
565 | BroniuZ | 26 | |
566 | timgunner | T.D | 23 |
567 | tastimmy | I. | 22 |
568 | da ownageboy | Style! | 21 |
569 | dennisvr18 | 20 | |
570 | vulk | 20 | |
571 | hellrider666 | drddrs | 19 |
572 | davieboy27 | 19 | |
573 | jopie123 | FFS | 14 |
574 | KimD | 13 | |
575 | j-kamp | T.F.K. | 13 |
576 | Joris053 | Stamp | 11 |
577 | duckje | 11 | |
578 | glennsibon | neenee | 10 |
579 | Tommy97 | T.D | 9 |
580 | Kuabulah | Qwerty | 8 |
581 | Secret Area | 7 | |
582 | megajef123 | 7 | |
583 | patrickxl | Ui | 6 |
584 | McMidget1 | McF | 5 |
585 | hondepon | Lol | 5 |
586 | Diriea | HP | 2 |
587 | cooldijkgraaf | 2 | |
588 | armina | FRK | 1 |
589 | kathleen13 | ghj | 1 |
590 | Wars master | testt | 1 |
591 | rommeke | 1 | |
592 | tourix | D.P.M. | 1 |
593 | Crush | 1 | |
594 | Sanne159 | ~CHU~ | 1 |
595 | Rogherto | Ui | 1 |
596 | marleen1279 | 1 | |
597 | joelsuperking | -TF- | 1 |
598 | remysca | 1 | |
599 | dsa580 | ghj | 1 |
600 | GabberSels | 1 | |
601 | hertog water 1 | FFS | 1 |
602 | dutchminerhd | 1 | |
603 | vinman | drddrs | 1 |
604 | Sondik | 1 | |
605 | mika thar | T.F.K. | 1 |
606 | kenny008 | 1 | |
607 | drelis99 | 1 | |
608 | TheArcticNetwork | AN inc | 1 |
609 | smetzak | ~MON~ | 1 |
610 | jochen | 1 | |
611 | warrior88 | 1 | |
612 | pccoole007 | TB | 1 |
613 | Roman the King | 1 | |
614 | vechtende dorien | ~V~ | 1 |
615 | Don Beat | 1 | |
616 | frits1000 | koas | 1 |
617 | Will Smuth | MMMC | 1 |
618 | Steen69 | MMMC | 1 |
619 | Queen Lej | 1 | |
620 | ukyo | Mnstrz | 1 |
621 | The Empress | 1 | |
622 | nathanVR | FFS | 1 |
623 | Sonygirly6 | GER | 1 |
624 | McDwarfus | McF | 1 |
625 | wackey09 | TBF | 1 |
626 | bryanbove | 1 | |
627 | lord-dy | 1 | |
628 | Hoster | Ui | 1 |
629 | Legootje | HeLL! | 1 |
630 | frankiep1G | 1 | |
631 | looktothesun | 1 | |
632 | Igothighinspace | 1 | |
633 | tovje0709 | NMD | 1 |
634 | Lord-Nils | VVV | 1 |
635 | Paravant | 1 | |
636 | fixxshadow | 1 | |
637 | rollerdino | FFS | 1 |
638 | SpartanMadness | 1 | |
639 | hendriksreijer | S.H | 1 |
640 | ahmedali1234 | 1 | |
641 | elfman0603 | 1 | |
642 | erinstat | 1 | |
643 | the gallics | Gal | 1 |
644 | eknar | 1 | |
645 | leogebuur | 1 | |
646 | eagler1997 | .A. | 1 |
647 | matygo | gwhxdf | 1 |
648 | Taxi2dead | 1 | |
649 | c0rnet | 1 | |
650 | mic mac Elias | 1 | |
651 | Vicc007 | 1 | |
652 | snejman | wachte | 1 |
653 | donnyvdb | I. | 1 |
654 | JustSambo | Force | 1 |
655 | Koning blacklist | TB | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.