Rang | Stam | Totaal |
---|---|---|
1 | Creed! | 3.753.137.062 |
2 | No ID. | 2.383.355.789 |
3 | Dogma | 540.925.208 |
4 | Creedy | 145.702.493 |
5 | Never. | 128.605.678 |
6 | Karma | 58.199.185 |
7 | -TDW- | 54.264.707 |
8 | -TOW- | 37.750.499 |
9 | Dogman | 36.274.272 |
10 | [ABN] | 28.286.118 |
11 | SSDD | 16.558.179 |
12 | UC | 15.847.142 |
13 | FA | 11.580.423 |
14 | Bored! | 10.052.307 |
15 | L S | 4.850.240 |
16 | TWAS | 2.949.053 |
17 | V3 | 2.136.147 |
18 | ~666~ | 1.115.796 |
19 | DP | 511.966 |
20 | Fight | 199.101 |
21 | DHT | 66.288 |
22 | Derp | 461 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.