Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|
1 | QQEEZZ | GOD | 17.104.949 | 1.400 | 12.218 |
2 | Rise Against | GOD | 15.137.140 | 1.200 | 12.614 |
3 | GuessWhoIsBack | GOD | 13.955.007 | 1.168 | 11.948 |
4 | Drx. Dabb | GOD | 12.302.772 | 1.044 | 11.784 |
5 | I Thought She Was 18 | GOD | 11.147.811 | 973 | 11.457 |
6 | Seduced by Lies | GOD | 10.884.556 | 948 | 11.482 |
7 | stylomocro | Hunt. | 9.372.932 | 940 | 9.971 |
8 | demarkie | GOD | 9.123.890 | 780 | 11.697 |
9 | Herr Heisenberg | GOD | 8.686.687 | 870 | 9.985 |
10 | Senor Pinkman. | Hunt. | 8.373.322 | 843 | 9.933 |
11 | Strahssis | GOD | 8.068.712 | 703 | 11.478 |
12 | Melzar the Mad | Hunt. | 7.686.075 | 773 | 9.943 |
13 | Johnny English | GOD | 7.712.967 | 682 | 11.309 |
14 | Heer Kernenergie | GOD | 7.490.613 | 743 | 10.082 |
15 | benbor | Hunt. | 6.360.923 | 614 | 10.360 |
16 | bountyR | GOD | 5.690.947 | 562 | 10.126 |
17 | Sloots | Hunt. | 4.541.336 | 454 | 10.003 |
18 | .Psychedelic Nurse | Dust. | 3.516.848 | 353 | 9.963 |
19 | Penguin Invasion | Temp | 2.561.659 | 258 | 9.929 |
20 | Black Adder | GOD | 2.340.000 | 234 | 10.000 |
21 | FlamingPhoenix | Hunt. | 2.329.830 | 238 | 9.789 |
22 | Chenta | Temp | 2.276.643 | 233 | 9.771 |
23 | FearCrads | Hunt. | 1.988.916 | 207 | 9.608 |
24 | leonpij12 | Temp | 1.879.171 | 191 | 9.839 |
25 | redray | Temp | 1.764.831 | 190 | 9.289 |
26 | DeKoster | para | 1.585.604 | 183 | 8.665 |
27 | timo de eertse | Temp | 1.378.965 | 138 | 9.993 |
28 | zswader | Temp | 1.274.762 | 146 | 8.731 |
29 | Jorreporre | Dust. | 879.764 | 88 | 9.997 |
30 | spetce | Temp | 853.148 | 92 | 9.273 |
31 | frankwittenberg | TSoS | 829.458 | 96 | 8.640 |
32 | Be4stmaster64 | Temp | 795.099 | 80 | 9.939 |
33 | ConfusingSnow | Hunt. | 745.828 | 77 | 9.686 |
34 | Mea Vota | SCAN | 770.507 | 81 | 9.512 |
35 | blu-day | 611.485 | 59 | 10.364 | |
36 | OdinX | R13 | 535.335 | 56 | 9.560 |
37 | neuvintage | TSoS | 478.424 | 54 | 8.860 |
38 | PrinsHZ | -B- | 450.363 | 46 | 9.791 |
39 | Lord Luben | GOD | 365.644 | 38 | 9.622 |
40 | Risky Business | Temp | 361.224 | 37 | 9.763 |
41 | Quid Pro Quo | 353.552 | 36 | 9.821 | |
42 | heldin | TSoS | 315.728 | 42 | 7.517 |
43 | topspin | Dust. | 326.686 | 39 | 8.377 |
44 | channel zero | |LovE| | 268.278 | 30 | 8.943 |
45 | NT67 | 179.859 | 21 | 8.565 | |
46 | Necromancer | -B- | 180.448 | 33 | 5.468 |
47 | Felia | LG | 162.710 | 22 | 7.396 |
48 | liveofded | T.C.C. | 154.404 | 17 | 9.083 |
49 | MarqoPolo | LG | 134.086 | 18 | 7.449 |
50 | Falcon Horus | Dragon | 125.284 | 15 | 8.352 |
51 | The Black Rose | N-T-01 | 132.663 | 14 | 9.476 |
52 | xlZwaardvisje | TSoS | 120.201 | 18 | 6.678 |
53 | Le roy | Al. | 117.010 | 12 | 9.751 |
54 | King Peter V | MMAI | 109.890 | 23 | 4.778 |
55 | Heer Ristridin | FU! | 102.619 | 11 | 9.329 |
56 | Existense is pain | Lost.² | 100.512 | 10 | 10.051 |
57 | rodekiller11 | D.E. | 96.245 | 20 | 4.812 |
58 | dormpie | -B- | 94.831 | 12 | 7.903 |
59 | kefko44 | TSoS | 120.122 | 22 | 5.460 |
60 | Big Bang | Temp | 90.133 | 9 | 10.015 |
61 | karakdrun | N-T-01 | 87.930 | 13 | 6.764 |
62 | mitchel39 | Dust. | 83.052 | 9 | 9.228 |
63 | Ocram 101 | N.B | 78.680 | 8 | 9.835 |
64 | JkY- | Dust. | 76.531 | 7 | 10.933 |
65 | FireCore | T.C.C. | 74.895 | 12 | 6.241 |
66 | Heer Huskey | -NF- | 63.424 | 7 | 9.061 |
67 | boosworld | N-T-01 | 60.224 | 14 | 4.302 |
68 | Holbra | ABM | 58.616 | 11 | 5.329 |
69 | Knokke | 56.457 | 7 | 8.065 | |
70 | Yoda70 | TSoS | 53.961 | 9 | 5.996 |
71 | sammymoos | 54.815 | 12 | 4.568 | |
72 | svenieleger | N-T-01 | 43.054 | 7 | 6.151 |
73 | lolaapje100 | 40.076 | 4 | 10.019 | |
74 | koolie | 40.049 | 5 | 8.010 | |
75 | buldok | 39.517 | 6 | 6.586 | |
76 | sjoerdwreed. | 38.702 | 7 | 5.529 | |
77 | Enne63 | Dragon | 36.121 | 4 | 9.030 |
78 | Vaandeldrager | T.C.C. | 32.451 | 11 | 2.950 |
79 | Dennisvd2605 | Lost.² | 30.720 | 4 | 7.680 |
80 | benbal | D.E. | 28.155 | 5 | 5.631 |
81 | Danooontje | HPL | 26.684 | 3 | 8.895 |
82 | Heer Yoshiii | ~GFR~ | 24.015 | 3 | 8.005 |
83 | fireferdy | 16.627 | 3 | 5.542 | |
84 | R-V-B | N-T-01 | 16.422 | 3 | 5.474 |
85 | Commissarispols | N-T-01 | 16.091 | 3 | 5.364 |
86 | Heer poupehan | 15.146 | 3 | 5.049 | |
87 | Parunga | Dust. | 13.272 | 1 | 13.272 |
88 | Malfeitor | DEI | 13.080 | 2 | 6.540 |
89 | aftreksel | -B- | 12.404 | 5 | 2.481 |
90 | lepeleblanc | DEI | 11.269 | 2 | 5.635 |
91 | prego inter | 10.525 | 9 | 1.169 | |
92 | janie123 | CANTUS | 10.509 | 2 | 5.255 |
93 | debeste123 | 16.141 | 4 | 4.035 | |
94 | realy city | Ins | 9.475 | 1 | 9.475 |
95 | robertb | Gal | 9.427 | 1 | 9.427 |
96 | erickott | wewe | 8.072 | 1 | 8.072 |
97 | LordSuperZoef | D.E. | 7.620 | 3 | 2.540 |
98 | Dano | LG | 6.621 | 2 | 3.311 |
99 | heavY1 | D.E. | 6.129 | 1 | 6.129 |
100 | Tychob | DEI | 5.961 | 1 | 5.961 |
101 | Chaea | DGM-O | 5.746 | 1 | 5.746 |
102 | Q-11 | Wrs | 5.721 | 1 | 5.721 |
103 | coronel678 | VLAG | 5.140 | 1 | 5.140 |
104 | Kenji10 | 4.035 | 1 | 4.035 | |
105 | gerardus gandalf | hrn | 3.561 | 1 | 3.561 |
106 | jacco104 | T.C.C. | 3.457 | 1 | 3.457 |
107 | muizekerter | DEI | 3.994 | 1 | 3.994 |
108 | hannes11 | D.H.P. | 3.253 | 1 | 3.253 |
109 | dolomietje | 3.531 | 1 | 3.531 | |
110 | Ingemieke | Easy | 2.687 | 1 | 2.687 |
111 | ward v 19 | 2.840 | 1 | 2.840 | |
112 | nakal | vlag* | 3.660 | 1 | 3.660 |
113 | kev69 | DEI | 2.662 | 1 | 2.662 |
114 | marinus5 | wewe | 2.766 | 1 | 2.766 |
115 | Perez | KING | 3.021 | 1 | 3.021 |
116 | Syropoulos | cub | 2.749 | 1 | 2.749 |
117 | djirtsdew | C44 | 1.766 | 1 | 1.766 |
118 | stefffh | OFF | 1.799 | 1 | 1.799 |
119 | Dennis B | Temp | 1.711 | 1 | 1.711 |
120 | PipaDirk | DEI | 1.853 | 1 | 1.853 |
121 | Summerlore | SAS | 1.039 | 1 | 1.039 |
122 | darkfever | 1.252 | 1 | 1.252 | |
123 | Calisthenics | Style. | 957 | 1 | 957 |
124 | koos5111 | 717 | 1 | 717 | |
125 | gerrit54 | 731 | 1 | 731 | |
126 | scar-face1 | N-T-01 | 593 | 1 | 593 |
127 | spijlbus VW | DEI | 1.007 | 1 | 1.007 |
128 | erretje | 485 | 1 | 485 | |
129 | Kathara | 398 | 1 | 398 | |
130 | Murena | ruil | 352 | 1 | 352 |
131 | sir alexander | 439 | 1 | 439 | |
132 | mathiver | 278 | 1 | 278 | |
133 | haphaphap | 284 | 1 | 284 | |
134 | yelloh | ~TDC~ | 295 | 1 | 295 |
135 | Loxie | ZZZ | 240 | 1 | 240 |
136 | strechr690 | GERS | 209 | 1 | 209 |
137 | TWS-KMK | VLAG | 150 | 1 | 150 |
138 | Jabba De Hut | TLC | 77 | 1 | 77 |
139 | famdecibel | 26 | 1 | 26 | |
140 | sterchele fan | GOT | 26 | 1 | 26 |
141 | JosjeT | -Fab. | 26 | 1 | 26 |
142 | Penno | Dust. | 26 | 1 | 26 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.