Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Stam | Totaal |
---|---|---|---|
1 | demarkie | GOD | 334.587.167 |
2 | I Thought She Was 18 | GOD | 327.520.333 |
3 | QQEEZZ | GOD | 295.217.031 |
4 | Rise Against | GOD | 242.554.049 |
5 | Seduced by Lies | GOD | 233.777.691 |
6 | Quid Pro Quo | 212.247.976 | |
7 | ConfusingSnow | Hunt. | 210.809.026 |
8 | Melzar the Mad | Hunt. | 191.978.363 |
9 | bountyR | GOD | 170.660.413 |
10 | stylomocro | Hunt. | 165.200.499 |
11 | FearCrads | Hunt. | 157.531.381 |
12 | GuessWhoIsBack | GOD | 147.857.444 |
13 | Senor Pinkman. | Hunt. | 145.938.371 |
14 | Johnny English | GOD | 140.055.179 |
15 | Heer Kernenergie | GOD | 132.833.337 |
16 | FlamingPhoenix | Hunt. | 129.575.978 |
17 | Drx. Dabb | GOD | 117.357.182 |
18 | Herr Heisenberg | GOD | 108.796.359 |
19 | Strahssis | GOD | 90.247.513 |
20 | Lord Luben | GOD | 89.580.219 |
21 | lolaapje100 | 61.710.581 | |
22 | .Psychedelic Nurse | Dust. | 51.185.478 |
23 | benbor | Hunt. | 49.804.788 |
24 | leonpij12 | Temp | 41.425.721 |
25 | Sloots | Hunt. | 33.081.430 |
26 | Chaea | DGM-O | 30.099.479 |
27 | Black Adder | GOD | 27.907.941 |
28 | zswader | Temp | 25.039.203 |
29 | Penguin Invasion | Temp | 20.919.985 |
30 | Penno | Dust. | 19.426.771 |
31 | redray | Temp | 19.246.409 |
32 | JosjeT | -Fab. | 15.279.711 |
33 | OdinX | R13 | 15.204.786 |
34 | spetce | Temp | 14.406.042 |
35 | Chenta | Temp | 14.319.544 |
36 | DeKoster | para | 13.157.374 |
37 | Jabba De Hut | TLC | 11.649.900 |
38 | Existense is pain | Lost.² | 10.538.732 |
39 | Be4stmaster64 | Temp | 10.315.841 |
40 | timo de eertse | Temp | 7.855.522 |
41 | Risky Business | Temp | 7.763.240 |
42 | Holbra | ABM | 7.112.905 |
43 | Dennisvd2605 | Lost.² | 6.307.889 |
44 | channel zero | |LovE| | 5.882.715 |
45 | darkfever | 5.638.596 | |
46 | rodekiller11 | D.E. | 5.086.569 |
47 | Jorreporre | Dust. | 4.874.525 |
48 | FireCore | T.C.C. | 4.717.678 |
49 | Mea Vota | SCAN | 4.104.079 |
50 | NT67 | 4.040.467 | |
51 | djirtsdew | C44 | 3.971.972 |
52 | frankwittenberg | TSoS | 3.920.510 |
53 | Felia | LG | 3.824.452 |
54 | Danooontje | HPL | 3.804.015 |
55 | Commissarispols | N-T-01 | 3.626.033 |
56 | buldok | 3.446.047 | |
57 | sterchele fan | GOT | 3.298.233 |
58 | xlZwaardvisje | TSoS | 3.247.335 |
59 | Necromancer | -B- | 3.117.404 |
60 | Parunga | Dust. | 3.044.071 |
61 | neuvintage | TSoS | 2.717.145 |
62 | realy city | Ins | 2.489.250 |
63 | JkY- | Dust. | 2.321.626 |
64 | janie123 | CANTUS | 2.157.122 |
65 | sjoerdwreed. | 2.144.054 | |
66 | Heer Huskey | -NF- | 2.039.402 |
67 | Big Bang | Temp | 1.978.386 |
68 | Heer Ristridin | FU! | 1.969.427 |
69 | dormpie | -B- | 1.884.666 |
70 | Murena | ruil | 1.750.159 |
71 | Q-11 | Wrs | 1.711.501 |
72 | topspin | Dust. | 1.615.622 |
73 | Vaandeldrager | T.C.C. | 1.538.656 |
74 | prego inter | 1.455.896 | |
75 | Heer poupehan | 1.444.281 | |
76 | blu-day | 1.426.805 | |
77 | liveofded | T.C.C. | 1.352.807 |
78 | boosworld | N-T-01 | 1.340.343 |
79 | LordSuperZoef | D.E. | 1.278.745 |
80 | PipaDirk | DEI | 1.272.485 |
81 | Malfeitor | DEI | 1.157.993 |
82 | Le roy | Al. | 1.059.454 |
83 | King Peter V | MMAI | 1.046.346 |
84 | robertb | Gal | 965.432 |
85 | heldin | TSoS | 955.757 |
86 | koos5111 | 903.369 | |
87 | Calisthenics | Style. | 806.334 |
88 | Dennis B | Temp | 794.376 |
89 | spijlbus VW | DEI | 744.965 |
90 | muizekerter | DEI | 670.799 |
91 | PrinsHZ | -B- | 644.784 |
92 | Ocram 101 | N.B | 566.853 |
93 | Kenji10 | 530.415 | |
94 | lepeleblanc | DEI | 513.156 |
95 | MarqoPolo | LG | 477.584 |
96 | Falcon Horus | Dragon | 406.168 |
97 | nakal | vlag* | 363.129 |
98 | hannes11 | D.H.P. | 340.133 |
99 | erickott | wewe | 326.817 |
100 | kefko44 | TSoS | 272.088 |
101 | mitchel39 | Dust. | 262.890 |
102 | heavY1 | D.E. | 261.219 |
103 | Ingemieke | Easy | 258.402 |
104 | Tychob | DEI | 232.947 |
105 | Heer Yoshiii | ~GFR~ | 231.691 |
106 | Knokke | 203.198 | |
107 | Syropoulos | cub | 180.477 |
108 | sammymoos | 177.162 | |
109 | sir alexander | 167.403 | |
110 | svenieleger | N-T-01 | 166.731 |
111 | koolie | 144.378 | |
112 | dolomietje | 111.895 | |
113 | karakdrun | N-T-01 | 106.939 |
114 | yelloh | ~TDC~ | 101.101 |
115 | benbal | D.E. | 98.207 |
116 | Summerlore | SAS | 96.339 |
117 | haphaphap | 88.163 | |
118 | scar-face1 | N-T-01 | 84.297 |
119 | debeste123 | 79.729 | |
120 | Yoda70 | TSoS | 74.290 |
121 | jacco104 | T.C.C. | 65.070 |
122 | kev69 | DEI | 65.063 |
123 | Kathara | 61.839 | |
124 | Perez | KING | 60.399 |
125 | marinus5 | wewe | 59.215 |
126 | Enne63 | Dragon | 54.037 |
127 | stefffh | OFF | 50.053 |
128 | Dano | LG | 39.782 |
129 | Loxie | ZZZ | 39.389 |
130 | mathiver | 33.810 | |
131 | erretje | 20.343 | |
132 | TWS-KMK | VLAG | 17.700 |
133 | ward v 19 | 16.807 | |
134 | gerrit54 | 16.329 | |
135 | aftreksel | -B- | 9.335 |
136 | strechr690 | GERS | 9.295 |
137 | fireferdy | 8.999 | |
138 | gerardus gandalf | hrn | 8.333 |
139 | The Black Rose | N-T-01 | 4.757 |
140 | R-V-B | N-T-01 | 4.235 |
141 | coronel678 | VLAG | 2.321 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.