Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | Merlock | 2.435.298.879 |
2 | Wereldspeler | 2.084.427.627 |
3 | United Masters | 1.919.617.630 |
4 | Team Cameltoe | 1.821.523.622 |
5 | goudlokje | 1.550.772.293 |
6 | Capper | 1.196.650.634 |
7 | hanzimal | 1.161.968.376 |
8 | Turor | 1.100.518.213 |
9 | renh | 935.118.572 |
10 | NEC-Europa | 929.589.907 |
11 | Haantje de Sterke | 925.773.309 |
12 | goofy1 | 856.963.085 |
13 | Johanov | 847.252.488 |
14 | RuurT | 814.272.788 |
15 | d-v-c1988 | 742.801.352 |
16 | pat 47 | 736.441.451 |
17 | aigle68 | 717.955.876 |
18 | Bastiaan3000 | 569.763.640 |
19 | psvpas | 535.201.974 |
20 | armatak | 472.577.294 |
21 | schedel | 423.193.032 |
22 | JkY- | 394.892.157 |
23 | Hunab Pakal | 377.778.251 |
24 | Pincher1978 | 353.216.913 |
25 | Cojack | 305.523.592 |
26 | hansie22 | 290.538.126 |
27 | Lord Java | 287.728.972 |
28 | Laagland | 273.620.801 |
29 | Tychob | 257.832.022 |
30 | Tijgershark | 253.743.936 |
31 | clubske1980 | 243.840.270 |
32 | Rob Roy Mc Gregor | 234.363.756 |
33 | Spart@cus | 230.464.702 |
34 | sander93 | 222.726.112 |
35 | donkeyé | 200.919.360 |
36 | killer1970 | 195.702.997 |
37 | Timobeest | 186.071.491 |
38 | Tancho showa | 178.906.279 |
39 | Lord Zorn | 163.588.643 |
40 | mc landin | 162.116.621 |
41 | littleone4u | 155.062.883 |
42 | King-Richard | 126.765.775 |
43 | Aramas | 122.505.314 |
44 | Peter De Korte | 111.801.299 |
45 | Sacerdote | 111.174.190 |
46 | de donalds | 86.020.294 |
47 | Ukselknuksel | 75.701.108 |
48 | spijlbus VW | 75.169.358 |
49 | Tribal Wara | 70.641.858 |
50 | ajaxpatrick | 68.042.005 |
51 | Lady Steffi | 36.198.227 |
52 | 2jaager | 33.962.698 |
53 | Popcor nman | 17.368.557 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.