Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAoW | 2.185.757.042 | 41 | 53.311.147 | 210.219 | 10.398 |
2 | TM-75 | 159.887.981 | 5 | 31.977.596 | 15.676 | 10.200 |
3 | -F- | 42.917.329 | 1 | 42.917.329 | 4.116 | 10.427 |
4 | Stt | 26.088.188 | 1 | 26.088.188 | 2.654 | 9.830 |
5 | TEoW | 14.487.744 | 1 | 14.487.744 | 1.502 | 9.646 |
6 | TL-ZWC | 11.803.536 | 2 | 5.901.768 | 1.158 | 10.193 |
7 | -CAF- | 11.559.656 | 1 | 11.559.656 | 1.216 | 9.506 |
8 | BLOOD | 725.189 | 1 | 725.189 | 77 | 9.418 |
9 | jay | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | d-b | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ly | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | tuuuur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | bondje | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | j.r.bx | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | nonitp | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | tokio | 0 | 5 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.