Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Space Bison | .:PM:. | 23.493.682 | 1.933 | 12.154 |
2 | runeskater | .:PM:. | 22.083.318 | 1.817 | 12.154 |
3 | benny6max | .:PM:. | 20.359.512 | 1.676 | 12.148 |
4 | Ibra Gonza II | .:PM:. | 16.991.986 | 1.409 | 12.060 |
5 | Lord Nachtwaker | .:PM:. | 16.492.121 | 1.358 | 12.144 |
6 | omsoc | .:PM:. | 15.861.647 | 1.345 | 11.793 |
7 | InsaneOwnage | .:PM:. | 15.785.564 | 1.587 | 9.947 |
8 | Yokanio | .:PM:. | 15.728.912 | 1.573 | 9.999 |
9 | Tormund Schedelkliever | .:PM:. | 14.935.171 | 1.233 | 12.113 |
10 | Ultimate Question | .:PM:. | 14.775.570 | 1.438 | 10.275 |
11 | Lord Banaan | Storm | 14.756.849 | 1.222 | 12.076 |
12 | Roald97 | .:PM:. | 14.721.760 | 1.215 | 12.117 |
13 | Nivelle | .:PM:. | 14.664.929 | 1.228 | 11.942 |
14 | y-12 | .:PM:. | 14.355.386 | 1.206 | 11.903 |
15 | drasp | .:PM:. | 13.952.862 | 1.434 | 9.730 |
16 | theonl2 | .:PM:. | 13.821.905 | 1.153 | 11.988 |
17 | maistronovic | .:PM:. | 13.821.304 | 1.275 | 10.840 |
18 | La Kouchov Obarkarchov | .:PM:. | 13.385.521 | 1.128 | 11.867 |
19 | deetjie | 12.643.359 | 1.045 | 12.099 | |
20 | Brono | .:PM:. | 12.434.512 | 1.026 | 12.119 |
21 | Sir Parcifal | AOM | 12.418.030 | 1.160 | 10.705 |
22 | Simon says | .:PM:. | 12.387.235 | 1.234 | 10.038 |
23 | Amalthea. | .:PM:. | 11.701.374 | 1.168 | 10.018 |
24 | QA 2880 | .:PM:. | 11.450.868 | 1.057 | 10.833 |
25 | Blad met weerstand | .:PM:. | 11.368.292 | 966 | 11.768 |
26 | AliBaba en de 40 rovers | Storm | 10.779.884 | 1.077 | 10.009 |
27 | Error.404 | .:PM:. | 10.394.444 | 1.044 | 9.956 |
28 | bigeddie1968 | .:PM:. | 10.287.587 | 1.031 | 9.978 |
29 | Narania | Storm | 10.247.158 | 1.018 | 10.066 |
30 | Away From Keyboard | .:PM:. | 10.209.361 | 1.019 | 10.019 |
31 | morjak | .:PM:. | 10.185.409 | 1.003 | 10.155 |
32 | emsee | Storm | 10.044.394 | 1.029 | 9.761 |
33 | Saccharomyces Cerevisiae | .:PM:. | 9.849.733 | 1.003 | 9.820 |
34 | De.Hagenezen | .:PM:. | 9.815.236 | 1.011 | 9.708 |
35 | angeleyes77 | .:PM:. | 9.500.000 | 950 | 10.000 |
36 | default | .:PM:. | 9.411.099 | 913 | 10.308 |
37 | visser1967 | .:PM:. | 9.387.803 | 937 | 10.019 |
38 | Tiranu | .:PM:. | 9.161.692 | 915 | 10.013 |
39 | Chameleon | .:PM:. | 9.089.857 | 912 | 9.967 |
40 | Smoochie | .:PM:. | 9.021.664 | 903 | 9.991 |
41 | The Crowe. | .:PM:. | 8.965.430 | 868 | 10.329 |
42 | pensionada | .:PM:. | 8.874.146 | 1.042 | 8.516 |
43 | tarte | .:PM:. | 8.817.393 | 863 | 10.217 |
44 | lord flikflak | Storm | 8.821.770 | 793 | 11.125 |
45 | MisterNice | .:PM:. | 8.558.084 | 879 | 9.736 |
46 | Mea Vota | Ctrl. | 8.308.286 | 803 | 10.347 |
47 | Lipides | .:PM:. | 8.223.685 | 825 | 9.968 |
48 | Vikanov | .:PM:. | 8.175.619 | 841 | 9.721 |
49 | kweetnietveel | .:PM:. | 7.810.000 | 781 | 10.000 |
50 | BaasCulemborg | .:PM:. | 7.698.824 | 806 | 9.552 |
51 | BeatrixKiddo | Storm | 7.687.102 | 719 | 10.691 |
52 | .SQRT | .:PM:. | 7.260.059 | 766 | 9.478 |
53 | matiz | .:PM:. | 7.168.857 | 738 | 9.714 |
54 | pfew | .:PM:. | 7.058.791 | 722 | 9.777 |
55 | The Big Aristotle | .:PM:. | 6.781.571 | 706 | 9.606 |
56 | Perarsu | .:PM:. | 6.686.592 | 670 | 9.980 |
57 | thieze88 | .:PM:. | 6.545.995 | 680 | 9.626 |
58 | biljartertj | .:PM:. | 6.499.811 | 650 | 10.000 |
59 | Superpuk | .:PM:. | 6.429.650 | 668 | 9.625 |
60 | Killa | ET | 6.406.056 | 650 | 9.855 |
61 | Bakkebarry | .:PM:. | 6.377.675 | 608 | 10.490 |
62 | Luuk236 | ET | 6.221.126 | 638 | 9.751 |
63 | the zuiger | .:PM:. | 6.179.219 | 618 | 9.999 |
64 | Ahoewa | Storm | 5.851.420 | 604 | 9.688 |
65 | stefane | .:PM:. | 5.408.842 | 550 | 9.834 |
66 | HenMar | .:PM:. | 5.009.520 | 500 | 10.019 |
67 | Fenrir9 | Storm | 4.966.651 | 505 | 9.835 |
68 | wildeboertje | ET | 3.355.780 | 338 | 9.928 |
69 | krcm75 | AOM | 3.196.726 | 337 | 9.486 |
70 | Death smiles | AOM | 3.189.129 | 274 | 11.639 |
71 | Mysterion. | .:PM:. | 3.057.422 | 303 | 10.091 |
72 | orisant | jb | 2.850.990 | 289 | 9.865 |
73 | pelsjes | 2.688.932 | 278 | 9.672 | |
74 | Mortifer Renatus. | .Vlag | 2.356.076 | 257 | 9.168 |
75 | El Pistolero | #R | 2.120.129 | 224 | 9.465 |
76 | joboo35 | -KH- | 1.992.607 | 203 | 9.816 |
77 | Vyne | Light | 1.944.538 | 194 | 10.023 |
78 | miner1666 | AOM | 1.914.505 | 218 | 8.782 |
79 | shrek77 | jb | 1.862.132 | 200 | 9.311 |
80 | Kees the Greate | Storm | 1.733.430 | 174 | 9.962 |
81 | Lord willem tell | jb | 1.712.650 | 176 | 9.731 |
82 | Lord-HAMANI | AOM | 1.665.971 | 187 | 8.909 |
83 | boertje75 | 1.512.021 | 155 | 9.755 | |
84 | lz89z1 | .:PM:. | 1.306.173 | 135 | 9.675 |
85 | ronde6 | AOM | 1.300.826 | 130 | 10.006 |
86 | GertJanPitter | ~~IO~~ | 1.252.611 | 125 | 10.021 |
87 | Sebasnijman | AOM | 1.120.607 | 106 | 10.572 |
88 | Gabbertje013 | .:PM:. | 1.113.456 | 111 | 10.031 |
89 | meat | Demo | 1.104.644 | 114 | 9.690 |
90 | donny9darter | NoR | 1.061.892 | 192 | 5.531 |
91 | king-andre | AOM | 1.030.732 | 108 | 9.544 |
92 | pvpv | AOM | 1.024.199 | 102 | 10.041 |
93 | Heer Jaws | DEAR. | 981.166 | 139 | 7.059 |
94 | king sims | AOM | 784.648 | 83 | 9.454 |
95 | Durendael | Demo | 784.564 | 71 | 11.050 |
96 | ward v 19 | AOM | 783.558 | 80 | 9.794 |
97 | jeffmann | AOM | 643.958 | 69 | 9.333 |
98 | Murena | .Vlag | 639.268 | 79 | 8.092 |
99 | gamechick | AOM | 608.680 | 82 | 7.423 |
100 | adrie1 | Demo | 604.039 | 66 | 9.152 |
101 | One Eye King | AOM | 506.901 | 74 | 6.850 |
102 | sammymoos | 502.543 | 74 | 6.791 | |
103 | Erremuu | AOM | 488.568 | 53 | 9.218 |
104 | RidgePannanana | ~~IO~~ | 453.507 | 46 | 9.859 |
105 | the-last-one | Light | 449.968 | 45 | 9.999 |
106 | mikeniek | 13 | 444.850 | 56 | 7.944 |
107 | jorickjeee | AOM | 433.756 | 49 | 8.852 |
108 | joygail | Demo | 429.487 | 54 | 7.953 |
109 | Jaap the king | AOM | 370.131 | 39 | 9.491 |
110 | Beati | Demo | 343.711 | 47 | 7.313 |
111 | Neo I | GEK | 316.380 | 32 | 9.887 |
112 | rowan053 | Demo | 301.787 | 29 | 10.406 |
113 | knight l98 | GEK | 289.173 | 30 | 9.639 |
114 | kikker | GEK | 272.292 | 37 | 7.359 |
115 | zwaar metaal | ET | 265.394 | 39 | 6.805 |
116 | Koning PSV | AOM | 255.398 | 34 | 7.512 |
117 | gourme | Demo | 233.229 | 24 | 9.718 |
118 | De Heer Karma | GOW | 228.377 | 27 | 8.458 |
119 | MerlijnTovenaar | Demo | 222.733 | 31 | 7.185 |
120 | Kabouter Spam | AOM | 216.815 | 39 | 5.559 |
121 | blu-day | 201.502 | 19 | 10.605 | |
122 | swillempy | BD | 199.848 | 22 | 9.084 |
123 | innoto | DEAR. | 196.646 | 28 | 7.023 |
124 | Koningin Bella | ~~IO~~ | 196.497 | 20 | 9.825 |
125 | Queen Lej | Demo | 159.218 | 17 | 9.366 |
126 | FUNdaMENTAL | 13 | 149.850 | 19 | 7.887 |
127 | warmachine81 | TSK | 143.290 | 18 | 7.961 |
128 | electroCaster | AOM | 136.730 | 18 | 7.596 |
129 | king-darkness | Demo | 127.377 | 17 | 7.493 |
130 | daganisyne | T.N.F. | 125.860 | 14 | 8.990 |
131 | Harald vanlerberghe | Demo | 118.232 | 15 | 7.882 |
132 | geerdebeer | AOM | 97.678 | 11 | 8.880 |
133 | hoi heineke | S.H | 96.980 | 9 | 10.776 |
134 | Zahrahmiik | Sun | 95.289 | 14 | 6.806 |
135 | jupiler | Sun | 93.767 | 10 | 9.377 |
136 | janieie | Demo | 79.940 | 8 | 9.993 |
137 | Mpire 2 | S.H | 75.793 | 11 | 6.890 |
138 | Dhurrin | .Vlag | 74.478 | 11 | 6.771 |
139 | Christiaan24 | Reborn | 59.210 | 7 | 8.459 |
140 | Esbjerg | DEAR. | 54.068 | 7 | 7.724 |
141 | tomfijan | AOM | 48.123 | 11 | 4.375 |
142 | bagagedrager | Tm75 | 45.721 | 7 | 6.532 |
143 | arli | EILAND | 40.350 | 8 | 5.044 |
144 | frankiep1G | DEAR. | 36.928 | 7 | 5.275 |
145 | ben62 | R.A.M. | 37.210 | 5 | 7.442 |
146 | SirNiekyBaatje | AOM | 35.649 | 7 | 5.093 |
147 | talle1986 | S.H² | 32.862 | 5 | 6.572 |
148 | hoppakaas | ~k~ | 26.381 | 7 | 3.769 |
149 | eternal emperor | AOM | 26.423 | 4 | 6.606 |
150 | The lord. | Demo | 24.072 | 3 | 8.024 |
151 | breanmaster | S.H | 22.608 | 5 | 4.522 |
152 | Gwyned | Reborn | 20.341 | 5 | 4.068 |
153 | rouwdouwer | 19.573 | 4 | 4.893 | |
154 | Cyberfounder | -A- | 18.538 | 4 | 4.635 |
155 | Valthri | Sun | 16.730 | 3 | 5.577 |
156 | reinier97 | AOM | 14.785 | 3 | 4.928 |
157 | vlammer88 | U-569 | 14.128 | 6 | 2.355 |
158 | Aesthetician | ~VH~ | 14.035 | 2 | 7.018 |
159 | jesper10 | 10.479 | 4 | 2.620 | |
160 | kwabber | .Vlag | 9.224 | 3 | 3.075 |
161 | grr wat ben ik boos | dzw | 8.329 | 2 | 4.165 |
162 | Lapide Regis | R! | 7.666 | 1 | 7.666 |
163 | Benny1984 | AOM | 7.501 | 2 | 3.751 |
164 | Ruler Of Death | Ctrl². | 7.257 | 1 | 7.257 |
165 | sleepkever | 7.033 | 1 | 7.033 | |
166 | veronicasweet | 6.945 | 1 | 6.945 | |
167 | debeste123 | S.H | 6.912 | 1 | 6.912 |
168 | jonas1 | AOM | 6.186 | 1 | 6.186 |
169 | paulvdn | .Vlag | 5.581 | 3 | 1.860 |
170 | strechr690 | N.E.T. | 4.852 | 1 | 4.852 |
171 | Tijgershark | 4.915 | 1 | 4.915 | |
172 | neok | 4.412 | 1 | 4.412 | |
173 | ImHaveYourVilage | AOM | 3.684 | 1 | 3.684 |
174 | MACHOMISTERYMAN | MMMC | 2.447 | 1 | 2.447 |
175 | oelliben2 | 2.497 | 1 | 2.497 | |
176 | firdaus | R.A.M. | 2.166 | 1 | 2.166 |
177 | conrad | AOM | 1.719 | 1 | 1.719 |
178 | ghelar | N.B.S. | 1.192 | 1 | 1.192 |
179 | pascal99 | GAF | 916 | 1 | 916 |
180 | Jogardus | 411 | 1 | 411 | |
181 | milan legend | 406 | 1 | 406 | |
182 | skykiller | .Vlag | 126 | 1 | 126 |
183 | kongfupanda6 | 68 | 1 | 68 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.