Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calamity. | ANB | 18.462.024 | 1.414 | 13.057 |
2 | je-rex-8 | ANB | 16.396.997 | 1.298 | 12.633 |
3 | Dame Guinevere | ANB | 15.289.994 | 1.264 | 12.097 |
4 | God4strike | ANB | 14.444.060 | 1.174 | 12.303 |
5 | Lord-Alessio | ANB | 12.922.268 | 1.009 | 12.807 |
6 | .Psychedelic Nurse | ANB | 10.520.962 | 816 | 12.893 |
7 | monkeymouse | ANB | 10.404.242 | 816 | 12.750 |
8 | Beyond Godlike | ANB | 9.071.383 | 720 | 12.599 |
9 | Seduced by Lies | ANB | 8.355.521 | 717 | 11.653 |
10 | Initium Novum | ANB | 7.198.830 | 625 | 11.518 |
11 | kipkalkoentje | ANB | 6.055.272 | 656 | 9.231 |
12 | REOL | ANB | 5.556.225 | 559 | 9.940 |
13 | Misstyne | UNITED | 4.103.951 | 333 | 12.324 |
14 | Dzjenghis | ANB | 3.819.782 | 353 | 10.821 |
15 | prego inter | ANB | 3.248.991 | 315 | 10.314 |
16 | Le roy | North | 2.972.993 | 312 | 9.529 |
17 | Koning zopet | ANB | 2.708.786 | 260 | 10.418 |
18 | WBoot | ANB | 2.688.746 | 274 | 9.813 |
19 | Rise of Redemption | ANB | 2.431.042 | 246 | 9.882 |
20 | Jagger666 | UNITED | 2.081.181 | 212 | 9.817 |
21 | hamonky | UNITED | 1.557.146 | 245 | 6.356 |
22 | RHCP1994 | North | 1.499.677 | 150 | 9.998 |
23 | timo16 | UNITED | 1.327.854 | 188 | 7.063 |
24 | The Green Arrow | North | 1.265.177 | 121 | 10.456 |
25 | Quake | North | 1.132.153 | 123 | 9.204 |
26 | Baetez | UNITED | 939.773 | 122 | 7.703 |
27 | Davidos | UNITED | 923.152 | 115 | 8.027 |
28 | blankeboy | ANB | 809.313 | 69 | 11.729 |
29 | Dark Wolf | 772.486 | 77 | 10.032 | |
30 | heer cyclops | UNITED | 762.073 | 79 | 9.646 |
31 | Lange | ANB | 735.462 | 77 | 9.551 |
32 | Narcotica | FoA | 648.617 | 69 | 9.400 |
33 | Qwelz | North | 641.445 | 65 | 9.868 |
34 | Nensul | ANB | 568.351 | 55 | 10.334 |
35 | petervb | 528.611 | 69 | 7.661 | |
36 | bachelor011 | North | 518.908 | 71 | 7.309 |
37 | Heer Huskey | North | 483.450 | 52 | 9.297 |
38 | markki1998 | North | 472.694 | 81 | 5.836 |
39 | Derek | North | 459.351 | 81 | 5.671 |
40 | LittleDrummerBoy | North | 438.048 | 65 | 6.739 |
41 | zgnik | North | 401.165 | 41 | 9.785 |
42 | OrganizedChaos | North | 393.846 | 60 | 6.564 |
43 | iKnowYouLikeMe | North | 372.157 | 52 | 7.157 |
44 | JH1993 | FoA | 341.195 | 35 | 9.748 |
45 | pamperdrager | UNITED | 337.997 | 56 | 6.036 |
46 | Mirage | 307.193 | 29 | 10.593 | |
47 | grasmaaier | North | 303.935 | 35 | 8.684 |
48 | sjoerdwreed. | North | 263.088 | 29 | 9.072 |
49 | janie123 | North | 261.067 | 31 | 8.422 |
50 | kiandro-marino | 246.992 | 26 | 9.500 | |
51 | sir johannes | North | 220.785 | 40 | 5.520 |
52 | yorick x | 217.768 | 43 | 5.064 | |
53 | PrinsHZ | MMI | 205.040 | 37 | 5.542 |
54 | slaider15 | 163.562 | 21 | 7.789 | |
55 | michielsss | 161.585 | 24 | 6.733 | |
56 | Cantreach | North | 160.463 | 20 | 8.023 |
57 | Yago | North | 159.109 | 26 | 6.120 |
58 | dagri | North | 154.637 | 27 | 5.727 |
59 | johmol | North | 153.472 | 21 | 7.308 |
60 | Nachtwerk | North | 148.931 | 23 | 6.475 |
61 | enemy1 | North | 132.546 | 25 | 5.302 |
62 | theo 200 | A.W.S. | 127.797 | 16 | 7.987 |
63 | belladonna | North | 123.046 | 24 | 5.127 |
64 | debeste123 | North | 108.768 | 19 | 5.725 |
65 | dennisje | North | 108.155 | 12 | 9.013 |
66 | peterw99 | North | 107.045 | 24 | 4.460 |
67 | Heerenveen | 107.513 | 16 | 6.720 | |
68 | Driver1 | 96.458 | 22 | 4.384 | |
69 | masterbely | DEI2 | 93.158 | 15 | 6.211 |
70 | peter771 | 82.086 | 17 | 4.829 | |
71 | rayden | 73.644 | 9 | 8.183 | |
72 | manje | North | 55.271 | 7 | 7.896 |
73 | Glassface | Puppy | 53.668 | 10 | 5.367 |
74 | niko14 | 50.454 | 11 | 4.587 | |
75 | kh de sterke | 49.698 | 7 | 7.100 | |
76 | Kenji10 | AL | 48.128 | 7 | 6.875 |
77 | Shad0w | AF | 44.831 | 8 | 5.604 |
78 | Mellzz | 43.922 | 10 | 4.392 | |
79 | Dualtrinity | 40.054 | 5 | 8.011 | |
80 | blu-day | 34.896 | 8 | 4.362 | |
81 | ciwaq47 | 28.507 | 4 | 7.127 | |
82 | zswader | 28.226 | 7 | 4.032 | |
83 | loederke | T.F.E | 26.842 | 8 | 3.355 |
84 | cornelis49 | Hoi | 25.813 | 4 | 6.453 |
85 | Ed Bever | AFK | 25.642 | 4 | 6.411 |
86 | jatu | 25.947 | 7 | 3.707 | |
87 | alejenjar | 25.482 | 4 | 6.371 | |
88 | staart45 | 25.079 | 4 | 6.270 | |
89 | Sk8ergirl | PK | 25.153 | 9 | 2.795 |
90 | Sacerdote | OLMAZ | 22.939 | 6 | 3.823 |
91 | muizekerter | DEI2 | 19.668 | 5 | 3.934 |
92 | JoossieHouten030 | Hoi | 18.644 | 3 | 6.215 |
93 | Mr. Anderson | 18.406 | 3 | 6.135 | |
94 | andress12 | *LKB* | 18.499 | 4 | 4.625 |
95 | erickott | we | 17.218 | 2 | 8.609 |
96 | grumple | 17.093 | 5 | 3.419 | |
97 | Davy39 | 17.040 | 3 | 5.680 | |
98 | moppie | *FF. | 17.036 | 6 | 2.839 |
99 | mustangmand1 | 15.725 | 3 | 5.242 | |
100 | mitchel39 | Ctrl. | 13.782 | 2 | 6.891 |
101 | don maradona | 12.178 | 3 | 4.059 | |
102 | PipaDirk | OLMAZ | 11.982 | 2 | 5.991 |
103 | samama | 10.431 | 3 | 3.477 | |
104 | Rover Mar | VLAG | 9.918 | 3 | 3.306 |
105 | macaulyculken | 9.852 | 1 | 9.852 | |
106 | king-dany | 9.822 | 3 | 3.274 | |
107 | Martljn | T.F.E | 9.558 | 2 | 4.779 |
108 | apenwereld | 9.327 | 1 | 9.327 | |
109 | AmazingJesu | 8.664 | 2 | 4.332 | |
110 | Vaandeldrager | T.F.E | 8.364 | 1 | 8.364 |
111 | aappt | 8.260 | 3 | 2.753 | |
112 | jdop | K.E | 7.906 | 1 | 7.906 |
113 | Lythium | TAOW | 7.764 | 1 | 7.764 |
114 | streetfighter | STONED | 7.373 | 2 | 3.687 |
115 | psvpas | OLMAZ | 6.567 | 1 | 6.567 |
116 | SLEM | 6.207 | 3 | 2.069 | |
117 | djirtsdew | BB | 5.513 | 1 | 5.513 |
118 | Ingemieke | STR | 5.450 | 1 | 5.450 |
119 | gothic sooi | 4.966 | 1 | 4.966 | |
120 | Mea Vota | Gold | 4.956 | 1 | 4.956 |
121 | Q-11 | 5.488 | 1 | 5.488 | |
122 | Twenty4Zeven | 4.841 | 1 | 4.841 | |
123 | dolomietje | Hoi | 4.715 | 1 | 4.715 |
124 | Geborgenheid 4-6 | DEI2 | 4.165 | 1 | 4.165 |
125 | Felia | 3.928 | 1 | 3.928 | |
126 | JkY- | Ext. | 3.936 | 1 | 3.936 |
127 | coronel678 | Hoi | 3.808 | 1 | 3.808 |
128 | svborneontour | 3.507 | 1 | 3.507 | |
129 | NippleGate | ede | 3.513 | 1 | 3.513 |
130 | virginator | AF | 3.002 | 2 | 1.501 |
131 | sammymoos | 2.878 | 1 | 2.878 | |
132 | JennyFl | Summer | 2.794 | 1 | 2.794 |
133 | gerardus gandalf | 2.641 | 1 | 2.641 | |
134 | sky-devil | 2.580 | 1 | 2.580 | |
135 | Snijplank | ST | 2.807 | 1 | 2.807 |
136 | LaptopMTFer69 | Hoi | 2.412 | 1 | 2.412 |
137 | koos5111 | Au | 2.394 | 1 | 2.394 |
138 | Koningin loes | Fri | 2.350 | 1 | 2.350 |
139 | haphaphap | Au | 2.210 | 1 | 2.210 |
140 | Syropoulos | 2.181 | 1 | 2.181 | |
141 | gerrit54 | 2.143 | 1 | 2.143 | |
142 | sleepkever | -GOT- | 2.143 | 1 | 2.143 |
143 | fireferdy | 2.075 | 1 | 2.075 | |
144 | esmer | 2.009 | 1 | 2.009 | |
145 | firedragon3 | 1.998 | 1 | 1.998 | |
146 | Dimi900329 | 1.981 | 1 | 1.981 | |
147 | robert634 | 1.850 | 1 | 1.850 | |
148 | kimieke | hi | 1.789 | 1 | 1.789 |
149 | King Welldone | 1.683 | 1 | 1.683 | |
150 | nakal | 1.692 | 1 | 1.692 | |
151 | swarltastic | 1.625 | 1 | 1.625 | |
152 | St1jn21 | 1.573 | 1 | 1.573 | |
153 | marinus5 | we | 1.571 | 1 | 1.571 |
154 | Falcon Horus | SGC | 1.544 | 1 | 1.544 |
155 | Thorgroth | 1.368 | 1 | 1.368 | |
156 | SuperMaasz | 1.351 | 1 | 1.351 | |
157 | Perez | 1.338 | 1 | 1.338 | |
158 | DeKoster | 1.205 | 1 | 1.205 | |
159 | x3y4z5 | 1.148 | 1 | 1.148 | |
160 | mathiver | 1.122 | 1 | 1.122 | |
161 | dadin | 1.090 | 1 | 1.090 | |
162 | dreambox1 | 995 | 1 | 995 | |
163 | Jesper306 | OLMAZ | 989 | 1 | 989 |
164 | Heer kastaar | 961 | 1 | 961 | |
165 | dormpie | 983 | 1 | 983 | |
166 | androuchka | 941 | 1 | 941 | |
167 | draconis | -S- | 905 | 1 | 905 |
168 | lord boemba | 879 | 1 | 879 | |
169 | dubro | 872 | 1 | 872 | |
170 | Murena | 874 | 1 | 874 | |
171 | Tu Padre | JUNK | 736 | 1 | 736 |
172 | darkhaico | 735 | 1 | 735 | |
173 | imosleh4505 | HGD | 758 | 1 | 758 |
174 | T.h.e.J.o.k.e.r | 684 | 1 | 684 | |
175 | bojj | 679 | 1 | 679 | |
176 | Malfeitor | -GOT- | 678 | 1 | 678 |
177 | Heer bliksem100 | 670 | 1 | 670 | |
178 | lightning king | Hoi | 708 | 1 | 708 |
179 | crossrealm | f.m | 658 | 1 | 658 |
180 | klaaz | ... | 655 | 1 | 655 |
181 | 2jaager | OLMAZ | 649 | 1 | 649 |
182 | KeesAchter | LCK | 640 | 1 | 640 |
183 | velsennoord | VLAG | 635 | 1 | 635 |
184 | Pablo NDB | 632 | 1 | 632 | |
185 | Eren | HRM | 624 | 1 | 624 |
186 | p.d. | 622 | 1 | 622 | |
187 | Bailaperez | 618 | 1 | 618 | |
188 | G3n3raal | VLAG | 615 | 1 | 615 |
189 | Koning Aerodactyl | 600 | 1 | 600 | |
190 | rsc28 | 591 | 1 | 591 | |
191 | DannyZ | POR | 583 | 1 | 583 |
192 | LorenzoVanGieren | 583 | 1 | 583 | |
193 | dezwijnen | 538 | 1 | 538 | |
194 | Tante Saar | ns | 537 | 1 | 537 |
195 | Myosz | 496 | 1 | 496 | |
196 | darkfather9 | 461 | 1 | 461 | |
197 | DON F | 455 | 1 | 455 | |
198 | warriorbert | 450 | 1 | 450 | |
199 | oropro10 | 450 | 1 | 450 | |
200 | glennlod | 450 | 1 | 450 | |
201 | shadowrun | 443 | 1 | 443 | |
202 | Stardust | 439 | 1 | 439 | |
203 | danto | AOHC | 437 | 1 | 437 |
204 | HorseBabe | 411 | 1 | 411 | |
205 | drumkilla | 410 | 1 | 410 | |
206 | blobtheconqueror | 403 | 1 | 403 | |
207 | Papa de eerste | 373 | 1 | 373 | |
208 | slokje er bij | 367 | 1 | 367 | |
209 | sammyboy0309 | 361 | 1 | 361 | |
210 | Roman the King | sss | 358 | 1 | 358 |
211 | Hawk1 | 373 | 1 | 373 | |
212 | Summerlore | OLMAZ | 340 | 1 | 340 |
213 | Caency | 331 | 1 | 331 | |
214 | sjampie | 330 | 1 | 330 | |
215 | Walter-White | 322 | 1 | 322 | |
216 | Rabota | 311 | 1 | 311 | |
217 | Rambiino | 304 | 1 | 304 | |
218 | Plapkoning | Hoi | 300 | 1 | 300 |
219 | kingman1400 | 284 | 1 | 284 | |
220 | Chickenhawk | 280 | 1 | 280 | |
221 | anneloreee | 276 | 1 | 276 | |
222 | me469 | 274 | 1 | 274 | |
223 | The Black Rose | 271 | 1 | 271 | |
224 | rene1967 | 254 | 1 | 254 | |
225 | powerwyt99 | 253 | 1 | 253 | |
226 | kurt88888 | 249 | 1 | 249 | |
227 | RUDIOO | rud | 231 | 1 | 231 |
228 | cocacoc | 222 | 1 | 222 | |
229 | k4f ruler | 211 | 1 | 211 | |
230 | Jantsjik | 186 | 1 | 186 | |
231 | wema | 184 | 1 | 184 | |
232 | Loxie | Bla | 181 | 1 | 181 |
233 | Aiylia | 172 | 1 | 172 | |
234 | Heer gianni | 161 | 1 | 161 | |
235 | lykorz | 134 | 1 | 134 | |
236 | Pico Cerado | 128 | 1 | 128 | |
237 | 00remi2 | 115 | 1 | 115 | |
238 | skian | 115 | 1 | 115 | |
239 | snaps | 107 | 1 | 107 | |
240 | parraut | 102 | 1 | 102 | |
241 | Crypto | 99 | 1 | 99 | |
242 | .Fearless | 96 | 1 | 96 | |
243 | The Rainbowchicks | 93 | 1 | 93 | |
244 | mootjemb | 54 | 1 | 54 | |
245 | melvindw | 45 | 1 | 45 | |
246 | DevilOfHeaven | 43 | 1 | 43 | |
247 | The Litle Mysterious One | sde fv | 26 | 1 | 26 |
248 | methie777 | 26 | 1 | 26 | |
249 | Introduction. | 26 | 1 | 26 | |
250 | TS Alex | 26 | 1 | 26 | |
251 | Heres20BucksKillMe | 26 | 1 | 26 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.