Speel nu
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Speler | Stam | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Calamity. | ANB | 351.803.767 |
2 | God4strike | ANB | 182.877.819 |
3 | Le roy | North | 135.023.321 |
4 | .Psychedelic Nurse | ANB | 133.268.058 |
5 | Mirage | 122.642.070 | |
6 | je-rex-8 | ANB | 112.504.482 |
7 | monkeymouse | ANB | 110.247.830 |
8 | Dame Guinevere | ANB | 109.933.587 |
9 | kipkalkoentje | ANB | 103.359.307 |
10 | Misstyne | UNITED | 89.434.729 |
11 | Glassface | Puppy | 78.599.113 |
12 | Initium Novum | ANB | 71.176.532 |
13 | Seduced by Lies | ANB | 70.642.072 |
14 | Lord-Alessio | ANB | 67.220.713 |
15 | Dzjenghis | ANB | 67.057.738 |
16 | Beyond Godlike | ANB | 63.236.806 |
17 | RHCP1994 | North | 58.308.397 |
18 | REOL | ANB | 55.671.608 |
19 | yorick x | 49.210.971 | |
20 | JH1993 | FoA | 48.423.543 |
21 | heer cyclops | UNITED | 45.206.737 |
22 | Davidos | UNITED | 40.869.144 |
23 | Lange | ANB | 36.570.554 |
24 | Rise of Redemption | ANB | 36.114.473 |
25 | hamonky | UNITED | 32.260.313 |
26 | Koning zopet | ANB | 31.037.387 |
27 | Qwelz | North | 28.930.496 |
28 | prego inter | ANB | 27.032.052 |
29 | Jagger666 | UNITED | 21.756.406 |
30 | Dark Wolf | 18.028.162 | |
31 | Heerenveen | 17.789.869 | |
32 | WBoot | ANB | 17.497.280 |
33 | Narcotica | FoA | 16.981.659 |
34 | Baetez | UNITED | 16.628.501 |
35 | Shad0w | AF | 13.802.363 |
36 | timo16 | UNITED | 11.957.181 |
37 | Quake | North | 11.131.347 |
38 | Derek | North | 10.231.950 |
39 | sjoerdwreed. | North | 7.490.028 |
40 | janie123 | North | 7.318.538 |
41 | zgnik | North | 7.132.337 |
42 | grumple | 6.606.838 | |
43 | The Green Arrow | North | 6.337.808 |
44 | bachelor011 | North | 6.039.829 |
45 | iKnowYouLikeMe | North | 5.128.876 |
46 | danto | AOHC | 5.076.207 |
47 | theo 200 | A.W.S. | 4.310.251 |
48 | virginator | AF | 3.914.835 |
49 | blankeboy | ANB | 3.608.288 |
50 | peter771 | 3.186.141 | |
51 | kiandro-marino | 2.651.041 | |
52 | SLEM | 2.322.040 | |
53 | slaider15 | 2.287.805 | |
54 | petervb | 2.263.515 | |
55 | grasmaaier | North | 1.973.168 |
56 | Davy39 | 1.953.932 | |
57 | Yago | North | 1.785.275 |
58 | markki1998 | North | 1.719.948 |
59 | Nensul | ANB | 1.717.659 |
60 | pamperdrager | UNITED | 1.644.585 |
61 | djirtsdew | BB | 1.472.072 |
62 | Tu Padre | JUNK | 1.392.221 |
63 | enemy1 | North | 1.385.294 |
64 | Mellzz | 1.140.513 | |
65 | Heer Huskey | North | 1.057.104 |
66 | PrinsHZ | MMI | 1.027.613 |
67 | mitchel39 | Ctrl. | 1.003.320 |
68 | johmol | North | 993.940 |
69 | JkY- | Ext. | 817.671 |
70 | rayden | 799.713 | |
71 | peterw99 | North | 765.872 |
72 | gothic sooi | 690.498 | |
73 | KeesAchter | LCK | 651.552 |
74 | Cantreach | North | 645.973 |
75 | Sk8ergirl | PK | 606.178 |
76 | Kenji10 | AL | 542.523 |
77 | sir johannes | North | 534.396 |
78 | erickott | we | 525.900 |
79 | alejenjar | 501.433 | |
80 | Nachtwerk | North | 481.491 |
81 | Driver1 | 466.833 | |
82 | moppie | *FF. | 462.105 |
83 | kh de sterke | 431.013 | |
84 | koos5111 | Au | 413.482 |
85 | dagri | North | 393.278 |
86 | michielsss | 360.233 | |
87 | Martljn | T.F.E | 336.928 |
88 | masterbely | DEI2 | 312.251 |
89 | don maradona | 302.762 | |
90 | muizekerter | DEI2 | 288.365 |
91 | Sacerdote | OLMAZ | 271.414 |
92 | Ingemieke | STR | 269.463 |
93 | OrganizedChaos | North | 269.250 |
94 | Falcon Horus | SGC | 243.268 |
95 | LittleDrummerBoy | North | 237.329 |
96 | aappt | 233.229 | |
97 | jdop | K.E | 231.296 |
98 | zswader | 217.551 | |
99 | Syropoulos | 217.351 | |
100 | king-dany | 214.180 | |
101 | Murena | 211.297 | |
102 | blu-day | 210.845 | |
103 | cornelis49 | Hoi | 203.251 |
104 | Twenty4Zeven | 202.172 | |
105 | draconis | -S- | 201.201 |
106 | klaaz | ... | 199.984 |
107 | sleepkever | -GOT- | 190.436 |
108 | macaulyculken | 186.353 | |
109 | Vaandeldrager | T.F.E | 159.806 |
110 | PipaDirk | OLMAZ | 155.018 |
111 | mustangmand1 | 148.697 | |
112 | psvpas | OLMAZ | 146.064 |
113 | Geborgenheid 4-6 | DEI2 | 130.881 |
114 | kimieke | hi | 108.999 |
115 | staart45 | 108.606 | |
116 | manje | North | 102.196 |
117 | jatu | 101.898 | |
118 | Ed Bever | AFK | 95.447 |
119 | apenwereld | 88.058 | |
120 | marinus5 | we | 86.600 |
121 | Malfeitor | -GOT- | 82.730 |
122 | Dualtrinity | 71.589 | |
123 | sky-devil | 58.830 | |
124 | Rover Mar | VLAG | 51.527 |
125 | JennyFl | Summer | 50.075 |
126 | Koningin loes | Fri | 49.506 |
127 | dennisje | North | 48.897 |
128 | belladonna | North | 47.701 |
129 | dolomietje | Hoi | 35.200 |
130 | velsennoord | VLAG | 29.314 |
131 | niko14 | 28.199 | |
132 | 2jaager | OLMAZ | 25.826 |
133 | Lythium | TAOW | 23.106 |
134 | gerardus gandalf | 22.420 | |
135 | firedragon3 | 20.149 | |
136 | NippleGate | ede | 19.206 |
137 | Felia | 17.694 | |
138 | loederke | T.F.E | 16.791 |
139 | debeste123 | North | 12.406 |
140 | ciwaq47 | 12.113 | |
141 | Mea Vota | Gold | 10.290 |
142 | fireferdy | 10.075 | |
143 | wema | 8.553 | |
144 | DannyZ | POR | 6.319 |
145 | esmer | 5.670 | |
146 | Perez | 4.663 | |
147 | Snijplank | ST | 4.527 |
148 | p.d. | 4.263 | |
149 | JoossieHouten030 | Hoi | 3.664 |
150 | haphaphap | Au | 3.488 |
151 | lord boemba | 3.084 | |
152 | Mr. Anderson | 2.773 | |
153 | dreambox1 | 2.292 | |
154 | robert634 | 2.258 | |
155 | coronel678 | Hoi | 1.907 |
156 | Hawk1 | 1.879 | |
157 | bojj | 1.816 | |
158 | sammymoos | 1.792 | |
159 | dezwijnen | 1.559 | |
160 | LorenzoVanGieren | 1.320 | |
161 | SuperMaasz | 975 | |
162 | Jesper306 | OLMAZ | 835 |
163 | swarltastic | 770 | |
164 | x3y4z5 | 615 | |
165 | Papa de eerste | 582 | |
166 | cocacoc | 482 | |
167 | gerrit54 | 477 | |
168 | kingman1400 | 433 | |
169 | dormpie | 300 | |
170 | RUDIOO | rud | 287 |
171 | streetfighter | STONED | 286 |
172 | AmazingJesu | 282 | |
173 | Summerlore | OLMAZ | 278 |
174 | mathiver | 255 | |
175 | darkhaico | 231 | |
176 | darkfather9 | 211 | |
177 | warriorbert | 205 | |
178 | drumkilla | 201 | |
179 | blobtheconqueror | 198 | |
180 | andress12 | *LKB* | 149 |
181 | samama | 137 | |
182 | G3n3raal | VLAG | 135 |
183 | Eren | HRM | 132 |
184 | Jantsjik | 99 | |
185 | anneloreee | 97 | |
186 | Bailaperez | 80 | |
187 | rene1967 | 75 | |
188 | rsc28 | 61 | |
189 | slokje er bij | 54 | |
190 | snaps | 50 | |
191 | Heer gianni | 36 | |
192 | crossrealm | f.m | 27 |
193 | kurt88888 | 26 | |
194 | sjampie | 24 | |
195 | Caency | 23 | |
196 | Aiylia | 20 | |
197 | DON F | 18 | |
198 | Heer bliksem100 | 17 | |
199 | Tante Saar | ns | 15 |
200 | Koning Aerodactyl | 10 | |
201 | Rambiino | 10 | |
202 | HorseBabe | 10 | |
203 | parraut | 9 | |
204 | imosleh4505 | HGD | 6 |
205 | The Black Rose | 4 | |
206 | me469 | 2 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.