Speel nu
Leid je stad vanuit het stenen tijdperk door de eeuwen heen en bouw een uitgestrekt rijk!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bouw een stad, ontgrendel oude beschavingen & doe mee in strategische gevechten!
Verken een mysterieuze wereld, beleef avonturen en zorg voor je dorp!
Kies tussen elfen en mensen en bouw een mystieke stad in een fantasiewereld!
Bouw majestueuze steden, smeed een sterke alliantie, kies je beschermgod en verover de wereld!
Tribal Wars 2 - bouw en versterk je middeleeuwse kasteel
Verken de grenzen van het Wilde Westen en beleef spannende avonturen en duels. The West wacht op je!
Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schildpadkater | PNT | 20.113.550 | 1.720 | 11.694 |
2 | Question Mark | PNT | 18.760.130 | 1.564 | 11.995 |
3 | Sandokan the Pirate | PNT | 18.277.690 | 1.506 | 12.137 |
4 | Two Steps From Hell | PNT | 17.129.827 | 1.429 | 11.987 |
5 | Kipfilet15 | Chicks | 16.136.170 | 1.342 | 12.024 |
6 | marbug | PNT | 15.084.983 | 1.248 | 12.087 |
7 | Erebos. | PNT | 14.543.111 | 1.312 | 11.085 |
8 | Heer Speurm | PNT | 13.439.792 | 1.167 | 11.517 |
9 | tjakko3 | PNT | 13.437.137 | 1.106 | 12.149 |
10 | Major John Sheppard | PNT | 12.366.067 | 1.105 | 11.191 |
11 | spiderbigxxs | PNT | 12.216.818 | 1.006 | 12.144 |
12 | Morgaine | PNT | 12.085.924 | 1.001 | 12.074 |
13 | 300808 | PNT | 11.807.114 | 1.133 | 10.421 |
14 | stefmart | PNT | 11.611.452 | 966 | 12.020 |
15 | Mrmarruk | PNT | 11.090.781 | 928 | 11.951 |
16 | johan1963 | PNT | 10.974.423 | 979 | 11.210 |
17 | Coffeemachine | PNT | 10.309.531 | 863 | 11.946 |
18 | draken0008 | PNT | 10.056.836 | 828 | 12.146 |
19 | Thyske84 | PNT | 9.769.476 | 979 | 9.979 |
20 | Pavo | Chicks | 9.410.200 | 806 | 11.675 |
21 | rubew | PNT | 9.370.261 | 895 | 10.470 |
22 | Minamoto Yhotisume | PNT | 8.053.147 | 801 | 10.054 |
23 | hessel10 | PNT | 7.951.071 | 669 | 11.885 |
24 | REAVIX | PNT | 7.712.185 | 635 | 12.145 |
25 | little kitten | PNT | 6.926.625 | 693 | 9.995 |
26 | moordy | PNT | 6.899.848 | 690 | 10.000 |
27 | liquid | PNT | 6.776.723 | 566 | 11.973 |
28 | JulesDeKat | PNT | 6.631.627 | 667 | 9.942 |
29 | calvin.b | PNT | 6.242.414 | 624 | 10.004 |
30 | Twisted Insane | PNT | 6.139.072 | 585 | 10.494 |
31 | tsarantula | NMD | 6.109.562 | 505 | 12.098 |
32 | woeki1980 | PNT | 5.949.891 | 604 | 9.851 |
33 | Heer bumba | PNT | 5.924.779 | 595 | 9.958 |
34 | Murkbey | PNT | 5.880.283 | 591 | 9.950 |
35 | thijsiecowboy | APNT | 5.452.380 | 548 | 9.950 |
36 | Mea Vota | PNT | 5.372.890 | 548 | 9.805 |
37 | Zervanic | Chicks | 5.238.751 | 552 | 9.490 |
38 | lennkiller | PNT | 5.073.951 | 449 | 11.301 |
39 | MichHenn | PNT | 4.800.010 | 400 | 12.000 |
40 | pat 47 | PNT | 4.530.867 | 458 | 9.893 |
41 | vink1500 | PNT | 4.527.853 | 487 | 9.297 |
42 | foxpro | (HT) | 4.445.519 | 427 | 10.411 |
43 | Satsuma | NMD | 4.215.499 | 405 | 10.409 |
44 | Qntn | Chicks | 4.150.701 | 373 | 11.128 |
45 | Esmeralda | PNT | 4.135.885 | 425 | 9.731 |
46 | Eline5498 | NMD | 3.920.816 | 353 | 11.107 |
47 | laurensvogels12 | PNT | 3.771.581 | 320 | 11.786 |
48 | woodcrake | PNT | 3.735.174 | 378 | 9.881 |
49 | Golden Strawberry. | APNT | 3.690.069 | 373 | 9.893 |
50 | Hunab Pakal | PNT | 3.713.009 | 322 | 11.531 |
51 | IHaveBigFishes | /// | 2.762.299 | 280 | 9.865 |
52 | NinjaTurtle. | PNT | 2.608.826 | 267 | 9.771 |
53 | 000000bjorn | /// | 2.417.766 | 250 | 9.671 |
54 | westem13 | /// | 2.197.748 | 220 | 9.990 |
55 | Losing my Shadows | /// | 1.736.985 | 175 | 9.926 |
56 | GangsterRick | E.W | 1.255.759 | 108 | 11.627 |
57 | gosert | INS. | 1.245.761 | 111 | 11.223 |
58 | Mo Jo | NMD | 1.226.865 | 125 | 9.815 |
59 | Emperer1 | ~FEN~ | 1.203.340 | 129 | 9.328 |
60 | Anoukkie91 | /// | 1.045.277 | 123 | 8.498 |
61 | Djini | SKILLS | 958.889 | 96 | 9.988 |
62 | Peter De Korte | NMD | 925.794 | 92 | 10.063 |
63 | TheDiver | NMD | 884.187 | 74 | 11.948 |
64 | Sacerdote | /// | 856.928 | 89 | 9.628 |
65 | HFC Haarlem | ~FEN~ | 839.301 | 95 | 8.835 |
66 | Johanbeest | M.I.A | 697.093 | 78 | 8.937 |
67 | Intertom | NMD | 651.277 | 71 | 9.173 |
68 | KindomOfHeaven | NMD | 627.775 | 67 | 9.370 |
69 | Tancho showa | NMD | 574.075 | 65 | 8.832 |
70 | GruttePi3r | *PILS* | 566.869 | 58 | 9.774 |
71 | newlife | 562.032 | 57 | 9.860 | |
72 | Ramon04 | 490.718 | 57 | 8.609 | |
73 | Ansel | NMD | 447.251 | 48 | 9.318 |
74 | Sir ChopChop | /// | 375.803 | 67 | 5.609 |
75 | goudmijntje | NMD | 366.941 | 37 | 9.917 |
76 | unbreak | 336.501 | 38 | 8.855 | |
77 | DannyZ | NMD | 274.264 | 33 | 8.311 |
78 | Tori01 | NMD | 267.156 | 29 | 9.212 |
79 | MagicalGunz | NMD | 250.000 | 25 | 10.000 |
80 | I Terror NL I | NMD | 249.448 | 29 | 8.602 |
81 | Fredbear | NMD | 238.974 | 20 | 11.949 |
82 | sammymoos | NMD | 231.082 | 33 | 7.002 |
83 | Zeraflexx | /// | 227.052 | 35 | 6.487 |
84 | Jogardus | /// | 225.000 | 49 | 4.592 |
85 | Botavium | NMD | 197.837 | 35 | 5.652 |
86 | Sir Zeur | NMD | 180.802 | 18 | 10.045 |
87 | Pimmetjo | vReEmD | 177.132 | 17 | 10.420 |
88 | kuin | 168.333 | 19 | 8.860 | |
89 | Hendrik58 | D G S | 162.691 | 22 | 7.395 |
90 | sukkel1 | lala | 150.534 | 17 | 8.855 |
91 | Heer Wiranto | vlag | 149.069 | 19 | 7.846 |
92 | brederode2 | JA | 129.945 | 25 | 5.198 |
93 | draconis | NMD | 128.328 | 15 | 8.555 |
94 | .Flux | ib ntu | 125.217 | 14 | 8.944 |
95 | Stugge Fries | .Fresh | 116.141 | 21 | 5.531 |
96 | steve012 | ~FEN~ | 100.252 | 19 | 5.276 |
97 | debeste123 | NMD | 92.327 | 14 | 6.595 |
98 | Weaked Lion | SKILLS | 87.207 | 9 | 9.690 |
99 | rasta3009 | CRUX | 90.479 | 16 | 5.655 |
100 | dezwijnen | D G S | 82.970 | 10 | 8.297 |
101 | Dmitry Golitsyn | NMD | 79.711 | 12 | 6.643 |
102 | Vaandeldrager | JA | 74.048 | 16 | 4.628 |
103 | supperarmani | Apex | 73.875 | 15 | 4.925 |
104 | glazenier | !!!! | 65.988 | 11 | 5.999 |
105 | BART1970 | NMD | 63.021 | 11 | 5.729 |
106 | O.G. Amnesia Haze | Roffa | 60.019 | 8 | 7.502 |
107 | anita191188 | M.I.A | 59.960 | 13 | 4.612 |
108 | *kING | D G S | 54.455 | 6 | 9.076 |
109 | Jari-litmanen | NMD | 52.869 | 11 | 4.806 |
110 | koe-stal | F-W | 46.101 | 5 | 9.220 |
111 | mehmehmeh | D G S | 45.865 | 6 | 7.644 |
112 | 2628 | NMD | 44.154 | 5 | 8.831 |
113 | coronel678 | NMD | 41.978 | 5 | 8.396 |
114 | JkY- | 40.130 | 5 | 8.026 | |
115 | ericwerner | NMD | 38.892 | 9 | 4.321 |
116 | nos4a2 | JA | 36.830 | 4 | 9.208 |
117 | Heer fenerbahce | NMD | 31.634 | 8 | 3.954 |
118 | HypNoTiZeRz | lala | 30.002 | 9 | 3.334 |
119 | Mystic Dragon | 29.643 | 4 | 7.411 | |
120 | PandaBeerLeague | NMD | 29.606 | 7 | 4.229 |
121 | Avatar1978 | NMD | 27.952 | 3 | 9.317 |
122 | Herr Steiner | NMD | 27.417 | 4 | 6.854 |
123 | Vyne | WLYD | 26.458 | 4 | 6.615 |
124 | Tijgershark | U.L.O | 26.450 | 3 | 8.817 |
125 | jcc1996 | 23.559 | 3 | 7.853 | |
126 | rusartkill | NMD | 20.486 | 4 | 5.122 |
127 | fenno4444 | 19.140 | 5 | 3.828 | |
128 | prego inter | fgdhfd | 19.054 | 2 | 9.527 |
129 | nakal | vlag | 17.016 | 3 | 5.672 |
130 | Perez | M.I.A | 15.274 | 2 | 7.637 |
131 | FUNdaMENTAL | vReEmD | 13.895 | 2 | 6.948 |
132 | caspian 111 | NMD | 12.164 | 1 | 12.164 |
133 | pattie15 | vReEmD | 12.164 | 1 | 12.164 |
134 | sleepkever | 11.924 | 2 | 5.962 | |
135 | Murena | pp. | 11.714 | 2 | 5.857 |
136 | Hilde1007 | 11.512 | 3 | 3.837 | |
137 | macaulyculken | NMD | 11.380 | 1 | 11.380 |
138 | webbie | webke | 11.331 | 1 | 11.331 |
139 | blu-day | 10.151 | 1 | 10.151 | |
140 | heer gerwin | ABCD | 10.029 | 1 | 10.029 |
141 | G-Kar | G11 | 10.013 | 2 | 5.007 |
142 | Syropoulos | ASYRO | 8.444 | 1 | 8.444 |
143 | Koning Boduognat | .Fresh | 7.345 | 1 | 7.345 |
144 | erickott | 6.973 | 1 | 6.973 | |
145 | KeesAchter | 5.926 | 1 | 5.926 | |
146 | MacHans | MaIam | 5.596 | 1 | 5.596 |
147 | daniel4334 | NMD | 5.463 | 1 | 5.463 |
148 | Heer merrod | 4.358 | 1 | 4.358 | |
149 | Tychob | Tc | 3.952 | 1 | 3.952 |
150 | 2jaager | 13 | 4.010 | 2 | 2.005 |
151 | blafoe | NMD | 3.468 | 1 | 3.468 |
152 | klein 1 | -MLG- | 2.995 | 1 | 2.995 |
153 | Peuter Power | 2.915 | 1 | 2.915 | |
154 | erretje | AC | 2.754 | 2 | 1.377 |
155 | green turtel | M.I.A | 2.461 | 1 | 2.461 |
156 | JennyFl | F-W | 2.459 | 1 | 2.459 |
157 | confi73 | 2.453 | 1 | 2.453 | |
158 | koenvalckx | 1.734 | 1 | 1.734 | |
159 | quomodes | Lalaa | 1.546 | 1 | 1.546 |
160 | yeno007 | D G S | 1.393 | 1 | 1.393 |
161 | vknr | 1.225 | 12 | 102 | |
162 | jordy1232 | 786 | 1 | 786 | |
163 | minjon | 533 | 1 | 533 | |
164 | thegreatwar | Snow | 320 | 1 | 320 |
165 | Koningin lietje | 307 | 1 | 307 | |
166 | stoer323 | 100 | 1 | 100 | |
167 | niels015 | 60 | 1 | 60 | |
168 | frankwittenberg | DOB | 48 | 1 | 48 |
169 | *Apple | [.N!.] | 44 | 1 | 44 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.